**** | ||
**省自然災害應急能力提升工程基層防災項目(**市)-包組4:地震地質災害救援類(二次) | ||
費率/比率/優(yōu)惠率/合格率等 | ||
0.000000 | ||
0.605 | ||
正常公告 |
合同包1(**省自然災害應急能力提升工程基層防災項目(**市)-包組4:地震地質災害救援類的第1包):
**** | **市**區(qū)**大道西76號4008房 | 下浮率:60.50% |
合同包1(**省自然災害應急能力提升工程基層防災項目(**市)-包組4:地震地質災害救援類的第1包):
貨物類(****)
1-1 | 應急救援設備類 | **省自然災害應急能力提升工程基層防災項目(**區(qū))-包組4:地震地質災害救援類 | 晶全、盛美達、貝爾頓、鼎冠恒通、貝爾頓 | 便攜式防水防爆應急強光燈:BJQ6117、鋼筋速斷器:SK-25、鏈鋸:OD-JIFI603、漏電檢測儀:TAC-TM、切割鋸套裝;無齒鋸:K770、鏈鋸:RJRL/455、雙輪異向切割鋸:CDE2530XP | 1.00(批) | 1,932,000.00 | 1,932,000.00 |
1-2 | 應急救援設備類 | **省自然災害應急能力提升工程基層防災項目(**區(qū))-包組4:地震地質災害救援類 | 星之盾、萊普特LAPARD | 繩索救援套裝:/ | 1.00(批) | 300,000.00 | 300,000.00 |
1-3 | 應急救援設備類 | **省自然災害應急能力提升工程基層防災項目(**區(qū))-包組4:地震地質災害救援類 | 晶全、鼎冠恒通、貝爾頓、梟云 | 便攜式防水防爆應急強光燈:BJQ6117、漏電檢測儀:TAC-TM、液壓破拆工具組(剪切器):S325B、液壓破拆工具組(擴張器):GYKZ-55/740Z | 1.00(批) | 70,000.00 | 70,000.00 |
1-4 | 應急救援設備類 | **省自然災害應急能力提升工程基層防災項目(**區(qū))-包組4:地震地質災害救援類 | 晶全、晶全、鼎冠恒通、**特、**特 | 便攜式防水防爆應急強光燈:BJQ6117、便攜式防水防爆應急強光燈:BJQ6117、漏電檢測儀:TAC-TM、氧氣呼吸器:HYZ4、氧氣呼吸器:HYZ4 | 1.00(批) | 645,000.00 | 645,000.00 |
1-5 | 應急救援設備類 | **省自然災害應急能力提升工程基層防災項目(**區(qū))-包組4:地震地質災害救援類 | 晶全、盛美達、貝爾頓、鼎冠恒通、貝爾頓 貝爾頓、盛博藍、朗森基、星之盾/萊普特LAPARD、(貝爾頓/烽威)**特、貝爾頓 | 便攜式防水防爆應急強光燈:BJQ6117、鋼筋速斷器:SK-25、鏈鋸:OD-JIFI603、漏電檢測儀:TAC-TM、牽拉器:SC257/0D-QLQ01、切割鋸套裝;無齒鋸:K770、鏈鋸:RJRL/455、雙輪異向切割鋸:CDE2530XP、生命探測儀(雷達生命探測儀):Search-III、生命探測儀(音視頻生命探測儀):JSJ-C-E 繩索救援套裝:/、繩索救援套裝:/、液壓破拆工具組;液壓機動泵(雙輸出):P635SGB、液壓剪切器:S325B、液壓剪擴器:SC390B、液壓擴張器:SP315B、液壓撐頂器(雙級):R425B、液壓混凝土破碎剪切器:FWPS-36/200、正壓空氣呼吸器:RHZK9/A、重型支撐套裝:OD-ZXZC-29 | 1.00(批) | 2,058,000.00 | 2,058,000.00 |
1-6 | 應急救援設備類 | **省自然災害應急能力提升工程基層防災項目(**區(qū))-包組4:地震地質災害救援類 | 晶全、盛博藍、(星之盾/萊普特LAPARD) | 便攜式防水防爆應急強光燈:BJQ6117、生命探測儀(雷達生命探測儀):Search-III、繩索救援套裝:/ | 1.00(批) | 590,000.00 | 590,000.00 |
顏文建(采購人代表)、林峻山(采購人代表)、董炫良、陳紅武、李滿啟、劉光波、田乖
1 | **省自然災害應急能力提升工程基層防災項目(**市)-包組4:地震地質災害救援類的第1包 | 6.376000 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(**省自然災害應急能力提升工程基層防災項目(**市)-包組4:地震地質災害救援類的第1包):
**** | 通過 | 通過 | 48.71 | 10.00 | 4.65 | 29.51 | 92.87 | 1 | 1 |
******公司 | 通過 | 通過 | 48.20 | 10.00 | 4.59 | 29.21 | 92.00 | 2 | 2 |
深****公司 | 通過 | 通過 | 48.63 | 10.00 | 4.55 | 27.11 | 90.29 | 3 | |
******公司 | 通過 | 通過 | 45.26 | 10.00 | 4.54 | 28.16 | 87.96 | 4 | |
******公司 | 通過 | 通過 | 46.91 | 10.00 | 4.63 | 25.34 | 86.88 | 5 | |
******公司 | 通過 | 通過 | 46.94 | 10.00 | 4.68 | 24.13 | 85.75 | 6 | |
廣****公司 | 通過 | 通過 | 51.34 | 10.00 | 4.71 | 19.43 | 85.48 | 7 | |
****公司 | 通過 | 通過 | 48.83 | 10.00 | 4.54 | 21.45 | 84.82 | 8 | |
深****公司 | 通過 | 通過 | 38.57 | 10.00 | 4.54 | 30.00 | 83.11 | 9 | |
**省****公司 | 通過 | 通過 | 50.54 | 10.00 | 4.54 | 17.93 | 83.01 | 10 | |
******公司 | 通過 | 通過 | 44.83 | 7.00 | 4.56 | 26.36 | 82.75 | 11 | |
******公司 | 通過 | 通過 | 47.29 | 10.00 | 4.56 | 17.94 | 79.79 | 12 | |
******公司 | 通過 | 通過 | 44.54 | 8.00 | 4.61 | 22.42 | 79.57 | 13 | |
******公司 | 通過 | 通過 | 43.86 | 7.00 | 4.67 | 23.31 | 78.84 | 14 | |
**南方****公司 | 通過 | 通過 | 45.40 | 7.00 | 4.67 | 19.07 | 76.14 | 15 | |
海王鑫****公司 | 通過 | 通過 | 44.89 | 8.00 | 4.55 | 18.33 | 75.77 | 16 | |
******公司 | 通過 | 通過 | 45.54 | 10.00 | 4.54 | 14.61 | 74.69 | 17 | |
**市****公司 | 通過 | 通過 | 40.94 | 7.00 | 4.72 | 20.45 | 73.11 | 18 | |
****中心有限公司 | 通過 | 通過 | 47.80 | 5.00 | 4.54 | 14.99 | 72.33 | 19 | |
**市煒業(yè)****公司 | 通過 | 通過 | 42.94 | 10.00 | 4.69 | 13.11 | 70.74 | 20 | |
深****公司 | 不通過符合性審查,原因是:提供的防爆等級證明材料不符合星號條款要求。 | ||||||||
**市****公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標函不符合招標文件的要求,未按格式填寫投標人名稱和授權代表。 |
1.支付主體按上述方式支付公共**交易服務費并經(jīng)****確認收費后,中標(成交)通知書領取方式:
(1)采購人:
****集團有限公****交易中心)系統(tǒng)下載中標(成交)通知書。
(2)中標(成交)供應商:
****集團有限公****交易中心)網(wǎng)站企業(yè)信用檔案登記的中標(成交)供****集團有限公****交易中心)系統(tǒng)下載中標(成交)通知書;
****集團有限公****交易中心)網(wǎng)站企業(yè)信用檔案登記的中標(成交)供應商,請憑轉賬(匯款)****集團有限公****交易中心****銀行天潤路支行財務專窗(44號窗口)辦理支付確認后,前往**市**區(qū)天潤路445****廣場四樓****采購項目評審部領取中標(成交)通知書。
聯(lián)系方式:(020)****3590
2.如對采購結果有異議,可以在本公告期限屆滿之日起七個工作日內向****或采購人提出質疑。
聯(lián)系方式:(020)****6163(質疑受理)
名 稱:****
地 址:**區(qū)吉祥路62號
聯(lián)系方式:020-****9530
名 稱:****
地 址:**省**市**區(qū)天潤路333號
聯(lián)系方式:****6235、****6163
項目聯(lián)系人:梁浩華、王江
電 話:****6235、****3590
****
2024年09月03日