迴龍路60號茂隆商城南入口1棟09;2棟03號門面

發(fā)布時間: 2024年09月02日
摘要信息
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯(lián)系人
招標代理機構
代理聯(lián)系人
報名截止時間
投標截止時間
關鍵信息
招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
標的類型:實物資產 資產屬性:行政事業(yè)單位資產
房屋戶型:-- 房屋朝向:-- 建筑面積:75.92平方米
掛牌價:7.82萬元/年 保證金:0.2萬元
報名開始時間:2024年08月30日 09時00分00秒 報名截止時間:2024年09月13日 13時00分00秒
房產基本概況
標的名稱:迴龍路60******南入口1棟09;2棟03號門面
房屋戶型:-- 房屋朝向:-- 房屋建成時間:1989年01月10日
建筑面積:75.92平方米 房屋結構:-- 房屋用途:--
房屋總層數(shù):2層 房屋所在層數(shù):1層 小區(qū)或院落名稱:******南入口
出租時長:5.0年
室內配置:見現(xiàn)狀
附屬設施:見現(xiàn)狀
標的狀態(tài):--
標的展示地點:******南入口
聯(lián)系人:張增
聯(lián)系人電話:137****5678
重大事項披露

1、資產產權人為****旅游****公司。

2、****養(yǎng)護中心為此資產管理和收益單位。

3、交易服務費由承租方承擔。.


交易條件(承租條件)

1.意向承租方應在本公告期截止前現(xiàn)場踏勘出租標的,就出租標的相關情況主動向委托方咨詢,自行了解使用該房屋可能涉及的相關法律法規(guī)及市政規(guī)定;完成登記的意向承租方都視同已實地踏勘出租標的,確認了標的位置、范圍、面積和現(xiàn)狀等并認可租賃要求,自愿承擔因上述原因導致的一切后果和法律責任。

2.公告所列示的標的建筑面積僅作參考,不作為確定房屋租金的依據(jù),最終以標的實際面積為準。標的實際面積與本公告所列示建筑面積不符的,不調整成交價格。出租面積之外的建筑物、附屬物(如道路、綠化、空地、停車場等)均不在出租范圍內,委托方不提供任何承諾及服務。

3.承租方在租賃合同履約期限內,不得轉租。

4.租賃期內,承租方負責租賃房屋的日常安全管理工作并承擔租賃房屋發(fā)生的水、電、燃氣、通訊(網絡)、垃圾清運、物業(yè)管理、停車等相關費用。

5.租賃期內,承租方對租賃房屋進行裝修、裝潢時,裝修、裝潢方案須經委托方書面同意,且裝修、裝潢不得改動或破壞房屋結構。如擅自改動或破壞房屋結構,承租方應立即恢復原狀,給委托方或第三人造成的損失應由承租方承擔賠償責任。租賃房屋的裝修、裝潢費用及租期內房屋的維修費用全部由承租方自行承擔。如需進行水電增容、水電線路改造,均由承租方自行辦理并承擔全部費用。如由此造成承租方不能按預想的方案使用房屋并導致租賃合同不能履約的,責任由承租方承擔。

6.租賃期內,如因法律法規(guī)及市政規(guī)定需要拆除或改造租賃房屋而導致合同解除的,租金按照實際租賃時間計算,不足整月的按實際天數(shù)計算,多退少補。

7.《房屋租賃合同》期滿或終止時,承租方投入的裝修、裝潢部分無償歸委托方所有和使用,并將租賃房屋在合同終止后 30日內交還委托方,且不得提出任何補償要求。

8.承租方應在《成交確認書》發(fā)出之日起3個工作日內與委托方簽訂租賃合同。

9.其他未盡事宜詳見本公告附件《房屋租賃合同》。


租賃用途要求

1.租賃房屋標的用途為商業(yè)用途。

2.承租方使用上述房屋須符合相關法律法規(guī)要求,如由此造成承租方不能按預想的方案使用房屋并導致租賃合同不能履約的,責任由承租方承擔。


交易信息
交易編號:****
報名開始時間:2024年08月30日 09時00分00秒
報名結束時間:2024年09月13日 13時00分00秒
資格審查方式:保證金
保證金到賬截止時間::2024年09月13日 13時00分00秒
保證金繳納金額:0.2萬元
起始價:7.82萬元/年
交易方式:
增價幅度:0.1萬元/年
出讓限制方式:無限制
交易價款支付方式:一次性支付
交易服務費收取方式:
確定競得人規(guī)則:本項目采取網絡連續(xù)競價,最高報價者得的方式確定承租方,最終成交結果以結果公告為準。 注:最高報價是指不低于公告底價的最高報價,由于系統(tǒng)故障或競價系統(tǒng)信息與公告信息不符或委托方要求中止(終止)項目造成競價中止(終止)時的最高報價不作為本項目最高報價。
租金及履約保證金支付:競得人未按期簽訂成交確認書或交易合同、或未按期、足額支付成交價款的的,****交易中心協(xié)同財政部門將其列入失信名單,不予退還其已經繳納的競價保證金,一年內不允許其參與公共**交易活動。
交易公告
交易公告
****中心**街道回龍路60號、子午路443號公開出租


根據(jù)有關法律、法規(guī)的規(guī)定,決定以網上公開出租42宗國有資產,現(xiàn)將有關事項公告如下:

一、網上公開出租國有資產的基本情況

序號 標的名稱 標的概況 出租數(shù)量 標的所在地 起始價 競買保證金 增價幅度
1 迴龍路60******南入口1棟01號門面 房屋戶型:單間;是否設置原承租人優(yōu)先購買權:否; 31.25平方米 **區(qū) 4.505萬元/年 0.2萬元 0.1萬元/年
2 迴龍路60******南入口1棟02號門面 房屋戶型:單間;是否設置原承租人優(yōu)先購買權:否; 50平方米 **區(qū) 5.95萬元/年 0.2萬元 0.1萬元/年
3 迴龍路60******南入口1棟03號門面 房屋戶型:單間;是否設置原承租人優(yōu)先購買權:否; 50平方米 **區(qū) 5.95萬元/年 0.2萬元 0.1萬元/年
4 迴龍路60******南入口1棟04號門面 房屋戶型:單間;是否設置原承租人優(yōu)先購買權:否; 50平方米 **區(qū) 5.95萬元/年 0.2萬元 0.1萬元/年
5 迴龍路60******南入口1棟05號門面 房屋戶型:單間;是否設置原承租人優(yōu)先購買權:否; 50平方米 **區(qū) 5.95萬元/年 0.2萬元 0.1萬元/年
6 迴龍路60******南入口1棟06號門面 房屋戶型:/;是否設置原承租人優(yōu)先購買權:否; 50平方米 **區(qū) 5.95萬元/年 0.2萬元 0.1萬元/年
7 迴龍路60******南入口1棟07號門面 房屋戶型:/;是否設置原承租人優(yōu)先購買權:否; 50平方米 **區(qū) 5.95萬元/年 0.2萬元 0.1萬元/年
8 迴龍路60******南入口1棟08 ;2棟09、10、11號門面 房屋戶型:/;是否設置原承租人優(yōu)先購買權:否; 127.76平方米 **區(qū) 10.3萬元/年 0.2萬元 0.1萬元/年
9 迴龍路60******南入口1棟09;2棟03號門面 房屋戶型:/;是否設置原承租人優(yōu)先購買權:否; 75.92平方米 **區(qū) 7.82萬元/年 0.2萬元 0.1萬元/年
10 迴龍路60******南入口1棟10號門面 房屋戶型:/;是否設置原承租人優(yōu)先購買權:否; 50平方米 **區(qū) 5.95萬元/年 0.2萬元 0.1萬元/年
11 迴龍路60******南入口1棟11號門面 房屋戶型:/;是否設置原承租人優(yōu)先購買權:否; 50平方米 **區(qū) 5.95萬元/年 0.2萬元 0.1萬元/年
12 迴龍路60******南入口1棟12、13號門面 房屋戶型:/;是否設置原承租人優(yōu)先購買權:否; 100平方米 **區(qū) 11.9萬元/年 0.2萬元 0.1萬元/年
13 迴龍路60******南入口1棟14號門面 房屋戶型:/;是否設置原承租人優(yōu)先購買權:否; 50平方米 **區(qū) 5.95萬元/年 0.2萬元 0.1萬元/年
14 迴龍路60******南入口1棟15號門面 房屋戶型:/;是否設置原承租人優(yōu)先購買權:否; 50平方米 **區(qū) 5.95萬元/年 0.2萬元 0.1萬元/年
15 迴龍路60******南入口1棟16號門面 房屋戶型:/;是否設置原承租人優(yōu)先購買權:否; 50平方米 **區(qū) 5.95萬元/年 0.2萬元 0.1萬元/年
16 迴龍路60******南入口1棟17號門面 房屋戶型:/;是否設置原承租人優(yōu)先購買權:否; 16.74平方米 **區(qū) 4.505萬元/年 0.2萬元 0.1萬元/年
17 迴龍路60******南入口1棟18;2棟06;3棟02號門面 房屋戶型:/;是否設置原承租人優(yōu)先購買權:否; 12.4平方米 **區(qū) 5.355萬元/年 0.2萬元 0.1萬元/年
18 迴龍路60******南入口2棟01;3棟07號門面 房屋戶型:/;是否設置原承租人優(yōu)先購買權:否; 57.92平方米 **區(qū) 5.015萬元/年 0.2萬元 0.1萬元/年
19 迴龍路60******南入口2棟02號門面 房屋戶型:/;是否設置原承租人優(yōu)先購買權:否; 25.92平方米 **區(qū) 1.87萬元/年 0.2萬元 0.1萬元/年
20 迴龍路60******南入口2棟04號門面 房屋戶型:/;是否設置原承租人優(yōu)先購買權:否; 25.92平方米 **區(qū) 1.7萬元/年 0.2萬元 0.1萬元/年
21 迴龍路60******南入口2棟05號門面 房屋戶型:/;是否設置原承租人優(yōu)先購買權:否; 25.92平方米 **區(qū) 1.53萬元/年 0.2萬元 0.1萬元/年
22 迴龍路60******南入口2棟07、08;3棟05號門面 房屋戶型:/;是否設置原承租人優(yōu)先購買權:否; 83.84平方米 **區(qū) 4.335萬元/年 0.2萬元 0.1萬元/年
23 迴龍路60******南入口3棟01號 房屋戶型:/;是否設置原承租人優(yōu)先購買權:否; 256平方米 **區(qū) 2.72萬元/年 0.2萬元 0.1萬元/年
24 迴龍路60******南入口3棟03、04號門面 房屋戶型:/;是否設置原承租人優(yōu)先購買權:否; 64平方米 **區(qū) 2.72萬元/年 0.2萬元 0.1萬元/年
25 迴龍路60******南入口3棟06、08號 房屋戶型:/;是否設置原承租人優(yōu)先購買權:否; 64平方米 **區(qū) 2.125萬元/年 0.2萬元 0.1萬元/年
26 迴龍路60******南入口3棟09號 房屋戶型:/;是否設置原承租人優(yōu)先購買權:否; 46.4平方米 **區(qū) 1.19萬元/年 0.2萬元 0.1萬元/年
27 迴龍路60******南入口4棟01號 房屋戶型:/;是否設置原承租人優(yōu)先購買權:否; 55平方米 **區(qū) 1.02萬元/年 0.2萬元 0.1萬元/年
28 迴龍路60******南入口4棟02號 房屋戶型:/;是否設置原承租人優(yōu)先購買權:否; 15平方米 **區(qū) 0.17萬元/年 0.05萬元 0.05萬元/年
29 迴龍路60******南入口4棟03號 房屋戶型:/;是否設置原承租人優(yōu)先購買權:否; 10平方米 **區(qū) 0.17萬元/年 0.05萬元 0.05萬元/年
30 迴龍路60******南入口4棟04號門面 房屋戶型:/;是否設置原承租人優(yōu)先購買權:否; 61平方米 **區(qū) 1.87萬元/年 0.2萬元 0.1萬元/年
31 迴龍路60******南入口4棟05號 房屋戶型:/;是否設置原承租人優(yōu)先購買權:否; 7.98平方米 **區(qū) 0.425萬元/年 0.2萬元 0.05萬元/年
32 迴龍路60******南入口5棟01,02號門面 房屋戶型:/;是否設置原承租人優(yōu)先購買權:否; 31.68平方米 **區(qū) 2.46萬元/年 0.2萬元 0.1萬元/年
33 迴龍路60******南入口5棟03號門面 房屋戶型:/;是否設置原承租人優(yōu)先購買權:否; 15.84平方米 **區(qū) 1.23萬元/年 0.2萬元 0.1萬元/年
34 迴龍路60******南入口5棟04,05號門面 房屋戶型:/;是否設置原承租人優(yōu)先購買權:否; 31.68平方米 **區(qū) 2.46萬元/年 0.2萬元 0.1萬元/年
35 迴龍路60******南入口5棟06號門面 房屋戶型:/;是否設置原承租人優(yōu)先購買權:否; 15.84平方米 **區(qū) 1.23萬元/年 0.2萬元 0.1萬元/年
36 迴龍路60******南入口5棟07號門面 房屋戶型:/;是否設置原承租人優(yōu)先購買權:否; 5.5平方米 **區(qū) 0.72萬元/年 0.2萬元 0.05萬元/年
37 子午路443號原農村局辦公樓1-3樓 房屋戶型:/;是否設置原承租人優(yōu)先購買權:否; 1029.71平方米 **區(qū) 12.75萬元/年 0.2萬元 0.1萬元/年
38 **橋工班門面 房屋戶型:單間;是否設置原承租人優(yōu)先購買權:否; 150平方米 **區(qū) 1.785萬元/年 0.2萬元 0.1萬元/年
39 鷺鷥?yōu)彻ぐ喾?/td> 房屋戶型:/;是否設置原承租人優(yōu)先購買權:否; 240平方米 **區(qū) 1.7萬元/年 0.2萬元 0.1萬元/年
40 張清公路旁高橋空地 房屋戶型:/;是否設置原承租人優(yōu)先購買權:否; 5000平方米 **區(qū) 3.4萬元/年 0.2萬元 0.1萬元/年
41 迴龍路60******南入口1棟19號 房屋戶型:單間;是否設置原承租人優(yōu)先購買權:否; 850平方米 **區(qū) 8.6萬元/年 0.2萬元 0.1萬元/年
42 迴龍路60******南入口2棟12號門面 房屋戶型:單間;是否設置原承租人優(yōu)先購買權:否; 25.92平方米 **區(qū) 1.275萬元/年 0.2萬元 0.1萬元/年

二、競價方式的選擇:網絡競價(其他模式)

三、本次國有資產公開出租在互聯(lián)網上交易,即通過**?。?*市)國有資產**交易平臺的國有資產交易系統(tǒng)(http://118.****.93:18090/portal/index,以下簡稱交易系統(tǒng))進行。凡辦理好數(shù)字證書及電子簽章、符合本公告要求足額交納競價保證金的競價人,方可參加本次網上公開出租交易活動。

四、本次網上公開出租具體要求及競得人確定方式詳見各標的公開出租文件。有意競價者可登錄**省(**市)國有資產**交易平臺的國有資產交易系統(tǒng)查詢。競價人可于2024年08月30日09時00分00秒至2024年09月13日09時00分00秒,在網上瀏覽或下載本次網上公開出租標的相關文件,并按相關文件規(guī)定的操作程序參加競價。

五、本次網上公開出租活動網上報名時間為2024年08月30日09時00分00秒起(以網上交易系統(tǒng)服務器時間為準,下同)至2024年09月13日09時00分00秒止。

六、競價人應及時登錄**?。?*市)國有資產**交易平臺的國有資產交易系統(tǒng),在系統(tǒng)上向出租人提交競價申請,并交納競價保證金(保證金交納賬號由交易系統(tǒng)隨機生成)。競價保證金交納截止時間為2024年09月13日09時00分00秒。

七、本次網上公開出租活動競價開始時間為2024年09月13日09時00分00秒(自由競價時間為30分鐘,限時競價時間為4分鐘)。

八、如果在參加本次網上公開出租活動的過程中遇到疑難問題,請及時聯(lián)系各相關單位,聯(lián)系電話如下:

網上出租業(yè)務咨詢電話:****

交易系統(tǒng)使用服務咨詢電話:****交易中心

****

2024年08月30日



受讓人資格條件

1.凡依法設立、有效存續(xù)的境內企事業(yè)法人、其他組織和具有完全民事行為能力的自然人,可參與項目競價申請及競價;

2.本項目不接受聯(lián)合體登記及競價。


出價記錄
輪次 競買編號 出價時間 出價額度
招標進度跟蹤
2024-09-02
招標公告
迴龍路60號茂隆商城南入口1棟09;2棟03號門面
當前信息
招標項目商機
暫無推薦數(shù)據(jù)