開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
項目統(tǒng)一名稱 | **市寶光片區(qū)(二期)開發(fā)及基礎設施建設工程 | ||
總投資(萬元) | 138229.0 | 區(qū)劃 | **省 |
地市 | **市 | 區(qū)縣 | **市 |
不含專項債的資本金(萬元) | 100229.0 | 項目領域 | ****園區(qū)基礎設施 |
申請專項債總額(萬元) | 38000.0 | 項目業(yè)主 | **** |
其他債務融資(萬元) | / | 建設期 | 2024—2025 |
專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | 2025—2053 |
預期收入(收益)(萬元) | 174704.59 | 成本 | 44427 |
收入來源 | 油站特許經營權租賃收入、廣告收入、停車場停車收入 | ||
建設內容 | 項目建設內容主要包括片區(qū)道路建設、集污管網(wǎng)建設、電力改遷、老舊小區(qū)環(huán)境整治、工程場地平整等主要工程:(1)片區(qū)道路建設工程:包括金嶺路、廣海路**線、沿江路、職教中心西側道路、職教中心南側道路、創(chuàng)業(yè)路(一期)、G207改線工程、北江一巷、北江一街、北江二街等10條片區(qū)道路的建設,建設內容主要為道路工程、給水工程、雨水工程、污水工程、電力工程、通信工程、交通、照明工程。(2)集污管網(wǎng)建設工程:主要建設寶光片區(qū)集污管網(wǎng),管徑DN400-DN1500,全長約20公里。(3)寶光片區(qū)電力遷改工程:主要為寶光片區(qū)110KV利紅線#89—#94架空電力線路遷改工程,實施供電線路遷改、專用變壓器建設、遷移等項目。(4)老舊小區(qū)環(huán)境整治工程:對寶光片區(qū)老舊小區(qū)進行環(huán)境整治,****社區(qū)道路硬底化、污水治理、村委環(huán)境整治、社區(qū)設施建設等。(5)土地平整:對寶光片區(qū)(二期)地塊進行平整,平整面積約820畝。建設內容包括清表、土方開挖及場內平衡、土方開挖及清運、石方爆破及清運、地塊排水等。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務融資來源 | 無 | 主管部門 | ******執(zhí)法局 |
成本/收入 | 25.43% | 會計所 | ****事務所(普通合伙) |
覆蓋倍數(shù) | 2.03 | 律所 | ****事務所 |
2024-08-30 | 第3批次 | 3000.0 | 2.41% | 2024年**省專項債券六十五期(普通專項債) | 0.0 | |
2024-08-06 | 第2批次 | 2000.0 | 2.41% | 2024年**省專項債券五十七期(普通專項債) | 0.0 | |
2024-05-08 | 第1批次 | 5000.0 | 2.65% | 2024年**省專項債券二十六期(普通專項債) | 0.0 | |
發(fā)行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2024-09-02 | 付息日 | 3月2日 9月2日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | 2025-03-02(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 184 |
到期日 | 2054-09-02 | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 30+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
債券名稱 | 2024年**省專項債券六十五期(普通專項債) | 債券簡稱 | 24**省00061普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | **省 |
按債券性質分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項 |
官方項目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 109.2626 |
發(fā)行日期 | 2024-08-30 | 發(fā)行場所 | ****交易所 |
發(fā)行期限(年) | 30 | 發(fā)行利率(%) | 2.41 |
發(fā)行期數(shù) | 65 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 109.2626 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 30+0+0 |
起息日 | 2024-09-02 | 到期日 | 2054-09-02 |
付息日 | 3月2日 9月2日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | 2025-03-02(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 184 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |