開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
1 | **** | 完好 | 7000 | 605319.47 | 合格 | 1080日歷天+缺陷責任期 | ||
2 | ****公司 | 完好 | 0 | 622154.24 | 合格 | 1080日歷天+缺陷責任期 | ||
3 | **華西****公司 | 完好 | 7000 | 622666.50 | 合格 | 1080日歷天+缺陷責任期 | ||
4 | **科恒建設(shè)****公司 | 完好 | 7000 | 679246.04 | 合格 | 1080日歷天+缺陷責任期 | ||
5 | **西盛****公司 | 完好 | 0 | 689493.28 | 合格 | 1080日歷天+缺陷責任期 | ||
6 | ****公司 | 完好 | 7000 | 622812.99 | 合格 | 1080日歷天+缺陷責任期 | ||
7 | ****集團有限公司 | 完好 | 7000 | 688029.39 | 合格 | 1080日歷天+缺陷責任期 | ||
8 | ******公司 | 完好 | 7000 | 663143.23 | 合格 | 1080日歷天+缺陷責任期 | ||
9 | **元豐****公司 | 完好 | 7000 | 658751.54 | 合格 | 1080日歷天+缺陷責任期 | ||
10 | ****集團有限公司 | 完好 | 7000 | 623837.71 | 合格 | 1080日歷天+缺陷責任期 | ||
11 | ****集團有限公司 | 完好 | 7000 | 623471.74 | 合格 | 1080日歷天+缺陷責任期 |
0.00 | ||
招標人代表: 記錄人: 監(jiān)標人: |