開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
**區(qū)區(qū)"三資"****中心對下列項目采取公開競投方式組織交易,現(xiàn)將交易結(jié)果信息公告如下: | |||||||||
一 | 項目名稱 | 華洲路95號 | 項目類別 | 其他 | |||||
出租(讓)方 | 土華第五經(jīng)濟社 | ||||||||
二 | 參與競投單位及排名 | 序號 | 資產(chǎn)名稱 | 單元號 | 競投單位 | 報價 | 報價時間 | 是否中標 | |
1 | 土華村山北崗 | 1 | **** | 56500.00元/宗﹒月 | 2024-08-05 | 是 | |||
2 | 土華村山北崗 | 2 | **** | 56500.00元/宗﹒月 | 2024-08-05 | 是 | |||
3 | 土華村山北崗 | 4 | **** | 56500.00元/宗﹒月 | 2024-08-05 | 是 | |||
4 | 土華村山北崗 | 1 | 李嘉驃 | 56000.00元/宗﹒月 | 2024-08-05 | 否 | |||
5 | 土華村山北崗 | 2 | 李嘉驃 | 56000.00元/宗﹒月 | 2024-08-05 | 否 | |||
6 | 土華村山北崗 | 4 | 李嘉驃 | 56000.00元/宗﹒月 | 2024-08-05 | 否 | |||
7 | 土華村山北崗 | 1 | 譚海釗 | 48500.00元/宗﹒月 | 2024-08-05 | 否 | |||
8 | 土華村山北崗 | 2 | 譚海釗 | 48500.00元/宗﹒月 | 2024-08-05 | 否 | |||
9 | 土華村山北崗 | 4 | 譚海釗 | 48500.00元/宗﹒月 | 2024-08-05 | 否 | |||
10 | 土華村山北崗 | 1 | 吳劍明 | 44500.00元/宗﹒月 | 2024-08-05 | 否 | |||
11 | 土華村山北崗 | 2 | 吳劍明 | 44500.00元/宗﹒月 | 2024-08-05 | 否 | |||
12 | 土華村山北崗 | 4 | 吳劍明 | 44500.00元/宗﹒月 | 2024-08-05 | 否 | |||
13 | 土華村山北崗 | 1 | ******公司 | 43000.00元/宗﹒月 | 2024-08-05 | 否 | |||
14 | 土華村山北崗 | 2 | ******公司 | 43000.00元/宗﹒月 | 2024-08-05 | 否 | |||
15 | 土華村山北崗 | 4 | ******公司 | 43000.00元/宗﹒月 | 2024-08-05 | 否 | |||
16 | 土華村山北崗 | 1 | 朱海雄 | 42000.00元/宗﹒月 | 2024-08-05 | 否 | |||
17 | 土華村山北崗 | 2 | 朱海雄 | 42000.00元/宗﹒月 | 2024-08-05 | 否 | |||
18 | 土華村山北崗 | 4 | 朱海雄 | 42000.00元/宗﹒月 | 2024-08-05 | 否 | |||
19 | 土華村山北崗 | 1 | 韋銳新 | 40500.00元/宗﹒月 | 2024-08-05 | 否 | |||
20 | 土華村山北崗 | 2 | 韋銳新 | 40500.00元/宗﹒月 | 2024-08-05 | 否 | |||
21 | 土華村山北崗 | 4 | 韋銳新 | 40500.00元/宗﹒月 | 2024-08-05 | 否 | |||
三 | 交易信息 | 交易資產(chǎn)總占地面積:186.000000 總建筑面積:459.000000 | |||||||
交易地點:**區(qū)石榴崗路480號首層(區(qū)“三資”中心) | |||||||||
聯(lián)系電話:****2829 | |||||||||
四 | 合同最遲簽訂時間 | 2024-08-08 | |||||||
五 | 交易結(jié)果公示時間 | 公示時間為2024-07-26日至2024-08-01日,公示期間對程序或競投結(jié)果有異議,****交易站或**區(qū)農(nóng)村集體經(jīng)濟組織“三資”****中心反映,反映的方式必須以實名的方式提供書面材料,并留聯(lián)系電話和通訊地址:以單位名稱反映的,反映材料應該蓋加單位印章。 投訴聯(lián)系人:周先生 投訴電話:****2691 | |||||||
土華第五經(jīng)濟社 | |||||||||
2024年8月5日 |