營山縣幸福水庫除險加固工程(管理房及附屬工程)營山縣幸福水庫除險加固工程(管理房及附屬工程)(項目名稱)標段施工招標開標記錄

發(fā)布時間: 2024年08月02日
摘要信息
中標單位
中標金額
中標單位聯(lián)系人
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關鍵信息
招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
****除險加固工程(管理房及附屬工程)****除險加固工程(管理房及附屬工程)(項目名稱)標段施工招標開標記錄

****除險加固工程(管理房及附屬工程)****除險加固工程(管理房及附屬工程)(項目名稱)標段施工招標開標記錄表
開標時間: 2024-08-01 09:10:00
序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質量目標 工期 備注 簽名
1 ****集團有限公司 符合要求 02 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準。 150日歷天
2 ******公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150日歷天
3 江****公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準。 150日歷天
4 **省****公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150日歷天
5 ******公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150 日歷天
6 ******公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150 日歷天
7 ****集團有限公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150 日歷天
8 中建****公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150 日歷天(計劃開工日期: 2024 年 08 月 03 日 計劃竣工日期: 2024 年 12 月 31 日 )
9 ****集團****公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150日歷天
10 ******公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150日歷天
11 ****公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150日歷天
12 ****集團****公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150日歷天
13 **鼎呈****公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150日歷天
14 ******公司 符合要求 ****708.79 國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150日歷天
15 **省宏****公司 符合要求 ****708.79 國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150 日歷天
16 **鼎鼎****公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準。 150 日歷天
17 ******公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150日歷天
18 ******公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150日歷天
19 ******公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150 日歷天
20 ******公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150 日歷天(計劃開工日期: 2024 年 08 月 03 日計劃竣工日期: 2024 年 12 月 31 日 )
21 ******公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150 日歷天
22 ****集團有限公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150 日歷天
23 ******公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準。 150日歷天
24 ****集團有限公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150日歷天
25 ****集團有限公司 符合要求 ****708.79 國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150日歷天
26 **奧翔****公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150日歷天
27 **市****公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150日歷天
28 ****集團有限公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150 日歷天計劃開工日期: 2024 年 08 月 03 日計劃竣工日期: 2024 年 12 月 31 日
29 ****集團有限公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150日歷天
30 **西南****公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150 日歷天
31 **新****公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150日歷天
32 ******公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150日歷天
33 ******公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150日歷天
34 **中洲****公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150 日歷天計劃開工日期: 2024 年 08 月 03 日計劃竣工日期: 2024 年 12 月 31 日
35 **中盛****公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150 日歷天,計劃開工日期: 2024 年 08 月 03 日 計劃竣工日期:2024 年12月31日
36 ******公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準。 計劃工期: 150 日歷天計劃開工日期: 2024 年 08 月 03 日計劃竣工日期: 2024 年 12 月 31 日
37 河****公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150 日歷天
38 ****公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準。 150 日歷天
39 ******公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150日歷天
40 ******公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150日歷天
41 ****集團有限公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150日歷天
42 **蜀信****公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150日歷天
43 ******公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準。 150日歷天
44 ****公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150日歷天
45 ******公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150 日歷天
46 ******公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150日歷天
47 ****公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150 日歷天
48 ****集團有限公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150 日歷天
49 ****集團有限公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準。 150日歷天
50 ******公司 符合要求 ****708.79 國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準。 150日歷天
51 **中信****公司 符合要求 02 ****708.79 國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150日歷天
52 ******公司 符合要求 ****708.79 國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150日歷天
53 **錦****公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150日歷天
54 ****公司 符合要求 ****708.79 符合現(xiàn)行國家有關工程施工質量驗收規(guī)范和標準的要求 150 日歷天
55 ******公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150日歷天
56 ****公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150日歷天
57 ******公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150 日歷天
58 **炳****公司 符合要求 ****708.79 國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150日歷天
59 **省志云****公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150日歷天
60 ****公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150日歷天
61 ******公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準。 150 日歷天
62 **市****公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150 日歷天
63 ****公司 符合要求 ****708.79 國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150 日歷天
64 ******公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150日歷天
65 ******公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150日歷天
66 **縣****公司 符合要求 ****708.79 國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150 日歷天
67 **錦****公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準。 150日歷天
68 **寶****公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150日歷天
69 ****公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150日歷天
70 **德能****公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150 日歷天
71 ****公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150 日歷天
72 ******公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150日歷天
73 ******公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150 日歷天
74 ******公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150日歷天
75 ******公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150日歷天
76 ****公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準。 150日歷天
77 ******公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準。 150 日歷天
78 ****公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150日歷天
79 ******公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150日歷天
80 **禾****公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150 日歷天
81 ******公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150 日歷天
82 中州****公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150日歷天
83 ******公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準。 150日歷天
84 ******公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150 日歷天
85 **裕博****公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150 日歷天
86 ******公司 符合要求 ****708.79 國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150日歷天
87 ****公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150日歷天
88 **市絢麗大康電力****公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150 日歷天
89 **嘉峪****公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150日歷天
90 ****集團有限公司 符合要求 02 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150日歷天
91 ****公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150 日歷天
92 ******公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150 日歷天
93 **智茂****公司 符合要求 ****708.79 國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150日歷天
94 ****集團有限公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準。 150 日歷天
95 ******公司 符合要求 0.00 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150日歷天
96 **省渝達工程****公司 符合要求 02 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150 日歷天
97 ****公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150日歷天
98 ****公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150 日歷天
99 ******公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150日歷天
100 **萬****公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150日歷天
101 ****公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150日歷天
102 **省鑫****公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150日歷天
103 ****公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150 日歷天
104 **泰****公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150 日歷天
105 ******公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150 日歷天
106 ******公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150日歷天
107 ******公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150日歷天
108 ******公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150日歷天
109 ******公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150 日歷天
110 ******公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150 日歷天
111 **輝鼎****公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150日歷天
112 ****公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150 日歷天
113 ******公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150日歷天
114 ****公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準。 150日歷天
115 ****集團有限公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150 日歷天
116 ****公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150 日歷天
117 ******公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150日歷天
118 ******公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150 日歷天
119 ******公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150日歷天
120 **省****公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150日歷天
121 ******公司 符合要求 ****708.79 達到國家現(xiàn)行工程建設質量驗收合格標準 150日歷天
最高投標限價(元) ****708.79
招標人代表: 曾鵬 記錄人: 謝洪剛 監(jiān)標人: 何小川
招標項目商機
暫無推薦數(shù)據(jù)