(浦口分中心)農(nóng)場河路(光明路-團結路)建設工程施工

發(fā)布時間: 2024年08月01日
摘要信息
中標單位
中標金額
中標單位聯(lián)系人
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關鍵信息
招標詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
****農(nóng)場河路(**路-團結路)建設工程施工

【信息發(fā)布時間:2024-08-01 14:44】

**省**市工程建設項目中標候選人公示

標段編號: ****

標段類別: 施工; 評分辦法:綜合評分法

根據(jù)工程招標投標的有關法律.法規(guī).規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,****的農(nóng)場河路(**路-團結路)建設工程施工評標工作已經(jīng)結束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:


1、中標候選人排序名單
第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 **** ****集團****公司 ****公司
企業(yè)資質(zhì)等級 市政公用工程施工總承包壹級 市政公用工程施工總承包壹級 市政公用工程施工總承包特級
投標報價(萬元) 4935.296151 4882.213666 4900.662512
項目負責人 孟磊 張海震 **
項目負責人資質(zhì)等級 市政公用工程一級 市政公用工程一級 市政公用工程一級
項目負責人證書編號 蘇131********02886 蘇132********08886 蘇132********04202
暫估價(萬元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0
2、中標候選人資格審查信息
第一名 ****
資格預審得分
企業(yè) 資審業(yè)績
評分業(yè)績
獎 項
項目負責人 資審業(yè)績 ****中心片區(qū)支路10、康健路建設及康華路、康健路提升改造工程施工
評分業(yè)績
獎 項
第二名 ****集團****公司
資格預審得分
企業(yè) 資審業(yè)績
評分業(yè)績
獎 項
項目負責人 資審業(yè)績 **山紅楓片區(qū)市政工程及便民河路項目(官窯山路以北道路工程)工程總承包
評分業(yè)績
獎 項
第三名 ****公司
資格預審得分
企業(yè) 資審業(yè)績
評分業(yè)績
獎 項
項目負責人 資審業(yè)績 **縣泗州大街東延(康寧路-G343)道路工程
評分業(yè)績
獎 項
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù)
單位名稱 判定依據(jù) 備注
武****集團有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金的; 投標保證金不符合要求。
4、資格后審不合格的投標人的名稱以及不合格的具體原因
單位名稱 理由 具體原因
******公司 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求的; 項目經(jīng)理建造師證書不符合要求。
****集團有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求的; 項目經(jīng)理業(yè)績不符合要求。
****公司 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求的; 項目經(jīng)理業(yè)績不符要求。
********公司 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求的; 項目經(jīng)理養(yǎng)老保險不符合要求。
******公司 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求的; 項目經(jīng)理業(yè)績不符合要求。
5、評標委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結果(無)
6、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 得分項 最終總得分
類似工程業(yè)績 獎項 信用評價 投標報價 投標報價合理性 施工組織設計
1 **** 0.00 7.98 75.38 0.00 16.00 99.36
2 ****集團****公司 0.00 7.98 75.76 0.00 15.60 99.34
3 ****公司 0.00 7.89 75.99 0.00 13.30 97.18
4 ****公司 0.00 7.98 75.54 0.00 13.57 97.09
5 ****集團有限公司 0.00 7.93 75.24 0.00 13.77 96.94
6 ****公司 0.00 7.18 75.97 0.00 13.70 96.85
7 ****集團有限公司 0.00 7.52 73.94 0.00 13.50 94.96
8 ****集團有限公司 0.00 6.86 74.46 0.00 13.24 94.56
9 ****集團有限公司 0.00 7.98 72.64 0.00 13.80 94.42
10 武****公司 0.00 5.60 74.78 0.00 13.00 93.38
11 ****集團有限公司 0.00 5.92 72.68 0.00 13.33 91.93
12 ****集團****公司 0.00 5.74 73.30 0.00 12.63 91.67
13 ****集團有限公司 0.00 5.60 73.15 0.00 12.84 91.59
14 ******公司 0.00 5.60 73.34 0.00 12.63 91.57
15 ****集團有限公司 0.00 5.60 73.43 0.00 12.47 91.50
16 ****集團****公司 0.00 6.10 73.03 0.00 12.04 91.17
17 ****集團有限公司 0.00 5.04 73.33 0.00 12.76 91.13
18 ******集團有限公司 0.00 5.04 73.25 0.00 12.77 91.06
19 ****公司 0.00 5.60 73.26 0.00 12.17 91.03
20 **華曦****公司 0.00 5.30 73.43 0.00 12.27 91.00
21 ****集團股份公司 0.00 5.60 73.17 0.00 12.23 91.00
22 水玲龍(福****公司 0.00 5.60 73.02 0.00 12.33 90.95
23 ****集團有限公司 0.00 5.04 73.30 0.00 12.60 90.94
24 **第二****公司 0.00 5.04 73.82 0.00 12.06 90.92
25 ******公司 0.00 5.60 73.29 0.00 12.00 90.89
26 ****公司 0.00 5.60 73.13 0.00 12.07 90.80
27 福****公司 0.00 5.60 73.28 0.00 11.90 90.78
28 江****公司 0.00 5.04 73.43 0.00 12.27 90.74
29 ****集團****公司 0.00 5.04 73.26 0.00 12.40 90.70
30 ****公司 0.00 5.60 73.09 0.00 11.97 90.66
31 ****公司 0.00 5.60 73.36 0.00 11.60 90.56
32 ****集團****公司 0.00 5.60 73.23 0.00 11.70 90.53
33 ****集團****公司 0.00 5.04 73.34 0.00 12.06 90.44
34 **市****公司 0.00 5.79 72.51 0.00 12.10 90.40
35 ****公司 0.00 5.60 73.36 0.00 11.40 90.36
36 ****公司 0.00 5.60 73.42 0.00 11.33 90.35
37 ****集團有限公司 0.00 5.60 73.04 0.00 11.67 90.31
38 ******公司 0.00 5.60 73.01 0.00 11.67 90.28
39 ****公司 0.00 5.04 73.20 0.00 12.03 90.27
40 中國核****公司 0.00 7.14 69.33 0.00 13.74 90.21
41 ******公司 0.00 5.60 71.91 0.00 12.70 90.21
42 ****公司 0.00 5.79 71.42 0.00 12.93 90.14
43 ****公司 0.00 5.60 73.17 0.00 11.37 90.14
44 **市****公司 0.00 5.04 73.28 0.00 11.80 90.12
45 ****集團有限公司 0.00 5.04 73.35 0.00 11.60 89.99
46 ****公司 0.00 5.60 73.10 0.00 11.20 89.90
47 ****集團有限公司 0.00 5.60 72.95 0.00 11.30 89.85
48 ****公司 0.00 5.04 73.32 0.00 11.47 89.83
49 **明凱****公司 0.00 5.04 72.96 0.00 11.80 89.80
50 ****集團****公司 0.00 5.76 71.54 0.00 12.27 89.57
51 ****公司 0.00 5.04 73.09 0.00 11.44 89.57
52 ****集團****公司 0.00 6.27 69.98 0.00 13.10 89.35
53 ******公司 0.00 5.69 69.92 0.00 13.40 89.01
54 ******公司 0.00 5.65 70.64 0.00 12.70 88.99
55 ******公司 0.00 7.36 67.52 0.00 13.87 88.75
56 ******公司 0.00 5.60 70.02 0.00 13.07 88.69
57 ****集團有限公司 0.00 5.60 70.53 0.00 12.30 88.43
58 ****集團有限公司 0.00 5.60 69.75 0.00 13.07 88.42
59 ****集團有限公司 0.00 5.79 69.89 0.00 12.73 88.41
60 ****集團有限公司 0.00 5.79 69.82 0.00 12.74 88.35
61 ****公司 0.00 5.71 70.02 0.00 12.53 88.26
62 ****公司 0.00 5.04 69.96 0.00 13.24 88.24
63 **市****公司 0.00 5.60 69.44 0.00 13.07 88.11
64 **市****公司 0.00 5.61 69.82 0.00 12.56 87.99
65 ****集團有限公司 0.00 5.60 71.00 0.00 11.30 87.90
66 ****集團有限公司 0.00 5.04 69.80 0.00 13.06 87.90
67 ****公司 0.00 5.04 69.89 0.00 12.93 87.86
68 **市******公司 0.00 5.60 69.89 0.00 12.36 87.85
69 ******公司 0.00 5.60 69.86 0.00 12.37 87.83
70 ****公司 0.00 5.53 69.92 0.00 12.26 87.71
71 ****公司 0.00 5.60 69.99 0.00 12.06 87.65
72 ******公司 0.00 5.60 70.01 0.00 12.03 87.64
73 ****集團有限公司 0.00 5.60 69.63 0.00 12.40 87.63
74 ****集團****公司 0.00 5.04 69.29 0.00 13.24 87.57
75 **博時****公司 0.00 5.60 69.49 0.00 12.44 87.53
76 ****公司 0.00 5.70 69.99 0.00 11.76 87.45
77 ******公司 0.00 5.60 69.81 0.00 11.93 87.34
78 ****集團有限公司 0.00 5.76 69.95 0.00 11.60 87.31
79 ****集團有限公司 0.00 5.60 69.15 0.00 12.53 87.28
80 ******公司 0.00 5.17 69.78 0.00 12.30 87.25
81 ****集團有限公司 0.00 5.18 70.01 0.00 12.03 87.22
82 ******公司 0.00 5.76 69.63 0.00 11.83 87.22
83 ****集團有限公司 0.00 5.60 69.01 0.00 12.60 87.21
84 ****公司 0.00 5.04 69.97 0.00 12.13 87.14
85 ****集團有限公司 0.00 5.04 69.92 0.00 12.16 87.12
86 ****公司 0.00 5.04 69.71 0.00 12.37 87.12
87 核工業(yè)****公司 0.00 5.60 69.87 0.00 11.63 87.10
88 ******公司 0.00 5.92 69.84 0.00 11.33 87.09
89 中****公司 0.00 5.60 70.01 0.00 11.47 87.08
90 **綠巨人****公司 0.00 5.60 69.70 0.00 11.77 87.07
91 ******公司 0.00 5.50 69.93 0.00 11.60 87.03
92 ****集團有限公司 0.00 5.60 69.63 0.00 11.70 86.93
93 ****集團有限公司 0.00 5.89 69.83 0.00 11.20 86.92
94 百信****公司 0.00 5.14 70.02 0.00 11.70 86.86
95 **市**市政****公司 0.00 5.60 69.99 0.00 11.27 86.86
96 ****集團有限公司 0.00 5.60 69.53 0.00 11.73 86.86
97 ****集團有限公司 0.00 5.60 69.86 0.00 11.37 86.83
98 ****集團有限公司 0.00 5.80 69.66 0.00 11.37 86.83
99 ****公司 0.00 5.32 69.87 0.00 11.63 86.82
100 ******公司 0.00 5.60 70.01 0.00 11.20 86.81
101 中建****公司 0.00 5.60 69.78 0.00 11.43 86.81
102 ******公司 0.00 5.70 68.85 0.00 12.26 86.81
103 ****公司 0.00 5.60 70.00 0.00 11.20 86.80
104 ******公司 0.00 5.60 69.92 0.00 11.20 86.72
105 ****公司 0.00 5.60 69.57 0.00 11.53 86.70
106 ****公司 0.00 5.86 69.59 0.00 11.20 86.65
107 ****集團有限公司 0.00 5.70 69.55 0.00 11.40 86.65
108 ****集團有限公司 0.00 5.60 69.64 0.00 11.40 86.64
109 **金****公司 0.00 5.04 70.01 0.00 11.57 86.62
110 ****公司 0.00 5.60 69.79 0.00 11.20 86.59
111 ****公司 0.00 5.20 69.81 0.00 11.57 86.58
112 ****集團有限公司 0.00 5.04 69.28 0.00 12.23 86.55
113 ****集團****公司 0.00 5.05 69.52 0.00 11.96 86.53
114 溫****公司 0.00 5.17 69.97 0.00 11.30 86.44
115 ****公司 0.00 5.04 69.67 0.00 11.70 86.41
116 ****集團有限公司 0.00 5.04 68.66 0.00 12.70 86.40
117 ****公司 0.00 5.60 69.40 0.00 11.37 86.37
118 ****集團有限公司 0.00 5.04 70.01 0.00 11.20 86.25
119 ****集團有限公司 0.00 5.02 70.01 0.00 11.20 86.23
120 ****公司 0.00 5.60 69.24 0.00 11.37 86.21
121 ******公司 0.00 5.60 68.97 0.00 11.60 86.17
122 **省****公司 0.00 5.60 69.13 0.00 11.20 85.93
123 ****集團有限公司 0.00 5.04 69.28 0.00 11.50 85.82
124 **市天開****公司 0.00 5.22 69.34 0.00 11.20 85.76
125 ****區(qū)****公司 0.00 5.04 67.97 0.00 12.70 85.71
126 ****集團有限公司 0.00 5.04 68.83 0.00 11.80 85.67
127 ****公司 0.00 5.04 68.71 0.00 11.76 85.51
128 ****集團****公司 0.00 5.31 67.54 0.00 12.53 85.38
注:(1)施工組織設計得分項為各評分點得分的匯總;(2)施工組織設計各評分點得分為所有技術標評委中分別去掉一個最高和最低評分后的平均值。
7、****委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E
1 ****集團有限公司 11.70 11.20 11.20 11.20 11.70
2 ****公司 12.30 11.50 13.10 11.20 12.30
3 ****集團有限公司 13.60 11.50 13.10 11.20 12.80
4 ****集團有限公司 11.80 11.50 11.80 11.20 11.80
5 ******公司 11.80 11.20 11.50 11.50 12.00
6 ******公司 16.00 13.90 13.30 12.30 14.40
7 **市****公司 13.30 11.80 13.00 11.80 12.80
8 ****集團有限公司 13.20 11.40 13.60 11.70 12.50
9 ****公司 11.90 11.20 11.50 11.50 11.70
10 ****公司 11.70 11.20 11.60 11.20 11.50
11 ******公司 14.10 12.30 13.30 11.70 12.80
12 ****集團有限公司 12.00 11.50 11.50 11.50 11.80
13 ****集團有限公司 12.30 12.00 13.00 11.50 12.10
14 百信****公司 12.20 11.40 12.20 11.20 12.30
15 ****集團有限公司 13.60 12.20 13.10 12.10 12.80
16 ****集團股份公司 12.60 11.80 13.10 11.80 12.30
17 **綠巨人****公司 12.00 11.20 12.30 11.20 12.40
18 ****集團****公司 13.30 11.70 13.00 11.50 13.10
19 核工業(yè)****公司 12.90 11.20 11.80 11.20 11.90
20 水玲龍(福****公司 13.10 12.10 12.50 11.50 12.60
21 ****公司 16.00 12.80 13.30 12.00 14.60
22 ****集團****公司 16.00 12.50 13.10 12.30 13.80
23 ****公司 15.80 13.30 13.10 12.60 14.70
24 ****公司 11.70 11.70 11.40 11.20 12.40
25 ****公司 12.50 11.20 12.50 11.20 12.50
26 ****集團有限公司 11.50 11.20 11.80 11.20 11.50
27 ******公司 12.80 11.20 12.70 11.20 12.30
28 ****公司 11.20 11.20 11.20 11.20 11.80
29 ****公司 11.40 11.40 11.50 11.20 11.70
30 ****集團有限公司 12.30 11.50 11.80 11.20 11.80
31 ****集團有限公司 15.20 12.80 13.10 12.60 13.80
32 **市****公司 12.60 12.00 12.50 11.20 12.00
33 **市******公司 13.60 11.50 12.80 11.20 13.10
34 ****集團有限公司 11.50 11.20 11.20 11.20 11.70
35 ****集團有限公司 12.70 11.20 12.90 11.20 12.50
36 ******公司 12.10 11.70 12.50 11.50 12.20
37 ****集團有限公司 13.20 12.00 13.20 11.50 12.60
38 ****集團有限公司 14.60 12.60 13.50 12.00 13.10
39 ****集團有限公司 11.70 11.20 12.20 11.20 11.50
40 ******公司 13.50 11.80 13.00 11.70 12.60
41 中國核****公司 16.00 13.50 13.10 12.60 14.40
42 **金****公司 12.50 11.50 11.70 11.20 11.80
43 ****公司 13.10 12.50 12.70 11.50 12.10
44 ****集團有限公司 16.00 13.60 13.30 12.00 14.40
45 **明凱****公司 12.10 11.20 12.40 11.50 12.60
46 **省****公司 12.00 11.20 11.20 11.20 11.20
47 ******公司 13.00 11.80 13.30 11.50 12.60
48 ****公司 12.70 11.40 12.40 11.20 11.70
49 ******集團有限公司 13.30 12.00 13.30 11.70 12.80
50 ******公司 12.90 11.50 13.00 11.20 12.60
51 ****公司 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20
52 **第二****公司 12.40 11.50 13.10 11.50 12.20
53 ****公司 11.40 11.20 11.50 11.20 12.00
54 ****公司 11.50 11.50 12.50 11.20 11.60
55 **** 16.00 16.00 15.70 15.80 16.00
56 ****公司 13.80 11.50 13.30 11.50 12.50
57 中建****公司 11.60 11.20 11.70 11.20 11.70
58 武****公司 14.40 12.60 13.30 12.00 13.10
59 **博時****公司 13.60 11.50 12.90 12.10 12.60
60 ****集團有限公司 14.10 12.00 13.40 12.00 12.80
61 ****公司 12.80 11.20 12.80 11.50 12.80
62 ****集團有限公司 12.40 11.50 12.00 11.20 12.30
63 ******公司 12.00 11.20 11.80 11.50 12.30
64 ****集團****公司 16.00 15.00 15.50 14.90 15.80
65 ****集團有限公司 11.50 11.20 11.50 11.20 11.80
66 ****集團有限公司 11.20 11.20 11.40 11.20 11.50
67 ****公司 11.20 11.20 12.30 11.50 11.20
68 ****集團有限公司 11.70 11.20 11.20 11.20 11.50
69 **市天開****公司 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20
70 ****集團****公司 11.80 11.40 13.10 11.20 11.90
71 ******公司 11.80 11.50 11.90 11.20 11.70
72 ****區(qū)****公司 13.90 12.00 13.30 11.80 12.80
73 ******公司 15.50 13.20 13.10 11.90 13.70
74 ****公司 11.90 11.50 11.90 11.20 12.80
75 ******公司 14.70 12.30 13.60 12.80 12.80
76 **華曦****公司 13.50 11.50 12.60 11.70 12.20
77 ****集團****公司 12.30 11.80 12.90 11.20 12.20
78 ****公司 16.00 12.80 13.10 12.20 14.00
79 ****公司 11.70 11.20 12.00 11.20 11.70
80 ****公司 11.90 11.50 12.20 11.20 12.00
81 **市****公司 12.60 11.50 12.10 11.50 12.10
82 ****集團有限公司 16.00 13.60 13.40 12.50 14.40
83 ******公司 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20
84 ****公司 13.20 11.40 12.50 11.20 12.80
85 中****公司 11.90 11.20 11.50 11.20 12.20
86 ****集團有限公司 13.20 12.20 13.00 11.20 12.50
87 ****集團****公司 13.10 11.80 12.80 12.10 12.30
88 ****集團有限公司 14.20 12.30 13.90 11.80 12.90
89 溫****公司 11.50 11.20 11.50 11.20 11.50
90 ******公司 13.90 11.20 13.50 11.50 12.30
91 ****公司 14.30 12.10 13.10 12.00 13.10
92 ****公司 14.40 12.80 14.10 12.00 13.10
93 ****集團有限公司 13.00 11.20 12.80 11.20 12.80
94 ****集團有限公司 15.70 12.60 13.30 12.20 14.40
95 ****公司 11.70 11.20 12.20 11.20 11.50
96 ******公司 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20
97 ****公司 11.50 11.20 11.50 11.20 11.50
98 ****集團****公司 12.70 11.40 12.60 11.80 12.20
99 ****集團有限公司 13.30 12.00 13.30 11.50 12.50
100 福****公司 12.10 11.20 12.40 11.50 12.10
101 ****集團****公司 13.00 12.10 12.60 12.00 12.50
102 ****集團****公司 13.20 12.10 13.60 11.80 12.80
103 江****公司 12.90 11.80 13.00 11.20 12.50
104 ******公司 12.10 11.70 12.50 11.20 12.30
105 ****公司 12.40 11.50 12.50 11.40 12.00
106 ****集團有限公司 12.30 11.50 12.20 11.50 12.00
107 ****集團有限公司 11.50 11.20 11.40 11.20 11.80
108 ******公司 11.40 11.20 11.70 11.20 11.70
109 ****集團****公司 12.40 11.50 12.30 11.40 12.20
110 ****公司 11.20 11.20 11.40 11.20 11.50
111 ****公司 13.90 12.30 13.40 11.80 13.40
112 ******公司 13.30 12.00 13.60 11.50 13.10
113 ****公司 12.90 11.50 12.70 11.20 12.50
114 ****集團有限公司 12.70 11.80 11.50 11.50 12.10
115 ****公司 12.20 11.20 12.30 11.20 12.20
116 ****公司 11.70 11.50 12.20 11.40 11.70
117 **市****公司 14.20 12.80 13.60 12.00 12.60
118 ******公司 12.20 11.80 12.60 11.20 12.30
119 **市**市政****公司 11.70 11.20 11.20 11.20 11.70
120 ****公司 12.70 11.20 13.30 11.20 12.60
121 ****集團****公司 15.30 12.60 13.40 12.00 13.30
122 ****集團有限公司 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20
123 ****集團有限公司 13.80 11.80 13.60 12.10 12.80
124 ****集團有限公司 14.10 11.80 13.40 11.70 13.10
125 ****集團有限公司 14.20 12.10 13.10 11.80 13.10
126 ****集團有限公司 12.10 11.20 12.00 11.20 12.20
127 ****集團有限公司 14.40 13.10 13.50 12.00 13.60
128 ****集團有限公司 13.30 12.60 13.10 11.80 12.90
8、擬定中標人: ****
9、公示起止時間: 2024/8/1起,至2024/8/5

投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期向招標人提出。

招標人:****

招標代理:****

招標人聯(lián)系人:文工

招標代理聯(lián)系人:鄧年萍

招標人聯(lián)系電話:025-****8066

招標代理聯(lián)系電話:025-****9690-8011

招標人地址:**市**區(qū)康華路20號

招標代理地址:**市**區(qū)江東中路211****廣場1706室

招標進度跟蹤
2024-08-01
候選人公示
(浦口分中心)農(nóng)場河路(光明路-團結路)建設工程施工
當前信息
招標項目商機
暫無推薦數(shù)據(jù)