序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià)(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 |
****,****公司 |
1 | 奧特君悅灣1#-12#住宅樓、地下車(chē)庫(kù) | **奧****公司 | | ****04439.00 | 劉明芝 | 2022-04-29 | |
2 | 溝上卓悅原著1#-8#住宅樓 | **奧****公司 | | ****3524.00 | 孫剛 | 2022-04-29 | |
3 | ****開(kāi)發(fā)區(qū)高端裝備產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(6#、7#、8#、16#廠房)總承包(EPC) | **市****公司 | | ****9890.00 | 楊柳 | 2021-06-16 | |
4 | **中農(nóng)城二期 | 貴****公司 | | 873400.00 | 楊柳 | 2020-07-26 | |
5 | 恒凱.狀元府 | ****公司 | | ****200.00 | 楊柳 | 2020-11-20 | |
6 | ****酒店路房屋拆遷回建工程 | ****中心 | | ****000.00 | 楊柳 | 2020-07-26 | |
7 | 奧特君悅灣1#-12#住宅樓、地下車(chē)庫(kù) | **奧****公司 | | ****04439.00 | 劉明芝 | 2022-04-29 | |
8 | 溝上卓悅原著1#-8#住宅樓 | **奧****公司 | | ****3524.00 | 孫剛 | 2022-04-29 | |
9 | ****開(kāi)發(fā)區(qū)高端裝備產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(6#、7#、8#、16#廠房)總承包(EPC) | **市****公司 | | ****9890.00 | 楊柳 | 2021-06-16 | |
10 | **中農(nóng)城二期 | 貴****公司 | | 873400.00 | 楊柳 | 2020-07-26 | |
11 | 恒凱.狀元府 | ****公司 | | ****200.00 | 楊柳 | 2020-11-20 | |
12 | ****酒店路房屋拆遷回建工程 | ****中心 | | ****000.00 | 楊柳 | 2020-07-26 | |
13 | 奧特君悅灣1#-12#住宅樓、地下車(chē)庫(kù) | **奧****公司 | | ****04439.00 | 劉明芝 | 2022-04-29 | |
14 | 溝上卓悅原著1#-8#住宅樓 | **奧****公司 | | ****3524.00 | 孫剛 | 2022-04-29 | |
15 | 溝上卓悅原著1#-8#住宅樓 | **奧****公司 | | ****3524.00 | 孫剛 | 2022-04-29 | |
16 | ****開(kāi)發(fā)區(qū)高端裝備產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(6#、7#、8#、16#廠房)總承包(EPC) | **市****公司 | | ****9890.00 | 楊柳 | 2021-06-16 | |
17 | **中農(nóng)城二期 | 貴****公司 | | 873400.00 | 楊柳 | 2020-07-26 | |
18 | 恒凱.狀元府 | ****公司 | | ****200.00 | 楊柳 | 2020-11-20 | |
19 | ****酒店路房屋拆遷回建工程 | ****中心 | | ****000.00 | 楊柳 | 2020-07-26 | |
****公司 |
1 | 公元景樾公館(施工) | **公****公司 | | ****40401.00 | 王澤明 | 2022-01-26 | |
2 | 冷鏈物流項(xiàng)目村莊安置工程(施工) | 城發(fā)集團(tuán)(**)****公司 | | ****10362.00 | 王亞琴 | 2021-10-25 | |
3 | 大荒莊村莊改造項(xiàng)目(工程總承包) | ******辦事處 | | ****79942.00 | 胡桂金 | 2023-01-18 | |
4 | ****中學(xué)****中心中學(xué))(施工) | ****集團(tuán)有限公司 | | ****8823.00 | 王嘉 | 2023-09-25 | |
5 | ****酒店****中心)(施工) | ****公司 | | ****22813.00 | 孫慶龍 | 2023-10-26 | |
6 | 西交﹒高鐵馨苑項(xiàng)目(一期)工程(施工) | 青****公司 | | ****15465.00 | 逄金玉 | 2022-09-26 | |
7 | 公元景樾公館(施工) | **公****公司 | | ****40401.00 | 王澤明 | 2022-01-26 | |
8 | 冷鏈物流項(xiàng)目村莊安置工程(施工) | 城發(fā)集團(tuán)(**)****公司 | | ****10362.00 | 王亞琴 | 2021-10-25 | |
9 | 大荒莊村莊改造項(xiàng)目(工程總承包) | ******辦事處 | | ****79942.00 | 胡桂金 | 2023-01-18 | |
10 | ****中學(xué)****中心中學(xué))(施工) | ****集團(tuán)有限公司 | | ****8823.00 | 王嘉 | 2023-09-25 | |
11 | ****酒店****中心)(施工) | ****公司 | | ****22813.00 | 孫慶龍 | 2023-10-26 | |
12 | **海****基地(一期)工程(施工) | ******公司 | | ****06392.00 | 王冠正 | 2023-07-04 | |
13 | ****中心項(xiàng)目(一期)(施工) | **融發(fā)****公司 | | ****0082.00 | 郭清華 | 2023-07-13 | |
14 | **海****基地(一期)工程(施工) | ******公司 | | ****06392.00 | 王冠正 | 2023-07-04 | |
15 | ****酒店****中心)(施工) | ****公司 | | ****22813.00 | 孫慶龍 | 2023-10-26 | |
16 | 西交﹒高鐵馨苑項(xiàng)目(一期)工程(施工) | 青****公司 | | ****15465.00 | 逄金玉 | 2022-09-26 | |
17 | ****中心項(xiàng)目(一期)(施工) | **融發(fā)****公司 | | ****0082.00 | 郭清華 | 2023-07-13 | |
18 | 公元景樾公館(施工) | **公****公司 | | ****40401.00 | 王澤明 | 2022-01-26 | |
19 | 冷鏈物流項(xiàng)目村莊安置工程(施工) | 城發(fā)集團(tuán)(**)****公司 | | ****10362.00 | 王亞琴 | 2021-10-25 | |
20 | 大荒莊村莊改造項(xiàng)目(工程總承包) | ******辦事處 | | ****79942.00 | 胡桂金 | 2023-01-18 | |
21 | ****中學(xué)****中心中學(xué))(施工) | ****集團(tuán)有限公司 | | ****8823.00 | 王嘉 | 2023-09-25 | |
22 | ****酒店****中心)(施工) | ****公司 | | ****22813.00 | 孫慶龍 | 2023-10-26 | |
23 | ****中心項(xiàng)目(一期)(施工) | **融發(fā)****公司 | | ****0082.00 | 郭清華 | 2023-07-13 | |
24 | 西交﹒高鐵馨苑項(xiàng)目(一期)工程(施工) | 青****公司 | | ****15465.00 | 逄金玉 | 2022-09-26 | |
25 | **海****基地(一期)工程(施工) | ******公司 | | ****06392.00 | 王冠正 | 2023-07-04 | |
****集團(tuán)有限公司,****設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
1 | 悅?cè)懈?xiàng)目 1.2 期施工 | **地鐵****公司 建設(shè)單位聯(lián)系 人: 陳** 建 | | ****58400.00 | 李西兵 | 2022-12-27 | |
2 | **御府(二期)施工 | 青源****公司 | | ****11505.00 | 張泉 | 2022-06-16 | |
3 | ****學(xué)校(一期) | ****中心****公司 | | ****24077.00 | 張浩 | 2022-11-10 | |
4 | **住宅樓及商業(yè)配套設(shè)施項(xiàng)目一期 | ****公司 | | ****98540.00 | 汲慶玉 | 2021-02-04 | |
5 | 海爾學(xué)校項(xiàng)目 | **海爾教育****公司 | | ****74003.00 | 李宏峰 | 2022-03-18 | |
6 | 保利叁仟棟項(xiàng)目一期 | 青****公司 | | ****89511.00 | 王玉凱 | 2020-10-28 | |
7 | 悅?cè)懈?xiàng)目 1.2 期施工 | **地鐵****公司 建設(shè)單位聯(lián)系 人: 陳** 建 | | ****58400.00 | 李西兵 | 2022-12-27 | |
8 | **御府(二期)施工 | 青源****公司 | | ****11505.00 | 張泉 | 2022-06-16 | |
9 | ****學(xué)校(一期) | ****中心****公司 | | ****24077.00 | 張浩 | 2022-11-10 | |
10 | **住宅樓及商業(yè)配套設(shè)施項(xiàng)目一期 | ****公司 | | ****98540.00 | 汲慶玉 | 2021-02-04 | |
11 | 海爾學(xué)校項(xiàng)目 | **海爾教育****公司 | | ****74003.00 | 李宏峰 | 2022-03-18 | |
12 | ****幼兒園項(xiàng)目 | 青****公司 | | ****9843.00 | 陳益民 | 2022-08-30 | |
13 | ****中心項(xiàng)目 | **市政****交易中心 | | ****41116.00 | 張啟廣 | 2020-10-15 | |
14 | ****幼兒園項(xiàng)目 | 青****公司 | | ****9843.00 | 陳益民 | 2022-08-30 | |
15 | 悅?cè)懈?xiàng)目 1.2 期施工 | **地鐵****公司 建設(shè)單位聯(lián)系 人: 陳** 建 | | ****58400.00 | 李西兵 | 2022-12-27 | |
16 | 保利叁仟棟項(xiàng)目一期 | 青****公司 | | ****89511.00 | 王玉凱 | 2020-10-28 | |
17 | ****中心項(xiàng)目 | **市政****交易中心 | | ****41116.00 | 張啟廣 | 2020-10-15 | |
18 | 悅?cè)懈?xiàng)目 1.2 期施工 | **地鐵****公司 建設(shè)單位聯(lián)系 人: 陳** 建 | | ****58400.00 | 李西兵 | 2022-12-27 | |
19 | **御府(二期)施工 | 青源****公司 | | ****11505.00 | 張泉 | 2022-06-16 | |
20 | ****學(xué)校(一期) | ****中心****公司 | | ****24077.00 | 張浩 | 2022-11-10 | |
21 | **住宅樓及商業(yè)配套設(shè)施項(xiàng)目一期 | ****公司 | | ****98540.00 | 汲慶玉 | 2021-02-04 | |
22 | 海爾學(xué)校項(xiàng)目 | **海爾教育****公司 | | ****74003.00 | 李宏峰 | 2022-03-18 | |
23 | 保利叁仟棟項(xiàng)目一期 | 青****公司 | | ****89511.00 | 王玉凱 | 2020-10-28 | |
24 | ****中心項(xiàng)目 | **市政****交易中心 | | ****41116.00 | 張啟廣 | 2020-10-15 | |
25 | ****幼兒園項(xiàng)目 | 青****公司 | | ****9843.00 | 陳益民 | 2022-08-30 | |
****公司,山****集團(tuán)有限公司 |
1 | ******社區(qū)一期建設(shè)施工 | **市陵****公司 | | ****10084.00 | 林志杰 | 2023-10-07 | |
2 | ****大學(xué)****學(xué)院二期建設(shè)項(xiàng)目 | ****大學(xué)****學(xué)院 | | ****00000.00 | 趙輝 | 2024-04-28 | |
3 | 泰圣云制造智慧園項(xiàng)目 | 泰****公司 | | ****54250.00 | 劉永建 | 2020-04-13 | |
4 | ****停車(chē)場(chǎng)建設(shè)工程(施工) | ****管理局 | | ****8829.00 | 宋鵬鵬 | 2022-08-31 | |
5 | 中國(guó)供銷(xiāo)北方國(guó)際智慧物流港項(xiàng)目2-2 期(工程總承包) | **中農(nóng)****公司 | | ****91838.00 | 王永貴 | 2023-06-01 | |
6 | 京師家園教師公寓1-24#樓、網(wǎng)點(diǎn)1-3及地下車(chē)庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目 | **啟辰華****公司 | | ****55995.00 | 李少華 | 2023-12-27 | |
7 | ******社區(qū)一期建設(shè)施工 | **市陵****公司 | | ****10084.00 | 林志杰 | 2023-10-07 | |
8 | ****大學(xué)****學(xué)院二期建設(shè)項(xiàng)目 | ****大學(xué)****學(xué)院 | | ****00000.00 | 趙輝 | 2024-04-28 | |
9 | 泰圣云制造智慧園項(xiàng)目 | 泰****公司 | | ****54250.00 | 劉永建 | 2020-04-13 | |
10 | ****停車(chē)場(chǎng)建設(shè)工程(施工) | ****管理局 | | ****8829.00 | 宋鵬鵬 | 2022-08-31 | |
11 | 齊魯物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新園項(xiàng)目(9-28#總部辦公) | ****公司 | | ****6100.00 | 王慶瑞 | 2023-09-22 | |
12 | **縣縣城易地扶貧搬遷工程(二期)項(xiàng)目(EPC)總承包機(jī)電安裝工程 | **縣****公司 | | ****6300.00 | 劉廣付 | 2020-08-05 | |
13 | 孫村片區(qū)奧特萊斯西側(cè)A-3地塊建設(shè)項(xiàng)目I標(biāo)段施工 | **中******公司 | | ****26560.00 | 趙可賓 | 2021-05-21 | |
14 | 華山片區(qū)城市居民安置地塊項(xiàng)目I標(biāo)段(1#-7#、13#、北區(qū)地下車(chē)庫(kù))工程施工 | ******公司 | | ****59890.00 | 王慶瑞 | 2021-03-30 | |
15 | 中國(guó)供銷(xiāo)北方國(guó)際智慧物流港項(xiàng)目2-2 期(工程總承包) | **中農(nóng)****公司 | | ****91838.00 | 王永貴 | 2023-06-01 | |
16 | 京師家園教師公寓1-24#樓、網(wǎng)點(diǎn)1-3及地下車(chē)庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目 | **啟辰華****公司 | | ****55995.00 | 李少華 | 2023-12-27 | |
17 | 齊魯物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新園項(xiàng)目(9-28#總部辦公) | ****公司 | | ****6100.00 | 王慶瑞 | 2023-09-22 | |
18 | **縣縣城易地扶貧搬遷工程(二期)項(xiàng)目(EPC)總承包機(jī)電安裝工程 | **縣****公司 | | ****6300.00 | 劉廣付 | 2020-08-05 | |
19 | 孫村片區(qū)奧特萊斯西側(cè)A-3地塊建設(shè)項(xiàng)目I標(biāo)段施工 | **中******公司 | | ****26560.00 | 趙可賓 | 2021-05-21 | |
20 | 華山片區(qū)城市居民安置地塊項(xiàng)目I標(biāo)段(1#-7#、13#、北區(qū)地下車(chē)庫(kù))工程施工 | ******公司 | | ****59890.00 | 王慶瑞 | 2021-03-30 | |
21 | ******社區(qū)一期建設(shè)施工 | **市陵****公司 | | ****10084.00 | 林志杰 | 2023-10-07 | |
22 | ****大學(xué)****學(xué)院二期建設(shè)項(xiàng)目 | ****大學(xué)****學(xué)院 | | ****00000.00 | 趙輝 | 2024-04-28 | |
23 | 泰圣云制造智慧園項(xiàng)目 | 泰****公司 | | ****54250.00 | 劉永建 | 2020-04-13 | |
24 | ****停車(chē)場(chǎng)建設(shè)工程(施工) | ****管理局 | | ****8829.00 | 宋鵬鵬 | 2022-08-31 | |
25 | 中國(guó)供銷(xiāo)北方國(guó)際智慧物流港項(xiàng)目2-2 期(工程總承包) | **中農(nóng)****公司 | | ****91838.00 | 王永貴 | 2023-06-01 | |
26 | 京師家園教師公寓1-24#樓、網(wǎng)點(diǎn)1-3及地下車(chē)庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目 | **啟辰華****公司 | | ****55995.00 | 李少華 | 2023-12-27 | |
27 | 齊魯物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新園項(xiàng)目(9-28#總部辦公) | ****公司 | | ****6100.00 | 王慶瑞 | 2023-09-22 | |
28 | **縣縣城易地扶貧搬遷工程(二期)項(xiàng)目(EPC)總承包機(jī)電安裝工程 | **縣****公司 | | ****6300.00 | 劉廣付 | 2020-08-05 | |
29 | 孫村片區(qū)奧特萊斯西側(cè)A-3地塊建設(shè)項(xiàng)目I標(biāo)段施工 | **中******公司 | | ****26560.00 | 趙可賓 | 2021-05-21 | |
30 | 華山片區(qū)城市居民安置地塊項(xiàng)目I標(biāo)段(1#-7#、13#、北區(qū)地下車(chē)庫(kù))工程施工 | ******公司 | | ****59890.00 | 王慶瑞 | 2021-03-30 | |
31 | 齊魯物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新園項(xiàng)目(9-28#總部辦公) | ****公司 | | ****6100.00 | 王慶瑞 | 2023-09-22 | |
****集團(tuán)有限公司,******公司 |
1 | 保利云禧二期 | 青****公司 | | ****68883.00 | 王開(kāi)心 | 2022-07-28 | |
2 | 珠江花園(施工)(二標(biāo)段) | ******公司 | | ****70784.00 | 張坤 | 2022-08-19 | |
3 | 生物細(xì)胞谷一期產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目(1-3#樓、25號(hào)樓、地下車(chē)庫(kù)) | 海爾(青****公司 | | ****30897.00 | 唐元磊 | 2023-01-18 | |
4 | **地鐵創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園一期住宅項(xiàng)目3#、6#、7#樓、網(wǎng)點(diǎn)及地下車(chē)庫(kù) | ******公司 | | ****98650.00 | 周玉剛 | 2023-04-03 | |
5 | **地鐵創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園一期住宅項(xiàng)目10-12#、15-17#樓、網(wǎng)點(diǎn)及地下車(chē)庫(kù)工程 | ******公司 | | ****07632.00 | 周云坤 | 2023-01-10 | |
6 | ****社區(qū)六期項(xiàng)目2期 | ******公司 | | ****42136.00 | 崔榮杰 | 2022-11-01 | |
7 | 保利云禧二期 | 青****公司 | | ****68883.00 | 王開(kāi)心 | 2022-07-28 | |
8 | 珠江花園(施工)(二標(biāo)段) | ******公司 | | ****70784.00 | 張坤 | 2022-08-19 | |
9 | 生物細(xì)胞谷一期產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目(1-3#樓、25號(hào)樓、地下車(chē)庫(kù)) | 海爾(青****公司 | | ****30897.00 | 唐元磊 | 2023-01-18 | |
10 | ****社區(qū)六期項(xiàng)目2期 | ******公司 | | ****42136.00 | 崔榮杰 | 2022-11-01 | |
11 | **地鐵創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園一期住宅項(xiàng)目3#、6#、7#樓、網(wǎng)點(diǎn)及地下車(chē)庫(kù) | ******公司 | | ****98650.00 | 周玉剛 | 2023-04-03 | |
12 | 生物細(xì)胞谷一期住宅項(xiàng)目(生物細(xì)胞谷一期住宅項(xiàng)目17#-20#樓、25#-26#樓、地下車(chē)庫(kù))生物細(xì)胞谷一期住宅項(xiàng)目15#-16#樓、21#-23#樓、地下車(chē)庫(kù)) | 海爾(青****公司 | | ****38644.00 | 王成軍 | 2022-04-07 | |
13 | **地鐵創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園一期住宅項(xiàng)目10-12#、15-17#樓、網(wǎng)點(diǎn)及地下車(chē)庫(kù)工程 | ******公司 | | ****07632.00 | 周云坤 | 2023-01-10 | |
14 | 生物細(xì)胞谷一期住宅項(xiàng)目(生物細(xì)胞谷一期住宅項(xiàng)目17#-20#樓、25#-26#樓、地下車(chē)庫(kù))生物細(xì)胞谷一期住宅項(xiàng)目15#-16#樓、21#-23#樓、地下車(chē)庫(kù)) | 海爾(青****公司 | | ****38644.00 | 王成軍 | 2022-04-07 | |
15 | ****社區(qū)六期項(xiàng)目2期 | ******公司 | | ****42136.00 | 崔榮杰 | 2022-11-01 | |
16 | 保利云禧二期 | 青****公司 | | ****68883.00 | 王開(kāi)心 | 2022-07-28 | |
17 | 珠江花園(施工)(二標(biāo)段) | ******公司 | | ****70784.00 | 張坤 | 2022-08-19 | |
18 | 生物細(xì)胞谷一期產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目(1-3#樓、25號(hào)樓、地下車(chē)庫(kù)) | 海爾(青****公司 | | ****30897.00 | 唐元磊 | 2023-01-18 | |
19 | **地鐵創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園一期住宅項(xiàng)目3#、6#、7#樓、網(wǎng)點(diǎn)及地下車(chē)庫(kù) | ******公司 | | ****98650.00 | 周玉剛 | 2023-04-03 | |
20 | ****社區(qū)六期項(xiàng)目2期 | ******公司 | | ****42136.00 | 崔榮杰 | 2022-11-01 | |
21 | 生物細(xì)胞谷一期住宅項(xiàng)目(生物細(xì)胞谷一期住宅項(xiàng)目17#-20#樓、25#-26#樓、地下車(chē)庫(kù))生物細(xì)胞谷一期住宅項(xiàng)目15#-16#樓、21#-23#樓、地下車(chē)庫(kù)) | 海爾(青****公司 | | ****38644.00 | 王成軍 | 2022-04-07 | |
22 | **地鐵創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園一期住宅項(xiàng)目10-12#、15-17#樓、網(wǎng)點(diǎn)及地下車(chē)庫(kù)工程 | ******公司 | | ****07632.00 | 周云坤 | 2023-01-10 | |