南滿醫(yī)學(xué)堂舊址—基礎(chǔ)二樓舊址連廊及西南二層建筑修繕工程采購(gòu)項(xiàng)目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在線上獲取采購(gòu)文件,并于2024年08月07日 13時(shí)30分(**時(shí)間)前提交響應(yīng)文件。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名稱:樓梯及門窗 | 標(biāo)段:南滿醫(yī)學(xué)堂舊址—基礎(chǔ)二樓舊址連廊及西南二層建筑修繕工程 | 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目特征描述 | 計(jì)量單位 | 工程量 | 金額(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合單價(jià) | 合價(jià) | 其中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人工費(fèi)+機(jī)械費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樓梯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 01B001 | 維修、加固木樓梯 | 1、室內(nèi)樓梯維修、加固 | 項(xiàng) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 011****01001 | 木樓梯踏步、扶手、欄桿單皮灰鏟除 | 1、木樓梯踏步、扶手、欄桿單皮灰鏟除 | 10m2 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 011****01001 | 木樓梯踏步、扶手、欄桿單皮灰 | 1、木樓梯踏步、扶手、欄桿單皮灰 | 100m2 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 011****01013 | 樓梯油飾 | 1、重做暗紅色油飾 | 100m | 0.2332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 011****05001 | 其他金屬構(gòu)件拆除 | 1、室外樓梯拆除 | t | 2.6042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 010****08001 | 鋼樓梯 踏步式 | 1、室外樓梯** | t | 2.6042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
門窗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 011****01001 | 門窗拆除 整樘門窗 | 1、門窗拆除 | 10樘 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本頁(yè)小計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表—08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部分項(xiàng)工程和單價(jià)措施項(xiàng)目清單與計(jì)價(jià)表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名稱:樓梯及門窗 | 標(biāo)段:南滿醫(yī)學(xué)堂舊址—基礎(chǔ)二樓舊址連廊及西南二層建筑修繕工程 | 第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目特征描述 | 計(jì)量單位 | 工程量 | 金額(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合單價(jià) | 合價(jià) | 其中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人工費(fèi)+機(jī)械費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計(jì)文件的要求和國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 010****01001 | 隔熱斷橋鋁合金 | 1、**窗 | 100m2 | 2.57298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 010****04003 | 窗紗扇安裝 | 1、**窗配窗紗 | 100m2 | 0.4104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 010****03001 | 鋼質(zhì)防火門安裝 | 1、乙級(jí)防火門制作、安裝(外墻) | 100m2 | 0.116865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 01B002 | 木門框制安 | 1、木門框制作、安裝 | m | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 01B003 | 松木隔扇拆修安(邊抹看面寬在10cm以內(nèi)) | 1、松木隔扇拆修安(邊抹看面寬在10cm以內(nèi)) | m2 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 01B009 | 門清理除鏟 | 1、門清理除鏟 | m2 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 01B008 | 木門扇制安 | 1、木門扇制安 | m2 | 3.392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本頁(yè)小計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表—08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部分項(xiàng)工程和單價(jià)措施項(xiàng)目清單與計(jì)價(jià)表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名稱:樓梯及門窗 | 標(biāo)段:南滿醫(yī)學(xué)堂舊址—基礎(chǔ)二樓舊址連廊及西南二層建筑修繕工程 | 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目特征描述 | 計(jì)量單位 | 工程量 | 金額(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合單價(jià) | 合價(jià) | 其中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人工費(fèi)+機(jī)械費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 01B010 | 隔扇、檻窗襯板做**灰地仗 | 1、隔扇、檻窗襯板做**灰地仗 | m2 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 011****01004 | 木門 支摘窗扇涂刷 刷底油、醇酸調(diào)和漆3遍 磁漆一遍 | 1、木門 支摘窗扇涂刷 刷底油、醇酸調(diào)和漆3遍 磁漆一遍 | 100m2 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 010****07004 | 木門 | 1、木門制作、安裝 | 10樘 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 01B005 | 木門維修 | 1、木門維修、油飾 | m2 | 177.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 01B006 | 木門維修、油飾 | 1、M900*2400 | m2 | 2.376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 01B007 | 木門維修、油飾 | 1、M1300*2400 | m2 | 3.432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本頁(yè)小計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表—08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部分項(xiàng)工程和單價(jià)措施項(xiàng)目清單與計(jì)價(jià)表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名稱:樓梯及門窗 | 標(biāo)段:南滿醫(yī)學(xué)堂舊址—基礎(chǔ)二樓舊址連廊及西南二層建筑修繕工程 | 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目特征描述 | 計(jì)量單位 | 工程量 | 金額(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合單價(jià) | 合價(jià) | 其中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人工費(fèi)+機(jī)械費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、符合圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、招標(biāo)文件、施工規(guī)范要求及設(shè)計(jì)文件的要求和國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 011****01001 | 木門 油飾 | 1、新做木門油飾 | 100m2 | 0.04032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 011****01003 | 建筑垃圾外運(yùn) | 1、垃圾外運(yùn) 運(yùn)距自行考慮 | 10m3 | 3.72782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本頁(yè)小計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表—08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總價(jià)措施項(xiàng)目清單與計(jì)價(jià)表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名稱:樓梯及門窗 | 標(biāo)段:南滿醫(yī)學(xué)堂舊址—基礎(chǔ)二樓舊址連廊及西南二層建筑修繕工程 | 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)算基礎(chǔ) | 費(fèi)率(%) | 金額(元) | 調(diào)整費(fèi)率(%) | 調(diào)整后金額(元) | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般措施項(xiàng)目費(fèi)(不含安全施工措施費(fèi)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 011****01001 | 文明施工和環(huán)境保護(hù)費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 011****05001 | 雨季施工費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他措施項(xiàng)目費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 011****02001 | 夜間施工增加費(fèi)和白天施工需要照明費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 011****04001 | 二次搬運(yùn)費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 011****05002 | 冬季施工費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 011****07001 | 已完工程及設(shè)備保護(hù)費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 041****05001 | 市政工程(含園林綠化工程)施工干擾費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編制人(造價(jià)人員): | 復(fù)核人(造價(jià)工程師): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他項(xiàng)目清單與計(jì)價(jià)匯總表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名稱:樓梯及門窗 | 標(biāo)段:南滿醫(yī)學(xué)堂舊址—基礎(chǔ)二樓舊址連廊及西南二層建筑修繕工程 | 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 金額(元) | 結(jié)算金額(元) | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 暫列金額 | 明細(xì)詳見(jiàn)表-12-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 暫估價(jià) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | 材料(工程設(shè)備)暫估價(jià) | — | 明細(xì)詳見(jiàn)表-12-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | 專業(yè)工程暫估價(jià) | 明細(xì)詳見(jiàn)表-12-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 計(jì)日工 | 明細(xì)詳見(jiàn)表-12-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 總承包服務(wù)費(fèi) | 明細(xì)詳見(jiàn)表-12-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 工程擔(dān)保費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:材料(工程設(shè)備)暫估單價(jià)進(jìn)入清單項(xiàng)目綜合單價(jià),此處不匯總。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)費(fèi)、稅金項(xiàng)目計(jì)價(jià)表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名稱:樓梯及門窗 | 標(biāo)段:南滿醫(yī)學(xué)堂舊址—基礎(chǔ)二樓舊址連廊及西南二層建筑修繕工程 | 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)算基礎(chǔ) | 計(jì)算基數(shù) | 計(jì)算費(fèi)率(%) | 金額(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 規(guī)費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | 社會(huì)保障費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | 住房公積金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | 工程排污費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 | 其它 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 工傷保險(xiǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 稅金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編制人(造價(jià)人員): | 復(fù)核人(造價(jià)工程師): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表-13 |
主要材料和工程設(shè)備選用表 | |||||||||
工程名稱:樓梯及門窗 | 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) | ||||||||
序號(hào) | 材料設(shè)備名稱 | 單位 | 市場(chǎng)價(jià) | 數(shù)量 | 品牌 | 廠家 | 規(guī)格型號(hào) | 備注 | |
1 | 維修、加固木樓梯 | 項(xiàng) | |||||||
2 | 門清理除鏟 | m2 | |||||||
3 | 木門框制安 | m | |||||||
4 | 隔扇、檻窗襯板做**灰地仗 | m2 | |||||||
5 | 松木隔扇拆修安(邊抹看面寬在10cm以內(nèi)) | m2 | |||||||
6 | 木門扇制安 | m2 | |||||||
7 | 型鋼 | t | 綜合 | ||||||
8 | 低合金鋼焊條 | kg | E43 系列 | ||||||
9 | 中厚鋼板 | t | 綜合 | ||||||
10 | 鋁合**窗配件固定連接鐵件(地腳) | 個(gè) | 3*30*300(mm) | ||||||
11 | 硅酮耐候密封膠 | kg | |||||||
12 | 聚氨酯發(fā)泡密封膠(750mL/支) | 支 | |||||||
13 | 塑料膨脹螺栓 | 套 | |||||||
14 | 熟桐油 | kg | |||||||
15 | 酚醛調(diào)和漆 | kg | |||||||
16 | 醇酸磁漆(各色) | kg | |||||||
17 | 鋼質(zhì)防火門(甲級(jí)) | m2 | |||||||
18 | 鋁合金隔熱斷橋推拉窗(含中空玻璃) | m2 | |||||||
19 | 鋁合金隱形紗窗 | m2 | |||||||
20 | 干混抹灰砂漿 | m3 | DP M10 | ||||||
注:本表中所列材料設(shè)備應(yīng)僅限于承包人自行采購(gòu)范圍內(nèi)的材料設(shè)備。本表格可以按照同樣的格式擴(kuò)展。 |
分部分項(xiàng)工程和單價(jià)措施項(xiàng)目清單與計(jì)價(jià)表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名稱:散水、排水溝等其他 | 標(biāo)段:南滿醫(yī)學(xué)堂舊址—基礎(chǔ)二樓舊址連廊及西南二層建筑修繕工程 | 第 1 頁(yè) 共 5 頁(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目特征描述 | 計(jì)量單位 | 工程量 | 金額(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合單價(jià) | 合價(jià) | 其中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人工費(fèi)+機(jī)械費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
散水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 010****01001 | 散水 | 1、60mm厚C35細(xì)石混凝土 | 10m2水平投影面積 | 11.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 010****08005 | 嵌填縫 瀝青砂漿 | 1、散水與外墻間設(shè)20mm伸縮縫 密封膏(瀝青)嵌實(shí) | 100m | 1.426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 010****01033 | 墊層 碎石 灌漿 | 1、150mm厚粒徑10-40,卵石 灌M2.5混合砂漿振搗密實(shí),表面抹平 | 10m3 | 1.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 010****01001 | 夯填灰土 | 1、素土夯實(shí),向外坡度5%(素土機(jī)械或人工夯實(shí)綜合考慮) | 10m3 | 4.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 010****01015 | 墻面卷材防水 高分子卷材 | 1、高分子防水層 2層 | 100m2 | 0.6324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本頁(yè)小計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表—08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部分項(xiàng)工程和單價(jià)措施項(xiàng)目清單與計(jì)價(jià)表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名稱:散水、排水溝等其他 | 標(biāo)段:南滿醫(yī)學(xué)堂舊址—基礎(chǔ)二樓舊址連廊及西南二層建筑修繕工程 | 第 2 頁(yè) 共 5 頁(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目特征描述 | 計(jì)量單位 | 工程量 | 金額(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合單價(jià) | 合價(jià) | 其中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人工費(fèi)+機(jī)械費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排水溝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 010****03013 | 挖槽坑土方 一、二類土 | 1、排水溝挖土:機(jī)械自行考慮 | 10m3 | 6.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 010****06001 | 裝車 土方 | 1、裝土:機(jī)械自行考慮 | 10m3 | 6.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 010****06007 | 運(yùn)土方 | 1、運(yùn)土:機(jī)械自行考慮 | 10m3 | 6.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 010****01034 | 墊層 碎石 灌漿 | 1、150mm厚粒徑10-40,卵石 灌M2.5混合砂漿振搗密實(shí)(或150mm三七灰土) | 10m3 | 1.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 010****03001 | 現(xiàn)澆混凝土其它構(gòu)件 地溝、電纜溝、明溝 | 1、排水溝 | 10m3 | 2.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 011****26001 | 排水溝模板 | 1、排水溝模板 | 100m2 | 1.995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 011****01002 | 一般抹灰 | 1、排水溝 1:2.5水泥砂漿抹面,最薄處20厚,縱向坡度≥0.5% | 100m2 | 1.995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本頁(yè)小計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表—08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部分項(xiàng)工程和單價(jià)措施項(xiàng)目清單與計(jì)價(jià)表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名稱:散水、排水溝等其他 | 標(biāo)段:南滿醫(yī)學(xué)堂舊址—基礎(chǔ)二樓舊址連廊及西南二層建筑修繕工程 | 第 3 頁(yè) 共 5 頁(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目特征描述 | 計(jì)量單位 | 工程量 | 金額(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合單價(jià) | 合價(jià) | 其中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人工費(fèi)+機(jī)械費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文件、施工規(guī)范要求及設(shè)計(jì)文件的要求和國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 040****06020 | 井篦子 | 1、排水溝井篦 | 座 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 01B001 | 拆除違建墻體、砼地面及地面雜物和積土 | 1、拆除違建墻體、砼地面及地面雜物和建筑外地面積土(降低外地面高度) | 項(xiàng) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 01B003 | 降低井口 | 1、隨撤土,降低井口高度 | 項(xiàng) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 040****07001 | 混凝土路面 | 1、細(xì)石混凝土路面澆筑30mm | 100m2 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 011****01005 | 整體圍擋 鋼柱彩板 | 1、整體圍擋 鋼柱彩板 | 100m2 | 1.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本頁(yè)小計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表—08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部分項(xiàng)工程和單價(jià)措施項(xiàng)目清單與計(jì)價(jià)表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名稱:散水、排水溝等其他 | 標(biāo)段:南滿醫(yī)學(xué)堂舊址—基礎(chǔ)二樓舊址連廊及西南二層建筑修繕工程 | 第 4 頁(yè) 共 5 頁(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目特征描述 | 計(jì)量單位 | 工程量 | 金額(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合單價(jià) | 合價(jià) | 其中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人工費(fèi)+機(jī)械費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 011****01015 | 臨時(shí)建筑 彩板房 整體 | 1、臨時(shí)建筑 彩板房 整體 | 100m2 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
措施項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 041****04001 | 安全網(wǎng) 立掛式 | 1、安全網(wǎng) 立掛式 | 100m2 | 22.608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 011****02002 | 單項(xiàng)腳手架 外腳手架 | 1、外墻腳手架 | 100m2 | 22.608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 011****11014 | 依附斜道 15m以內(nèi) | 1、依附斜道 15m以內(nèi) | 座 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 01B004 | 垂直運(yùn)輸 | 1、垂直運(yùn)輸 | 項(xiàng) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本頁(yè)小計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表—08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部分項(xiàng)工程和單價(jià)措施項(xiàng)目清單與計(jì)價(jià)表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名稱:散水、排水溝等其他 | 標(biāo)段:南滿醫(yī)學(xué)堂舊址—基礎(chǔ)二樓舊址連廊及西南二層建筑修繕工程 | 第 5 頁(yè) 共 5 頁(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目特征描述 | 計(jì)量單位 | 工程量 | 金額(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合單價(jià) | 合價(jià) | 其中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人工費(fèi)+機(jī)械費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計(jì)文件的要求和國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本頁(yè)小計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表—08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總價(jià)措施項(xiàng)目清單與計(jì)價(jià)表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名稱:散水、排水溝等其他 | 標(biāo)段:南滿醫(yī)學(xué)堂舊址—基礎(chǔ)二樓舊址連廊及西南二層建筑修繕工程 | 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)算基礎(chǔ) | 費(fèi)率(%) | 金額(元) | 調(diào)整費(fèi)率(%) | 調(diào)整后金額(元) | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般措施項(xiàng)目費(fèi)(不含安全施工措施費(fèi)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 011****01001 | 文明施工和環(huán)境保護(hù)費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 011****05001 | 雨季施工費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他措施項(xiàng)目費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 011****02001 | 夜間施工增加費(fèi)和白天施工需要照明費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 011****04001 | 二次搬運(yùn)費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 011****05002 | 冬季施工費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 011****07001 | 已完工程及設(shè)備保護(hù)費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 041****05001 | 市政工程(含園林綠化工程)施工干擾費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編制人(造價(jià)人員): | 復(fù)核人(造價(jià)工程師): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他項(xiàng)目清單與計(jì)價(jià)匯總表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名稱:散水、排水溝等其他 | 標(biāo)段:南滿醫(yī)學(xué)堂舊址—基礎(chǔ)二樓舊址連廊及西南二層建筑修繕工程 | 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 金額(元) | 結(jié)算金額(元) | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 暫列金額 | 明細(xì)詳見(jiàn)表-12-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 暫估價(jià) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | 材料(工程設(shè)備)暫估價(jià) | — | 明細(xì)詳見(jiàn)表-12-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | 專業(yè)工程暫估價(jià) | 明細(xì)詳見(jiàn)表-12-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 計(jì)日工 | 明細(xì)詳見(jiàn)表-12-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 總承包服務(wù)費(fèi) | 明細(xì)詳見(jiàn)表-12-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 工程擔(dān)保費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:材料(工程設(shè)備)暫估單價(jià)進(jìn)入清單項(xiàng)目綜合單價(jià),此處不匯總。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)費(fèi)、稅金項(xiàng)目計(jì)價(jià)表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名稱:散水、排水溝等其他 | 標(biāo)段:南滿醫(yī)學(xué)堂舊址—基礎(chǔ)二樓舊址連廊及西南二層建筑修繕工程 | 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)算基礎(chǔ) | 計(jì)算基數(shù) | 計(jì)算費(fèi)率(%) | 金額(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 規(guī)費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | 社會(huì)保障費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | 住房公積金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | 工程排污費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 | 其它 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 工傷保險(xiǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 稅金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編制人(造價(jià)人員): | 復(fù)核人(造價(jià)工程師): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表-13 |
主要材料和工程設(shè)備選用表 | |||||||||
