余姚市教學研資源擴容提質工程(2022年度)-市第四職業(yè)技術學校改擴建工程三標段定量評審專家公示

發(fā)布時間: 2024年07月16日
摘要信息
中標單位
中標金額
中標單位聯(lián)系人
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關鍵信息
招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關單位:
***********公司企業(yè)信息

評標專家公示:

序號 專家編號
1 ****
2 236300
3 278081
4 324284
5 752941

定量評審結果:

專家編號
得分
單位名稱
**** 236300 278081 324284 752941
******公司 97.83 97.83 97.83 97.83 97.83
**觀****公司 96.46 96.46 96.46 96.46 96.46
******公司 96.73 96.73 96.73 96.73 96.73
****公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
****公司 97.01 97.01 97.01 97.01 97.01
****公司 98.57 98.57 98.57 98.57 98.57
**新****公司 99.19 99.19 99.19 99.19 99.19
****公司 99.23 99.23 99.23 99.23 99.23
****公司 97.58 97.58 97.58 97.58 97.58
****公司 97.22 97.22 97.22 97.22 97.22
****公司 97.96 97.96 97.96 97.96 97.96
****公司 97.86 97.86 97.86 97.86 97.86
****公司 97.46 97.46 97.46 97.46 97.46
****公司 99.84 99.84 99.84 99.84 99.84
****公司 96.93 96.93 96.93 96.93 96.93
****公司 96.17 96.17 96.17 96.17 96.17
****公司 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35
****公司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
******公司 97.05 97.05 97.05 97.05 97.05
金****公司 96.28 96.28 96.28 96.28 96.28
****公司 96.61 96.61 96.61 96.61 96.61
******公司 95.72 95.72 95.72 95.72 95.72
****公司 97.04 97.04 97.04 97.04 97.04
****公司 99.04 99.04 99.04 99.04 99.04
******公司 96.43 96.43 96.43 96.43 96.43
余****公司 95.61 95.61 95.61 95.61 95.61
******公司 99.77 99.77 99.77 99.77 99.77
******公司 99.14 99.14 99.14 99.14 99.14
******公司 98.05 98.05 98.05 98.05 98.05
******公司 98.14 98.14 98.14 98.14 98.14
******公司 98.75 98.75 98.75 98.75 98.75
******公司 95.75 95.75 95.75 95.75 95.75
****公司 98.58 98.58 98.58 98.58 98.58
****公司 99.16 99.16 99.16 99.16 99.16
****開發(fā)區(qū)****公司 99.43 99.43 99.43 99.43 99.43
******公司 95.16 95.16 95.16 95.16 95.16
******公司 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35
****集團有限公司 94.69 94.69 94.69 94.69 94.69
****公司 98.02 98.02 98.02 98.02 98.02
**煒辰****公司 96.63 96.63 96.63 96.63 96.63
****公司 99.06 99.06 99.06 99.06 99.06
余****公司 97.88 97.88 97.88 97.88 97.88
****公司 97.98 97.98 97.98 97.98 97.98
******公司 96.79 96.79 96.79 96.79 96.79
**乾錦****公司 99.10 99.10 99.10 99.10 99.10
****集團有限公司 98.89 98.89 98.89 98.89 98.89
******公司 96.43 96.43 96.43 96.43 96.43
****公司 98.90 98.90 98.90 98.90 98.90
****公司 97.22 97.22 97.22 97.22 97.22
****公司 96.10 96.10 96.10 96.10 96.10
**市周巷****公司 96.86 96.86 96.86 96.86 96.86
******公司 98.65 98.65 98.65 98.65 98.65
****公司 97.54 97.54 97.54 97.54 97.54
金****公司 99.68 99.68 99.68 99.68 99.68
****集團有限公司 98.58 98.58 98.58 98.58 98.58
******公司 98.04 98.04 98.04 98.04 98.04
****公司 96.92 96.92 96.92 96.92 96.92
****公司 97.15 97.15 97.15 97.15 97.15
******公司 96.70 96.70 96.70 96.70 96.70
******公司 93.97 93.97 93.97 93.97 93.97
**景博****公司 98.92 98.92 98.92 98.92 98.92
****公司 97.28 97.28 97.28 97.28 97.28
******公司 98.15 98.15 98.15 98.15 98.15
寧****公司 95.64 95.64 95.64 95.64 95.64
****公司 97.23 97.23 97.23 97.23 97.23
****公司 99.19 99.19 99.19 99.19 99.19
****公司 96.73 96.73 96.73 96.73 96.73
******公司 96.91 96.91 96.91 96.91 96.91
****集團有限公司 98.23 98.23 98.23 98.23 98.23
******公司 99.05 99.05 99.05 99.05 99.05
廣垣****公司 99.83 99.83 99.83 99.83 99.83
**城市陽光****公司 98.18 98.18 98.18 98.18 98.18
******公司 95.33 95.33 95.33 95.33 95.33
寧****公司 96.12 96.12 96.12 96.12 96.12
****公司 96.40 96.40 96.40 96.40 96.40
****公司 98.83 98.83 98.83 98.83 98.83
****公司 96.88 96.88 96.88 96.88 96.88
海綿城市雨水****公司 97.09 97.09 97.09 97.09 97.09
****集團有限公司 97.11 97.11 97.11 97.11 97.11
****公司 97.35 97.35 97.35 97.35 97.35
****公司 99.65 99.65 99.65 99.65 99.65
******公司 98.60 98.60 98.60 98.60 98.60
****公司 99.12 99.12 99.12 99.12 99.12
******公司 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00
******公司 98.53 98.53 98.53 98.53 98.53
******公司 99.79 99.79 99.79 99.79 99.79
**市******公司 98.31 98.31 98.31 98.31 98.31
****公司 99.06 99.06 99.06 99.06 99.06
****公司 99.10 99.10 99.10 99.10 99.10
寧****公司 97.05 97.05 97.05 97.05 97.05
****公司 97.85 97.85 97.85 97.85 97.85
****公司 96.81 96.81 96.81 96.81 96.81
******公司 96.38 96.38 96.38 96.38 96.38
****公司 97.51 97.51 97.51 97.51 97.51
****公司 98.59 98.59 98.59 98.59 98.59
******公司 95.25 95.25 95.25 95.25 95.25
余****公司 97.17 97.17 97.17 97.17 97.17
****公司 97.28 97.28 97.28 97.28 97.28
麗****公司 98.02 98.02 98.02 98.02 98.02
****公司 99.07 99.07 99.07 99.07 99.07
福****公司 99.49 99.49 99.49 99.49 99.49
****公司 97.15 97.15 97.15 97.15 97.15
******公司 97.88 97.88 97.88 97.88 97.88
**市****公司 95.58 95.58 95.58 95.58 95.58
臺****公司 96.60 96.60 96.60 96.60 96.60
******公司 96.93 96.93 96.93 96.93 96.93
******公司 98.85 98.85 98.85 98.85 98.85
****公司 96.75 96.75 96.75 96.75 96.75
******公司 98.94 98.94 98.94 98.94 98.94
**市天工****公司 98.60 98.60 98.60 98.60 98.60
******公司 97.10 97.10 97.10 97.10 97.10
****公司 96.43 96.43 96.43 96.43 96.43
********公司 98.06 98.06 98.06 98.06 98.06
****公司 99.79 99.79 99.79 99.79 99.79
******公司 96.26 96.26 96.26 96.26 96.26
****公司 99.10 99.10 99.10 99.10 99.10
舟****公司 99.34 99.34 99.34 99.34 99.34
****公司 95.71 95.71 95.71 95.71 95.71
******公司 99.13 99.13 99.13 99.13 99.13
**銘達****公司 97.98 97.98 97.98 97.98 97.98
**市****公司 95.49 95.49 95.49 95.49 95.49
**浦豐****公司 98.03 98.03 98.03 98.03 98.03
****公司 99.20 99.20 99.20 99.20 99.20
****公司 96.71 96.71 96.71 96.71 96.71
******公司 96.30 96.30 96.30 96.30 96.30
******公司 99.89 99.89 99.89 99.89 99.89
**市柴橋****公司 97.19 97.19 97.19 97.19 97.19
**市****公司 95.37 95.37 95.37 95.37 95.37
****公司 97.22 97.22 97.22 97.22 97.22
****公司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
****公司 98.51 98.51 98.51 98.51 98.51
**榮潤****公司 98.02 98.02 98.02 98.02 98.02
**市****公司 96.09 96.09 96.09 96.09 96.09
**市****公司 99.05 99.05 99.05 99.05 99.05
******公司 96.76 96.76 96.76 96.76 96.76
******公司 99.75 99.75 99.75 99.75 99.75
******公司 97.38 97.38 97.38 97.38 97.38
******公司 95.98 95.98 95.98 95.98 95.98
******公司 98.08 98.08 98.08 98.08 98.08
******公司 97.98 97.98 97.98 97.98 97.98
****公司 96.42 96.42 96.42 96.42 96.42
****公司 96.01 96.01 96.01 96.01 96.01
******公司 96.76 96.76 96.76 96.76 96.76
****公司 99.23 99.23 99.23 99.23 99.23
****公司 95.18 95.18 95.18 95.18 95.18
******公司 96.21 96.21 96.21 96.21 96.21
******公司 98.40 98.40 98.40 98.40 98.40
******公司 96.92 96.92 96.92 96.92 96.92
**卓巨****公司 96.70 96.70 96.70 96.70 96.70
******公司 96.02 96.02 96.02 96.02 96.02
****公司 97.40 97.40 97.40 97.40 97.40
余****公司 98.97 98.97 98.97 98.97 98.97
****公司 97.91 97.91 97.91 97.91 97.91
****公司 97.93 97.93 97.93 97.93 97.93
******公司 96.38 96.38 96.38 96.38 96.38
******公司 95.84 95.84 95.84 95.84 95.84
****公司 98.02 98.02 98.02 98.02 98.02
******公司 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55
****集團有限公司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
****公司 96.90 96.90 96.90 96.90 96.90
****公司 98.88 98.88 98.88 98.88 98.88
****公司 99.80 99.80 99.80 99.80 99.80
**苒奕****公司 98.36 98.36 98.36 98.36 98.36
****公司 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86
******公司 98.64 98.64 98.64 98.64 98.64
浙****公司 97.90 97.90 97.90 97.90 97.90
**中盛****公司 98.67 98.67 98.67 98.67 98.67
****公司 98.51 98.51 98.51 98.51 98.51
******公司 97.36 97.36 97.36 97.36 97.36
****公司 99.31 99.31 99.31 99.31 99.31
******公司 96.50 96.50 96.50 96.50 96.50
****公司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
****公司 99.25 99.25 99.25 99.25 99.25
******公司 96.61 96.61 96.61 96.61 96.61
********公司 97.80 97.80 97.80 97.80 97.80
金****公司 99.42 99.42 99.42 99.42 99.42
******公司 97.05 97.05 97.05 97.05 97.05
****公司 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36
****公司 98.28 98.28 98.28 98.28 98.28
******公司 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95
****公司 97.60 97.60 97.60 97.60 97.60
******公司 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55
****公司 96.32 96.32 96.32 96.32 96.32
****公司 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00
******公司 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
****公司 97.12 97.12 97.12 97.12 97.12
******公司 99.78 99.78 99.78 99.78 99.78
金****公司 96.68 96.68 96.68 96.68 96.68
****公司 95.17 95.17 95.17 95.17 95.17
余****公司 99.87 99.87 99.87 99.87 99.87
****公司 95.51 95.51 95.51 95.51 95.51
****公司 99.23 99.23 99.23 99.23 99.23
**市****公司 99.95 99.95 99.95 99.95 99.95
******公司 97.24 97.24 97.24 97.24 97.24
慈****公司 99.13 99.13 99.13 99.13 99.13
******公司 99.66 99.66 99.66 99.66 99.66
****公司 96.61 96.61 96.61 96.61 96.61
****公司 95.93 95.93 95.93 95.93 95.93
******公司 97.49 97.49 97.49 97.49 97.49
**市華宇****公司 96.29 96.29 96.29 96.29 96.29
****公司 97.57 97.57 97.57 97.57 97.57
余****公司 97.35 97.35 97.35 97.35 97.35
****公司 97.48 97.48 97.48 97.48 97.48
**凱瑞****公司 99.68 99.68 99.68 99.68 99.68
****公司 95.63 95.63 95.63 95.63 95.63
****公司 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77
****公司 99.14 99.14 99.14 99.14 99.14
**中盈****公司 95.40 95.40 95.40 95.40 95.40
福****公司 95.70 95.70 95.70 95.70 95.70
******公司 95.34 95.34 95.34 95.34 95.34
****公司 96.67 96.67 96.67 96.67 96.67
****公司 99.92 99.92 99.92 99.92 99.92
******公司 97.14 97.14 97.14 97.14 97.14
****公司 99.46 99.46 99.46 99.46 99.46
****公司 96.61 96.61 96.61 96.61 96.61
******公司 96.59 96.59 96.59 96.59 96.59
**巨烽****公司 99.78 99.78 99.78 99.78 99.78
****公司 98.49 98.49 98.49 98.49 98.49
****公司 96.92 96.92 96.92 96.92 96.92
******公司 98.52 98.52 98.52 98.52 98.52
****公司 95.55 95.55 95.55 95.55 95.55
****公司 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77
****公司 98.45 98.45 98.45 98.45 98.45
****公司 98.07 98.07 98.07 98.07 98.07
****集團有限公司 98.57 98.57 98.57 98.57 98.57
**興葉****公司 97.45 97.45 97.45 97.45 97.45
**市****公司 96.70 96.70 96.70 96.70 96.70
****公司 95.43 95.43 95.43 95.43 95.43
****公司 98.12 98.12 98.12 98.12 98.12
******公司 99.60 99.60 99.60 99.60 99.60
******公司 97.17 97.17 97.17 97.17 97.17
**博時****公司 97.49 97.49 97.49 97.49 97.49
**云潤****公司 96.65 96.65 96.65 96.65 96.65
**市****公司 97.98 97.98 97.98 97.98 97.98
****公司 97.42 97.42 97.42 97.42 97.42
******公司 96.48 96.48 96.48 96.48 96.48
******公司 97.26 97.26 97.26 97.26 97.26
****公司 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56
**旭晨****公司 99.29 99.29 99.29 99.29 99.29
******公司 99.93 99.93 99.93 99.93 99.93
******公司 98.60 98.60 98.60 98.60 98.60
****公司 96.53 96.53 96.53 96.53 96.53
****公司 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50
****公司 99.18 99.18 99.18 99.18 99.18
****公司 95.98 95.98 95.98 95.98 95.98
****公司 96.40 96.40 96.40 96.40 96.40
**屹科****公司 96.85 96.85 96.85 96.85 96.85
****公司 96.65 96.65 96.65 96.65 96.65
揚基****公司 98.93 98.93 98.93 98.93 98.93
**聯(lián)興****公司 99.96 99.96 99.96 99.96 99.96
****公司 96.79 96.79 96.79 96.79 96.79
******公司 97.80 97.80 97.80 97.80 97.80
****集團有限公司 98.03 98.03 98.03 98.03 98.03
****公司 94.73 94.73 94.73 94.73 94.73
****公司 98.21 98.21 98.21 98.21 98.21
******公司 99.15 99.15 99.15 99.15 99.15
****公司 98.44 98.44 98.44 98.44 98.44
****公司 97.94 97.94 97.94 97.94 97.94
******公司 99.31 99.31 99.31 99.31 99.31
余****公司 99.43 99.43 99.43 99.43 99.43
******公司 98.53 98.53 98.53 98.53 98.53
寧****公司 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76
**省旭****公司 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76
******公司 97.05 97.05 97.05 97.05 97.05
****公司 95.88 95.88 95.88 95.88 95.88
****公司 96.40 96.40 96.40 96.40 96.40
****公司 96.76 96.76 96.76 96.76 96.76
******公司 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56
******公司 98.59 98.59 98.59 98.59 98.59
****公司 96.67 96.67 96.67 96.67 96.67
**中交****公司 99.28 99.28 99.28 99.28 99.28
****公司 97.21 97.21 97.21 97.21 97.21
******公司 99.10 99.10 99.10 99.10 99.10
****公司 99.27 99.27 99.27 99.27 99.27
**泰灃****公司 96.28 96.28 96.28 96.28 96.28
**市****公司 95.28 95.28 95.28 95.28 95.28
**市****公司 96.86 96.86 96.86 96.86 96.86
******公司 98.08 98.08 98.08 98.08 98.08
****公司 98.66 98.66 98.66 98.66 98.66
******公司 99.70 99.70 99.70 99.70 99.70
****公司 98.40 98.40 98.40 98.40 98.40
******公司 99.24 99.24 99.24 99.24 99.24
**市****公司 98.54 98.54 98.54 98.54 98.54
****公司 99.69 99.69 99.69 99.69 99.69
余****公司 97.32 97.32 97.32 97.32 97.32
****公司 95.08 95.08 95.08 95.08 95.08
****公司 98.56 98.56 98.56 98.56 98.56
******公司 99.19 99.19 99.19 99.19 99.19
**市****公司 98.92 98.92 98.92 98.92 98.92
****公司 96.99 96.99 96.99 96.99 96.99
**市城鄉(xiāng)****公司 99.54 99.54 99.54 99.54 99.54
****公司 98.01 98.01 98.01 98.01 98.01
金****公司 99.59 99.59 99.59 99.59 99.59
******公司 97.04 97.04 97.04 97.04 97.04
**市杭****公司 97.04 97.04 97.04 97.04 97.04
******公司 97.12 97.12 97.12 97.12 97.12
卓循****公司 99.11 99.11 99.11 99.11 99.11
****公司 98.50 98.50 98.50 98.50 98.50
****公司 98.51 98.51 98.51 98.51 98.51
**市****公司 97.53 97.53 97.53 97.53 97.53
******公司 98.88 98.88 98.88 98.88 98.88
****公司 99.58 99.58 99.58 99.58 99.58
****公司 96.79 96.79 96.79 96.79 96.79
**方旭****公司 99.16 99.16 99.16 99.16 99.16
**市****公司 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56
**常****公司 97.02 97.02 97.02 97.02 97.02
****公司 97.87 97.87 97.87 97.87 97.87
****公司 99.21 99.21 99.21 99.21 99.21
****公司 95.99 95.99 95.99 95.99 95.99
******公司 96.42 96.42 96.42 96.42 96.42
****公司 97.85 97.85 97.85 97.85 97.85
****公司 98.89 98.89 98.89 98.89 98.89
**省****公司 99.07 99.07 99.07 99.07 99.07
**鑫****公司 99.68 99.68 99.68 99.68 99.68
****公司 96.67 96.67 96.67 96.67 96.67
****公司 96.43 96.43 96.43 96.43 96.43
****公司 97.46 97.46 97.46 97.46 97.46
金****公司 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62
****公司 98.56 98.56 98.56 98.56 98.56
**市鄞****公司 98.23 98.23 98.23 98.23 98.23
****公司 99.08 99.08 99.08 99.08 99.08
****公司 97.30 97.30 97.30 97.30 97.30
******公司 96.97 96.97 96.97 96.97 96.97
******公司 99.63 99.63 99.63 99.63 99.63
****公司 94.49 94.49 94.49 94.49 94.49
**馨甜****公司 98.75 98.75 98.75 98.75 98.75
新****公司 99.23 99.23 99.23 99.23 99.23
**萬****公司 95.99 95.99 95.99 95.99 95.99
嘉****公司 99.04 99.04 99.04 99.04 99.04
**市****公司 94.63 94.63 94.63 94.63 94.63
****公司 95.82 95.82 95.82 95.82 95.82
******公司 95.17 95.17 95.17 95.17 95.17
******公司 96.84 96.84 96.84 96.84 96.84
******公司 98.60 98.60 98.60 98.60 98.60
金****公司 99.85 99.85 99.85 99.85 99.85
****公司 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27
****公司 98.56 98.56 98.56 98.56 98.56
******公司 95.93 95.93 95.93 95.93 95.93
余****公司 98.29 98.29 98.29 98.29 98.29
****公司 97.87 97.87 97.87 97.87 97.87
******公司 96.39 96.39 96.39 96.39 96.39
******公司 98.82 98.82 98.82 98.82 98.82
****公司 99.22 99.22 99.22 99.22 99.22
****公司 96.01 96.01 96.01 96.01 96.01
******公司 98.24 98.24 98.24 98.24 98.24
****公司 98.22 98.22 98.22 98.22 98.22
******公司 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90
******公司 95.97 95.97 95.97 95.97 95.97
******公司 97.52 97.52 97.52 97.52 97.52
****公司 98.57 98.57 98.57 98.57 98.57
****公司 99.79 99.79 99.79 99.79 99.79
**市****公司 95.47 95.47 95.47 95.47 95.47
****公司 95.76 95.76 95.76 95.76 95.76
****公司 95.07 95.07 95.07 95.07 95.07
**瑞鑫****公司 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35
****公司 96.84 96.84 96.84 96.84 96.84
****公司 97.28 97.28 97.28 97.28 97.28
****公司 96.11 96.11 96.11 96.11 96.11
****公司 97.92 97.92 97.92 97.92 97.92
****公司 99.67 99.67 99.67 99.67 99.67
**好山****公司 97.19 97.19 97.19 97.19 97.19
******公司 98.93 98.93 98.93 98.93 98.93
******公司 97.26 97.26 97.26 97.26 97.26
****公司 98.82 98.82 98.82 98.82 98.82
******公司 98.56 98.56 98.56 98.56 98.56
****公司 99.89 99.89 99.89 99.89 99.89
麗****公司 97.29 97.29 97.29 97.29 97.29
****公司 98.28 98.28 98.28 98.28 98.28
****集團有限公司 99.13 99.13 99.13 99.13 99.13
**中科****公司 96.24 96.24 96.24 96.24 96.24
****公司 97.34 97.34 97.34 97.34 97.34
浙****公司 96.01 96.01 96.01 96.01 96.01
******公司 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44
****公司 96.54 96.54 96.54 96.54 96.54
****公司 95.49 95.49 95.49 95.49 95.49
****公司 97.15 97.15 97.15 97.15 97.15
******公司 97.86 97.86 97.86 97.86 97.86
******公司 96.44 96.44 96.44 96.44 96.44
**市****公司 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25
****公司 97.19 97.19 97.19 97.19 97.19
**市舜開****公司 98.24 98.24 98.24 98.24 98.24
******公司 97.38 97.38 97.38 97.38 97.38
****公司 97.80 97.80 97.80 97.80 97.80
嘉****公司 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27
東****公司 99.52 99.52 99.52 99.52 99.52
衢****公司 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62
****公司 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57
****公司 96.56 96.56 96.56 96.56 96.56
****公司 98.64 98.64 98.64 98.64 98.64
****公司 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62
********公司 97.96 97.96 97.96 97.96 97.96
**弘濤****公司 99.19 99.19 99.19 99.19 99.19
**市****公司 97.19 97.19 97.19 97.19 97.19
****集團有限公司 97.61 97.61 97.61 97.61 97.61
****公司 97.95 97.95 97.95 97.95 97.95
**市****公司 97.48 97.48 97.48 97.48 97.48
金****公司 98.30 98.30 98.30 98.30 98.30
******公司 98.99 98.99 98.99 98.99 98.99
****公司 96.69 96.69 96.69 96.69 96.69
****公司 99.27 99.27 99.27 99.27 99.27
******公司 96.56 96.56 96.56 96.56 96.56
**市鑫****公司 98.61 98.61 98.61 98.61 98.61
******公司 95.15 95.15 95.15 95.15 95.15
**知水****公司 99.91 99.91 99.91 99.91 99.91
******公司 97.50 97.50 97.50 97.50 97.50
******公司 98.58 98.58 98.58 98.58 98.58
磐****公司 99.08 99.08 99.08 99.08 99.08
****公司 96.47 96.47 96.47 96.47 96.47
****公司 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95
****集團****公司 96.49 96.49 96.49 96.49 96.49
****公司 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27
****公司 96.06 96.06 96.06 96.06 96.06
****公司 98.21 98.21 98.21 98.21 98.21
******公司 96.52 96.52 96.52 96.52 96.52
******公司 95.92 95.92 95.92 95.92 95.92
****公司 96.50 96.50 96.50 96.50 96.50
****公司 99.88 99.88 99.88 99.88 99.88
****公司 97.93 97.93 97.93 97.93 97.93
**省湖****公司 99.67 99.67 99.67 99.67 99.67
******公司 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50
****集團****公司 96.71 96.71 96.71 96.71 96.71
******公司 99.74 99.74 99.74 99.74 99.74
****公司 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44
****公司 99.15 99.15 99.15 99.15 99.15
******公司 98.72 98.72 98.72 98.72 98.72
****公司 99.97 99.97 99.97 99.97 99.97
**涌達****公司 96.60 96.60 96.60 96.60 96.60
****公司 98.91 98.91 98.91 98.91 98.91
****公司 99.88 99.88 99.88 99.88 99.88
****公司 96.99 96.99 96.99 96.99 96.99
****公司 95.48 95.48 95.48 95.48 95.48
****公司 94.98 94.98 94.98 94.98 94.98
溫****公司 99.02 99.02 99.02 99.02 99.02
****公司 97.57 97.57 97.57 97.57 97.57
****公司 99.63 99.63 99.63 99.63 99.63
******公司 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65
******公司 95.89 95.89 95.89 95.89 95.89
****公司 97.99 97.99 97.99 97.99 97.99
福****公司 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25
****公司 98.23 98.23 98.23 98.23 98.23
****公司 96.16 96.16 96.16 96.16 96.16
臺****公司 99.85 99.85 99.85 99.85 99.85
寧****公司 94.49 94.49 94.49 94.49 94.49
****公司 98.09 98.09 98.09 98.09 98.09
****集團有限公司 95.74 95.74 95.74 95.74 95.74
****公司 97.49 97.49 97.49 97.49 97.49
****公司 98.91 98.91 98.91 98.91 98.91
**市****公司 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65
******公司 99.46 99.46 99.46 99.46 99.46
****公司 98.55 98.55 98.55 98.55 98.55
****公司 97.07 97.07 97.07 97.07 97.07
******公司 95.38 95.38 95.38 95.38 95.38
******公司 98.69 98.69 98.69 98.69 98.69
****公司 98.02 98.02 98.02 98.02 98.02
浙****公司 96.88 96.88 96.88 96.88 96.88
****公司 99.40 99.40 99.40 99.40 99.40
****公司 95.66 95.66 95.66 95.66 95.66
******公司 97.30 97.30 97.30 97.30 97.30
******公司 95.13 95.13 95.13 95.13 95.13
****公司 96.97 96.97 96.97 96.97 96.97
東****公司 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56
****公司 97.09 97.09 97.09 97.09 97.09
****公司 96.27 96.27 96.27 96.27 96.27
****公司 96.82 96.82 96.82 96.82 96.82
****公司 99.29 99.29 99.29 99.29 99.29
****公司 99.20 99.20 99.20 99.20 99.20
**市****公司 97.21 97.21 97.21 97.21 97.21
****公司 96.06 96.06 96.06 96.06 96.06
******公司 96.59 96.59 96.59 96.59 96.59
溫****公司 99.93 99.93 99.93 99.93 99.93
******公司 99.81 99.81 99.81 99.81 99.81
****公司 98.56 98.56 98.56 98.56 98.56
****公司 96.64 96.64 96.64 96.64 96.64
****公司 99.69 99.69 99.69 99.69 99.69
****公司 94.63 94.63 94.63 94.63 94.63
****公司 95.25 95.25 95.25 95.25 95.25
**市科城****公司 97.78 97.78 97.78 97.78 97.78
**市****公司 98.16 98.16 98.16 98.16 98.16
****公司 97.72 97.72 97.72 97.72 97.72
**縣****公司 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55
慈****公司 96.04 96.04 96.04 96.04 96.04
****公司 95.41 95.41 95.41 95.41 95.41
******公司 97.38 97.38 97.38 97.38 97.38
****公司 96.05 96.05 96.05 96.05 96.05
****公司 99.93 99.93 99.93 99.93 99.93
****公司 96.91 96.91 96.91 96.91 96.91
金****公司 97.39 97.39 97.39 97.39 97.39
****公司 95.57 95.57 95.57 95.57 95.57
******公司 98.52 98.52 98.52 98.52 98.52
****公司 97.96 97.96 97.96 97.96 97.96
******公司 96.94 96.94 96.94 96.94 96.94
******公司 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25
******公司 99.64 99.64 99.64 99.64 99.64
****公司 98.04 98.04 98.04 98.04 98.04
****公司 98.56 98.56 98.56 98.56 98.56
****公司 97.57 97.57 97.57 97.57 97.57
******公司 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76
****公司 99.62 99.62 99.62 99.62 99.62
******公司 95.85 95.85 95.85 95.85 95.85
浙****公司 97.81 97.81 97.81 97.81 97.81
****公司 99.95 99.95 99.95 99.95 99.95
******公司 99.21 99.21 99.21 99.21 99.21
******公司 99.54 99.54 99.54 99.54 99.54
****公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
****公司 96.97 96.97 96.97 96.97 96.97
****公司 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71
****公司 97.91 97.91 97.91 97.91 97.91
******公司 96.40 96.40 96.40 96.40 96.40
****集團有限公司 98.29 98.29 98.29 98.29 98.29
****公司 96.58 96.58 96.58 96.58 96.58
余****公司 96.38 96.38 96.38 96.38 96.38
******公司 96.25 96.25 96.25 96.25 96.25
****公司 98.50 98.50 98.50 98.50 98.50
****公司 95.37 95.37 95.37 95.37 95.37
******公司 97.88 97.88 97.88 97.88 97.88
******公司 99.77 99.77 99.77 99.77 99.77
****公司 99.22 99.22 99.22 99.22 99.22
******公司 96.72 96.72 96.72 96.72 96.72
****公司 97.27 97.27 97.27 97.27 97.27
******公司 95.70 95.70 95.70 95.70 95.70
**市****公司 95.83 95.83 95.83 95.83 95.83
****公司 97.97 97.97 97.97 97.97 97.97
****公司 97.28 97.28 97.28 97.28 97.28
****公司 97.87 97.87 97.87 97.87 97.87
金****公司 96.24 96.24 96.24 96.24 96.24
******公司 98.03 98.03 98.03 98.03 98.03
****公司 99.93 99.93 99.93 99.93 99.93
**市****公司 96.60 96.60 96.60 96.60 96.60
****公司 98.55 98.55 98.55 98.55 98.55
********公司 95.32 95.32 95.32 95.32 95.32
****公司 96.86 96.86 96.86 96.86 96.86
******公司 96.32 96.32 96.32 96.32 96.32
******公司 97.42 97.42 97.42 97.42 97.42
****公司 98.56 98.56 98.56 98.56 98.56
****公司 99.10 99.10 99.10 99.10 99.10
**衡宏****公司 97.30 97.30 97.30 97.30 97.30
******公司 96.42 96.42 96.42 96.42 96.42
******公司 98.11 98.11 98.11 98.11 98.11
****公司 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86
******公司 97.35 97.35 97.35 97.35 97.35
****公司 97.15 97.15 97.15 97.15 97.15
