我院新一期醫(yī)用試劑項(xiàng)目已招標(biāo)完畢,招標(biāo)結(jié)果公示如下:
招標(biāo)編號(hào):**** 期
開標(biāo)日期:2024-07-10
期號(hào)
包號(hào)
談判產(chǎn)品名稱
中標(biāo)產(chǎn)品名稱
規(guī)格
單價(jià)(元)
單位
注冊(cè)證
中標(biāo)生產(chǎn)廠家
中標(biāo)供應(yīng)商
**** | F2 | 自身抗體非定值質(zhì)控品N | 自身抗體非定值質(zhì)控品N | 570-N,6*1.0ml | 1224.0000 | 盒 | 不作為醫(yī)療器械 | ******公司 | **** |
**** | F2 | ENA復(fù)合非定值質(zhì)控品 | ENA復(fù)合非定值質(zhì)控品 | 563-A,6*0.2ml | 2448.0000 | 盒 | 不作為醫(yī)療器械 | ******公司 | **** |
**** | F2 | ENA復(fù)合非定值質(zhì)控品 | ENA復(fù)合非定值質(zhì)控品 | 573-A,6*1.0ml | 4998.0000 | 盒 | 不作為醫(yī)療器械 | ******公司 | **** |
**** | F2 | 抗核抗體(ANA)均質(zhì)型非定值質(zhì)控品 | 抗核抗體(ANA)均質(zhì)型非定值質(zhì)控品 | 561,6*0.2ml | 2448.0000 | 盒 | 不作為醫(yī)療器械 | ******公司 | **** |
**** | F2 | 雙鏈DNA抗體(ds-DNA)均質(zhì)型非定值質(zhì)控品 | 雙鏈DNA抗體(ds-DNA)均質(zhì)型非定值質(zhì)控品 | 562,6*0.2ml | 2448.0000 | 盒 | 不作為醫(yī)療器械 | ******公司 | **** |
**** | F2 | 過敏原檢測(cè)液體非定值質(zhì)控品 | 過敏原檢測(cè)液體非定值質(zhì)控品 | 555-1,6*2ml | 6120.0000 | 盒 | 不作為醫(yī)療器械 | ******公司 | **** |
**** | F2 | 過敏原檢測(cè)液體非定值質(zhì)控品 | 過敏原檢測(cè)液體非定值質(zhì)控品 | 555-2,6*2ml | 6120.0000 | 盒 | 不作為醫(yī)療器械 | ******公司 | **** |
**** | F5 | 人乳頭瘤病毒基因分型混合液體室內(nèi)質(zhì)控品 | 不作為醫(yī)療器械管理 | S2:0.5mL/ 管,20 管 / 盒 | 4500.0000 | 盒 | 不作為醫(yī)療器械管理 | **邦****公司 | **市****公司 |
**** | F5 | 人乳頭瘤病毒基因分型液體室內(nèi)質(zhì)控品 | 不作為醫(yī)療器械管理 | 56型:0.5mL/管,2管/盒 | 450.0000 | 盒 | 不作為醫(yī)療器械管理 | **邦****公司 | **市****公司 |
**** | F5 | 人乳頭瘤病毒基因分型液體室內(nèi)質(zhì)控品 | 不作為醫(yī)療器械管理 | 59型:0.5mL/管,2管/盒 | 450.0000 | 盒 | 不作為醫(yī)療器械管理 | **邦****公司 | **市****公司 |
**** | F5 | 腸道病毒通用型核糖核酸液體室內(nèi)質(zhì)控品 | 不作為醫(yī)療器械管理 | 0.5mL/ 管,10管一盒 | 2025.0000 | 盒 | 不作為醫(yī)療器械管理 | **邦****公司 | **市****公司 |
**** | F5 | 腸道病毒 71 型核糖核酸 (EV71 RNA) 液體室內(nèi)質(zhì)控品 | 不作為醫(yī)療器械管理 | 0.5mL/ 管,10管/盒 | 2025.0000 | 盒 | 不作為醫(yī)療器械管理 | **邦****公司 | **市****公司 |
**** | F5 | 柯薩奇病毒 CA16 核糖核酸 (CA16 RNA) 液體室內(nèi)質(zhì)控品 | 不作為醫(yī)療器械管理 | 0.5mL/ 管,10管/盒 | 2025.0000 | 盒 | 不作為醫(yī)療器械管理 | **邦****公司 | **市****公司 |
**** | F5 | 諾如病毒核糖核酸 (NV RNA) 液體室內(nèi)質(zhì)控品 | 不作為醫(yī)療器械管理 | 0.5mL/ 管,10管/盒 | 2025.0000 | 盒 | 不作為醫(yī)療器械管理 | **邦****公司 | **市****公司 |
**** | F5 | 甲型流感病毒核糖核酸 (IVA RNA) 液體室內(nèi)質(zhì)控品 | 不作為醫(yī)療器械管理 | 0.5mL/ 管,20 管 / 盒 | 4050.0000 | 盒 | 不作為醫(yī)療器械管理 | **邦****公司 | **市****公司 |
**** | F5 | 人副流感 1 型病毒核糖核酸 (PIV 1 RNA) 液體室內(nèi)質(zhì)控品 | 不作為醫(yī)療器械管理 | 0.5mL/ 管,20 管 / 盒 | 4050.0000 | 盒 | 不作為醫(yī)療器械管理 | **邦****公司 | **市****公司 |
**** | F5 | 人副流感 3 型病毒核糖核酸 (PIV3 RNA) 液體室內(nèi)質(zhì)控品 | 不作為醫(yī)療器械管理 | 0.5mL/ 管,20 管 / 盒 | 4050.0000 | 盒 | 不作為醫(yī)療器械管理 | **邦****公司 | **市****公司 |
**** | F5 | 腺病毒脫氧核糖核酸 (ADV DNA)液體室內(nèi)質(zhì)控品 | 不作為醫(yī)療器械管理 | 0.5mL/ 管,10管/ 盒 | 2025.0000 | 盒 | 不作為醫(yī)療器械管理 | **邦****公司 | **市****公司 |
**** | F5 | 風(fēng)疹病毒核糖核酸 (RV RNA)液體室內(nèi)質(zhì)控品 | 不作為醫(yī)療器械管理 | 0.5mL/ 管,20 管 / 盒 | 4050.0000 | 盒 | 不作為醫(yī)療器械管理 | **邦****公司 | **市****公司 |
**** | F5 | 人鼻病毒核糖核酸 (HRV RNA)液體室內(nèi)質(zhì)控品 | 不作為醫(yī)療器械管理 | 0.5mL/ 管,10管/ 盒 | 2025.0000 | 盒 | 不作為醫(yī)療器械管理 | **邦****公司 | **市****公司 |
**** | F5 | 人偏肺病毒核糖核酸 (HMPV RNA)液體室內(nèi)質(zhì)控品 | 不作為醫(yī)療器械管理 | 0.5mL/ 管,20 管 / 盒 | 4050.0000 | 盒 | 不作為醫(yī)療器械管理 | **邦****公司 | **市****公司 |
**** | F5 | 2019 新型冠狀病毒核糖核酸 (2019-nCoV RNA)液體室內(nèi)質(zhì)控品 | 不作為醫(yī)療器械管理 | 0.5mL/ 管,10管/ 盒 | 1890.0000 | 盒 | 不作為醫(yī)療器械管理 | **邦****公司 | **市****公司 |
**** | F5 | B 族鏈球菌脫氧核糖核酸(GBS DNA)液體室內(nèi)質(zhì)控品 | 不作為醫(yī)療器械管理 | 0.5mL/ 管,20 管 / 盒 | 3600.0000 | 盒 | 不作為醫(yī)療器械管理 | **邦****公司 | **市****公司 |
**** | F5 | 結(jié)核分枝桿菌脫氧核糖核酸(TB DNA)液體室內(nèi)質(zhì)控品 | 不作為醫(yī)療器械管理 | 0.5mL/ 管,20 管 / 盒 | 3600.0000 | 盒 | 不作為醫(yī)療器械管理 | **邦****公司 | **市****公司 |
**** | F5 | 嗜肺軍團(tuán)菌脫氧核糖核酸液體室內(nèi)質(zhì)控品 | 不作為醫(yī)療器械管理 | 0.5mL/ 管,20 管 / 盒 | 3600.0000 | 盒 | 不作為醫(yī)療器械管理 | **邦****公司 | **市****公司 |
**** | F5 | 金黃色葡萄球菌脫氧核糖核酸(SA DNA)液體室內(nèi)質(zhì)控品 | 不作為醫(yī)療器械管理 | 0.5mL/ 管,20 管 / 盒 | 3600.0000 | 盒 | 不作為醫(yī)療器械管理 | **邦****公司 | **市****公司 |
**** | F5 | 百日咳桿菌脫氧核糖核酸液體室內(nèi)質(zhì)控品 | 不作為醫(yī)療器械管理 | 0.5mL/ 管,10管/盒 | 1800.0000 | 盒 | 不作為醫(yī)療器械管理 | **邦****公司 | **市****公司 |
**** | F5 | 沙門氏菌脫氧核糖核酸液體室內(nèi)質(zhì)控品 | 不作為醫(yī)療器械管理 | 0.5mL/ 管,20 管 / 盒 | 3600.0000 | 盒 | 不作為醫(yī)療器械管理 | **邦****公司 | **市****公司 |
**** | F5 | 無創(chuàng)產(chǎn)前基因檢測(cè):21、13、18 染色體數(shù)目異常液體質(zhì)控品 | 不作為醫(yī)療器械管理 | 0.7mL/ 管,10 管 / 盒 | 7200.0000 | 盒 | 不作為醫(yī)療器械管理 | **邦****公司 | **市****公司 |
**** | F5 | α 地中海貧血基因診斷陽性質(zhì)控品 | 不作為醫(yī)療器械管理 | S1:20μL/管,5管/盒 | 1125.0000 | 盒 | 不作為醫(yī)療器械管理 | **邦****公司 | **市****公司 |
**** | F5 | α 地中海貧血基因診斷陽性質(zhì)控品 | 不作為醫(yī)療器械管理 | S4:20μL/管,5管/盒 | 1125.0000 | 盒 | 不作為醫(yī)療器械管理 | **邦****公司 | **市****公司 |
**** | F5 | α 地中海貧血基因診斷陽性質(zhì)控品 | 不作為醫(yī)療器械管理 | S5:20μL/管,5管/盒 | 1125.0000 | 盒 | 不作為醫(yī)療器械管理 | **邦****公司 | **市****公司 |
**** | F5 | β 地中海貧血基因診斷陽性質(zhì)控品 | 不作為醫(yī)療器械管理 | S1:20μL/管,5管/盒 | 1125.0000 | 盒 | 不作為醫(yī)療器械管理 | **邦****公司 | **市****公司 |
**** | F5 | β 地中海貧血基因診斷陽性質(zhì)控品 | 不作為醫(yī)療器械管理 | S2:20μL/管,5管/盒 | 1125.0000 | 盒 | 不作為醫(yī)療器械管理 | **邦****公司 | **市****公司 |
**** | F5 | β 地中海貧血基因診斷陽性質(zhì)控品 | 不作為醫(yī)療器械管理 | S3:20μL/管,5管/盒 | 1125.0000 | 盒 | 不作為醫(yī)療器械管理 | **邦****公司 | **市****公司 |
**** | F5 | β 地中海貧血基因診斷陽性質(zhì)控品 | 不作為醫(yī)療器械管理 | S4:20μL/管,5管/盒 | 1125.0000 | 盒 | 不作為醫(yī)療器械管理 | **邦****公司 | **市****公司 |
**** | F5 | 葉酸代謝能力(MTHFR)基因分型全血質(zhì)控品 | 不作為醫(yī)療器械管理 | S1:5管/盒 | 2700.0000 | 盒 | 不作為醫(yī)療器械管理 | **邦****公司 | **市****公司 |
**** | F5 | 葉酸代謝能力(MTHFR)基因分型全血質(zhì)控品 | 不作為醫(yī)療器械管理 | S14:5管/盒 | 2700.0000 | 盒 | 不作為醫(yī)療器械管理 | **邦****公司 | **市****公司 |
**** | F5 | 宏基因組測(cè)序質(zhì)控品 | 不作為醫(yī)療器械管理 | 1ml/ 管,5 管 / 盒 | 7200.0000 | 盒 | 不作為醫(yī)療器械管理 | **邦****公司 | **市****公司 |
**** | F9 | TFE3(Xp11.2)基因斷裂探針(熒光原位雜交法) | TFE3(Xp11.2)基因斷裂探針(熒光原位雜交法) | 5人份/盒 | 5000.0000 | 盒 | 不屬于醫(yī)療器械 | **安必平****公司 | ******公司 |
**** | F10 | MYC(8q24)基因斷裂探針(熒光原位雜交法) | MYC(8q24)基因斷裂探針(熒光原位雜交法) | 5人份/盒 | 3500.0000 | 盒 | 不屬于醫(yī)療器械 | **安必平****公司 | ******公司 |
**** | F11 | DDIT3(12q13)基因斷裂探針(熒光原位雜交法) | DDIT3(12q13)基因斷裂探針(熒光原位雜交法) | 5人份/盒 | 3750.0000 | 盒 | 不屬于醫(yī)療器械 | **安必平****公司 | ******公司 |
**** | F12 | 除膠劑 | 除膠劑 | 150ML/瓶 一盒6瓶,8盒/箱 | 10368.0000 | 箱 | 不作為醫(yī)療器械管理 | **市貝****公司 | 心陽醫(yī)療****公司 |
**** | F12 | 除蠟劑 | 除蠟去污劑 | 50ML/瓶 一盒12瓶,8盒/箱 | 850.0000 | 箱 | 不作為醫(yī)療器械管理 | **市貝****公司 | 心陽醫(yī)療****公司 |
**** | F13 | 中性樹脂膠(封固劑) | 中性樹膠 | 100g/瓶 | 55.0000 | 瓶 | 不作為醫(yī)療器械管理 | ****公司 | 心陽醫(yī)療****公司 |
為體現(xiàn)公開、公平、公正原則,以上結(jié)果公示期為3個(gè)工作日。 中標(biāo)公司可在我院招采系統(tǒng)“中標(biāo)項(xiàng)目”中查看結(jié)果,合同模板請(qǐng)至“合同管理”-“合同”中下載。簽訖后,將紙質(zhì)合同交送 銀華大廈518-采購中心備案。 對(duì)中標(biāo)公告有異議的供應(yīng)商請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)可在我院招采系統(tǒng)中提交加蓋公章的質(zhì)疑函,或致電銀華大廈518提出質(zhì)疑,電話:0755-****3495。
特此公告!
****
2024-07-12