科興路(清水橋路—楊木碶路)道路提升改造項(xiàng)目施工定量評(píng)審專家公示

發(fā)布時(shí)間: 2024年07月10日
摘要信息
中標(biāo)單位
中標(biāo)金額
中標(biāo)單位聯(lián)系人
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號(hào)
招標(biāo)估價(jià)
招標(biāo)聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng) 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息

評(píng)標(biāo)專家公示:

序號(hào) 專家編號(hào)
1 ****
2 Nb****2062
3 Nb****1967
4 Nb****8177
5 Nb****7914

定量評(píng)審結(jié)果:

專家編號(hào)
得分
單位名稱
**** Nb****2062 Nb****1967 Nb****8177 Nb****7914
******公司 97.14 97.14 97.14 97.14 97.14
****公司 93.97 93.97 93.97 93.97 93.97
******公司 96.78 96.78 96.78 96.78 96.78
******公司 99.14 99.14 99.14 99.14 99.14
******公司 98.98 98.98 98.98 98.98 98.98
****集團(tuán)有限公司 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78
******公司 93.56 93.56 93.56 93.56 93.56
**富騰****公司 97.61 97.61 97.61 97.61 97.61
****公司 93.73 93.73 93.73 93.73 93.73
****公司 93.95 93.95 93.95 93.95 93.95
******公司 99.88 99.88 99.88 99.88 99.88
******公司 95.76 95.76 95.76 95.76 95.76
******公司 99.97 99.97 99.97 99.97 99.97
******公司 94.44 94.44 94.44 94.44 94.44
******公司 91.69 91.69 91.69 91.69 91.69
****公司 94.74 94.74 94.74 94.74 94.74
******公司 97.12 97.12 97.12 97.12 97.12
****集團(tuán)有限公司 98.37 98.37 98.37 98.37 98.37
浙****公司 94.65 94.65 94.65 94.65 94.65
****公司 99.44 99.44 99.44 99.44 99.44
******公司 95.48 95.48 95.48 95.48 95.48
****公司 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50
****中瑞****公司 97.18 97.18 97.18 97.18 97.18
******公司 99.20 99.20 99.20 99.20 99.20
**凱瑞****公司 99.61 99.61 99.61 99.61 99.61
****公司 98.48 98.48 98.48 98.48 98.48
******公司 95.40 95.40 95.40 95.40 95.40
****公司 93.66 93.66 93.66 93.66 93.66
******公司 93.56 93.56 93.56 93.56 93.56
****公司 99.28 99.28 99.28 99.28 99.28
**市****公司 97.30 97.30 97.30 97.30 97.30
****公司 98.86 98.86 98.86 98.86 98.86
******公司 96.74 96.74 96.74 96.74 96.74
****集團(tuán)有限公司 95.27 95.27 95.27 95.27 95.27
**市建興建業(yè)****公司 98.98 98.98 98.98 98.98 98.98
******公司 97.48 97.48 97.48 97.48 97.48
****公司 93.12 93.12 93.12 93.12 93.12
****公司 99.20 99.20 99.20 99.20 99.20
******公司 94.93 94.93 94.93 94.93 94.93
******公司 92.79 92.79 92.79 92.79 92.79
******公司 96.78 96.78 96.78 96.78 96.78
****公司 90.99 90.99 90.99 90.99 90.99
****公司 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00
余****公司 98.88 98.88 98.88 98.88 98.88
****公司 92.91 92.91 92.91 92.91 92.91
****公司 97.33 97.33 97.33 97.33 97.33
****公司 98.28 98.28 98.28 98.28 98.28
****公司 99.69 99.69 99.69 99.69 99.69
****公司 94.89 94.89 94.89 94.89 94.89
******公司 98.17 98.17 98.17 98.17 98.17
****公司 96.41 96.41 96.41 96.41 96.41
****公司 99.49 99.49 99.49 99.49 99.49
**市鑫****公司 90.90 90.90 90.90 90.90 90.90
****公司 93.05 93.05 93.05 93.05 93.05
****公司 97.80 97.80 97.80 97.80 97.80
**市****公司 99.42 99.42 99.42 99.42 99.42
****公司 95.06 95.06 95.06 95.06 95.06
****公司 95.54 95.54 95.54 95.54 95.54
****公司 99.30 99.30 99.30 99.30 99.30
**巨烽****公司 97.62 97.62 97.62 97.62 97.62
**市****公司 93.88 93.88 93.88 93.88 93.88
****公司 91.46 91.46 91.46 91.46 91.46
******公司 95.43 95.43 95.43 95.43 95.43
****集團(tuán)有限公司 95.59 95.59 95.59 95.59 95.59
****集團(tuán)有限公司 99.72 99.72 99.72 99.72 99.72
****公司 92.24 92.24 92.24 92.24 92.24
******公司 95.79 95.79 95.79 95.79 95.79
**市永祺****公司 92.37 92.37 92.37 92.37 92.37
******公司 98.63 98.63 98.63 98.63 98.63
******公司 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75
******公司 91.40 91.40 91.40 91.40 91.40
****公司 95.79 95.79 95.79 95.79 95.79
******公司 98.85 98.85 98.85 98.85 98.85
****公司 92.45 92.45 92.45 92.45 92.45
**卓巨****公司 99.09 99.09 99.09 99.09 99.09
**昊立****公司 94.76 94.76 94.76 94.76 94.76
****公司 99.32 99.32 99.32 99.32 99.32
**東升****公司 97.76 97.76 97.76 97.76 97.76
****公司 96.61 96.61 96.61 96.61 96.61
****公司 96.46 96.46 96.46 96.46 96.46
******公司 93.60 93.60 93.60 93.60 93.60
**市****公司 96.75 96.75 96.75 96.75 96.75
**市****公司 98.64 98.64 98.64 98.64 98.64
****集團(tuán)有限公司 95.30 95.30 95.30 95.30 95.30
紹****公司 94.79 94.79 94.79 94.79 94.79
****公司 97.81 97.81 97.81 97.81 97.81
******公司 97.90 97.90 97.90 97.90 97.90
******公司 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00
****公司 93.74 93.74 93.74 93.74 93.74
****公司 93.70 93.70 93.70 93.70 93.70
**卓泰****公司 95.67 95.67 95.67 95.67 95.67
******公司 98.54 98.54 98.54 98.54 98.54
****公司 97.39 97.39 97.39 97.39 97.39
******公司 95.97 95.97 95.97 95.97 95.97
**市****公司 97.73 97.73 97.73 97.73 97.73
****公司 96.37 96.37 96.37 96.37 96.37
****公司 99.66 99.66 99.66 99.66 99.66
浙****公司 97.37 97.37 97.37 97.37 97.37
寧****公司 96.40 96.40 96.40 96.40 96.40
****公司 95.32 95.32 95.32 95.32 95.32
******公司 97.68 97.68 97.68 97.68 97.68
****公司 99.28 99.28 99.28 99.28 99.28
******公司 92.72 92.72 92.72 92.72 92.72
**和美****公司 99.75 99.75 99.75 99.75 99.75
**浙勤****公司 93.86 93.86 93.86 93.86 93.86
****公司 99.27 99.27 99.27 99.27 99.27
**浦豐****公司 96.73 96.73 96.73 96.73 96.73
**鹿山****公司 93.88 93.88 93.88 93.88 93.88
******公司 98.47 98.47 98.47 98.47 98.47
**城市陽(yáng)光****公司 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78
****公司 97.84 97.84 97.84 97.84 97.84
****公司 93.80 93.80 93.80 93.80 93.80
**恒邦****公司 97.62 97.62 97.62 97.62 97.62
**市華宇****公司 97.84 97.84 97.84 97.84 97.84
****公司 96.16 96.16 96.16 96.16 96.16
****公司 99.28 99.28 99.28 99.28 99.28
****公司 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56
****公司 92.44 92.44 92.44 92.44 92.44
****公司 98.40 98.40 98.40 98.40 98.40
******公司 98.05 98.05 98.05 98.05 98.05
******公司 97.80 97.80 97.80 97.80 97.80
****公司 92.98 92.98 92.98 92.98 92.98
******公司 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75
****公司 93.29 93.29 93.29 93.29 93.29
****公司 / / / / /
******公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
****公司 97.39 97.39 97.39 97.39 97.39
****公司 94.42 94.42 94.42 94.42 94.42
****集團(tuán)有限公司 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96
**雙林****公司 96.06 96.06 96.06 96.06 96.06
****公司 98.42 98.42 98.42 98.42 98.42
****公司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
寧****公司 99.40 99.40 99.40 99.40 99.40
******公司 98.85 98.85 98.85 98.85 98.85
紹****公司 98.44 98.44 98.44 98.44 98.44
****公司 97.77 97.77 97.77 97.77 97.77
******公司 96.99 96.99 96.99 96.99 96.99
****公司 93.55 93.55 93.55 93.55 93.55
****集團(tuán)有限公司 95.02 95.02 95.02 95.02 95.02
**宏力陽(yáng)****公司 95.34 95.34 95.34 95.34 95.34
****公司 93.94 93.94 93.94 93.94 93.94
天森****公司 94.24 94.24 94.24 94.24 94.24
********公司 93.58 93.58 93.58 93.58 93.58
****公司 99.48 99.48 99.48 99.48 99.48
****公司 93.45 93.45 93.45 93.45 93.45
******公司 97.71 97.71 97.71 97.71 97.71
******公司 99.65 99.65 99.65 99.65 99.65
****公司 99.63 99.63 99.63 99.63 99.63
******公司 95.13 95.13 95.13 95.13 95.13
****公司 93.82 93.82 93.82 93.82 93.82
****公司 99.44 99.44 99.44 99.44 99.44
******公司 97.13 97.13 97.13 97.13 97.13
******公司 92.24 92.24 92.24 92.24 92.24
******公司 97.93 97.93 97.93 97.93 97.93
****公司 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36
******公司 97.49 97.49 97.49 97.49 97.49
****公司 98.21 98.21 98.21 98.21 98.21
******公司 95.05 95.05 95.05 95.05 95.05
****公司 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36
****公司 98.83 98.83 98.83 98.83 98.83
****公司 96.12 96.12 96.12 96.12 96.12
****公司 96.64 96.64 96.64 96.64 96.64
****公司 91.65 91.65 91.65 91.65 91.65
********公司 94.38 94.38 94.38 94.38 94.38
****公司 99.77 99.77 99.77 99.77 99.77
******公司 98.71 98.71 98.71 98.71 98.71
****公司 98.99 98.99 98.99 98.99 98.99
****公司 97.62 97.62 97.62 97.62 97.62
******公司 98.33 98.33 98.33 98.33 98.33
******公司 97.52 97.52 97.52 97.52 97.52
******公司 98.81 98.81 98.81 98.81 98.81
**市科城****公司 96.73 96.73 96.73 96.73 96.73
**市****公司 97.62 97.62 97.62 97.62 97.62
**市****公司 94.19 94.19 94.19 94.19 94.19
****公司 97.31 97.31 97.31 97.31 97.31
****公司 97.61 97.61 97.61 97.61 97.61
**市****公司 99.01 99.01 99.01 99.01 99.01
**市開元城市****公司 97.51 97.51 97.51 97.51 97.51
嘉****公司 99.09 99.09 99.09 99.09 99.09
****公司 99.10 99.10 99.10 99.10 99.10
麗****公司 97.73 97.73 97.73 97.73 97.73
****公司 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55
******公司 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56
****公司 99.40 99.40 99.40 99.40 99.40
********公司 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36
****集團(tuán)有限公司 93.87 93.87 93.87 93.87 93.87
****公司 99.25 99.25 99.25 99.25 99.25
******公司 94.36 94.36 94.36 94.36 94.36
******公司 97.33 97.33 97.33 97.33 97.33
******公司 99.33 99.33 99.33 99.33 99.33
**嘉葉****公司 93.62 93.62 93.62 93.62 93.62
****集團(tuán)有限公司 92.64 92.64 92.64 92.64 92.64
****公司 93.89 93.89 93.89 93.89 93.89
******公司 96.87 96.87 96.87 96.87 96.87
******公司 / / / / /
******公司 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78
******公司 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56
**中盈****公司 98.51 98.51 98.51 98.51 98.51
**市****公司 96.86 96.86 96.86 96.86 96.86
******公司 97.55 97.55 97.55 97.55 97.55
******公司 97.78 97.78 97.78 97.78 97.78
******公司 98.69 98.69 98.69 98.69 98.69
******公司 98.14 98.14 98.14 98.14 98.14
****公司 98.24 98.24 98.24 98.24 98.24
******公司 98.24 98.24 98.24 98.24 98.24
****公司 98.97 98.97 98.97 98.97 98.97
****公司 95.11 95.11 95.11 95.11 95.11
**市****公司 95.89 95.89 95.89 95.89 95.89
**常****公司 99.64 99.64 99.64 99.64 99.64
****公司 95.66 95.66 95.66 95.66 95.66
**市****公司 94.60 94.60 94.60 94.60 94.60
****公司 98.99 98.99 98.99 98.99 98.99
****公司 96.28 96.28 96.28 96.28 96.28
******公司 98.90 98.90 98.90 98.90 98.90
**銘達(dá)****公司 96.31 96.31 96.31 96.31 96.31
**弘濤****公司 97.08 97.08 97.08 97.08 97.08
****公司 95.45 95.45 95.45 95.45 95.45
東****公司 98.94 98.94 98.94 98.94 98.94
******公司 95.37 95.37 95.37 95.37 95.37
******公司 99.83 99.83 99.83 99.83 99.83
****公司 94.43 94.43 94.43 94.43 94.43
****公司 98.88 98.88 98.88 98.88 98.88
******公司 96.73 96.73 96.73 96.73 96.73
******公司 94.97 94.97 94.97 94.97 94.97
****公司 97.31 97.31 97.31 97.31 97.31
****公司 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75
******公司 99.65 99.65 99.65 99.65 99.65
****公司 99.52 99.52 99.52 99.52 99.52
**市**區(qū)****公司 97.64 97.64 97.64 97.64 97.64
******公司 96.44 96.44 96.44 96.44 96.44
****公司 94.32 94.32 94.32 94.32 94.32
****公司 99.81 99.81 99.81 99.81 99.81
**屹科****公司 93.35 93.35 93.35 93.35 93.35
****公司 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57
****公司 98.22 98.22 98.22 98.22 98.22
****公司 96.17 96.17 96.17 96.17 96.17
****公司 93.30 93.30 93.30 93.30 93.30
****集團(tuán)有限公司 97.79 97.79 97.79 97.79 97.79
****公司 92.40 92.40 92.40 92.40 92.40
****公司 94.09 94.09 94.09 94.09 94.09
****公司 98.37 98.37 98.37 98.37 98.37
******公司 96.75 96.75 96.75 96.75 96.75
****公司 93.11 93.11 93.11 93.11 93.11
******公司 98.86 98.86 98.86 98.86 98.86
****公司 96.31 96.31 96.31 96.31 96.31
****公司 96.45 96.45 96.45 96.45 96.45
****公司 98.83 98.83 98.83 98.83 98.83
******公司 99.88 99.88 99.88 99.88 99.88
****公司 98.80 98.80 98.80 98.80 98.80
******公司 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95
臺(tái)****公司 95.52 95.52 95.52 95.52 95.52
**華港****公司 94.61 94.61 94.61 94.61 94.61
****公司 96.12 96.12 96.12 96.12 96.12
廣垣****公司 96.19 96.19 96.19 96.19 96.19
**中科****公司 99.94 99.94 99.94 99.94 99.94
****公司 96.03 96.03 96.03 96.03 96.03
****公司 93.84 93.84 93.84 93.84 93.84
******公司 94.28 94.28 94.28 94.28 94.28
****公司 92.09 92.09 92.09 92.09 92.09
**市****公司 97.92 97.92 97.92 97.92 97.92
****公司 94.71 94.71 94.71 94.71 94.71
******公司 93.32 93.32 93.32 93.32 93.32
****公司 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12
****公司 95.18 95.18 95.18 95.18 95.18
****公司 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35
****公司 93.02 93.02 93.02 93.02 93.02
**麗貞****公司 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70
****公司 99.12 99.12 99.12 99.12 99.12
科順生態(tài)****公司 97.50 97.50 97.50 97.50 97.50
****公司 95.93 95.93 95.93 95.93 95.93
****公司 99.22 99.22 99.22 99.22 99.22
****公司 94.68 94.68 94.68 94.68 94.68
******公司 99.87 99.87 99.87 99.87 99.87
****公司 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36
****公司 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56
****公司 98.41 98.41 98.41 98.41 98.41
****公司 99.90 99.90 99.90 99.90 99.90
******公司 93.16 93.16 93.16 93.16 93.16
**市****公司 96.13 96.13 96.13 96.13 96.13
******公司 99.37 99.37 99.37 99.37 99.37
****公司 99.46 99.46 99.46 99.46 99.46
****公司 99.84 99.84 99.84 99.84 99.84
****公司 99.92 99.92 99.92 99.92 99.92
********公司 99.49 99.49 99.49 99.49 99.49
東****公司 97.10 97.10 97.10 97.10 97.10
****公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
****公司 91.11 91.11 91.11 91.11 91.11
****公司 95.40 95.40 95.40 95.40 95.40
****泰****公司 99.29 99.29 99.29 99.29 99.29
******公司 99.43 99.43 99.43 99.43 99.43
******公司 93.79 93.79 93.79 93.79 93.79
******公司 93.91 93.91 93.91 93.91 93.91
紹****公司 94.63 94.63 94.63 94.63 94.63
******公司 99.52 99.52 99.52 99.52 99.52
****公司 95.75 95.75 95.75 95.75 95.75
****公司 99.88 99.88 99.88 99.88 99.88
******公司 96.59 96.59 96.59 96.59 96.59
**市****公司 95.85 95.85 95.85 95.85 95.85
****公司 96.87 96.87 96.87 96.87 96.87
******公司 96.18 96.18 96.18 96.18 96.18
**市****公司 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75
******公司 93.09 93.09 93.09 93.09 93.09
****公司 99.96 99.96 99.96 99.96 99.96
****開發(fā)區(qū)****公司 96.48 96.48 96.48 96.48 96.48
****公司 96.32 96.32 96.32 96.32 96.32
****公司 93.60 93.60 93.60 93.60 93.60
******公司 / / / / /
******公司 95.30 95.30 95.30 95.30 95.30
******公司 93.15 93.15 93.15 93.15 93.15
揚(yáng)基****公司 95.96 95.96 95.96 95.96 95.96
****公司 95.25 95.25 95.25 95.25 95.25
**匡豐****公司 98.01 98.01 98.01 98.01 98.01
****公司 93.72 93.72 93.72 93.72 93.72
****公司 98.72 98.72 98.72 98.72 98.72
****公司 97.85 97.85 97.85 97.85 97.85
******公司 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76
****公司 91.10 91.10 91.10 91.10 91.10
浙****公司 98.09 98.09 98.09 98.09 98.09
****公司 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71
東****公司 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76
****公司 99.54 99.54 99.54 99.54 99.54
****公司 93.02 93.02 93.02 93.02 93.02
****公司 96.60 96.60 96.60 96.60 96.60
****公司 97.66 97.66 97.66 97.66 97.66
******公司 97.48 97.48 97.48 97.48 97.48
******公司 98.86 98.86 98.86 98.86 98.86
****公司 99.30 99.30 99.30 99.30 99.30
****公司 94.32 94.32 94.32 94.32 94.32
**中泰****公司 97.02 97.02 97.02 97.02 97.02
慈****公司 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96
****公司 99.60 99.60 99.60 99.60 99.60
******公司 99.35 99.35 99.35 99.35 99.35
****公司 93.75 93.75 93.75 93.75 93.75
**申****公司 98.96 98.96 98.96 98.96 98.96
******公司 95.85 95.85 95.85 95.85 95.85
**旭晨****公司 98.50 98.50 98.50 98.50 98.50
****公司 99.37 99.37 99.37 99.37 99.37
東****公司 96.91 96.91 96.91 96.91 96.91
****公司 98.70 98.70 98.70 98.70 98.70
****公司 96.59 96.59 96.59 96.59 96.59
******公司 97.85 97.85 97.85 97.85 97.85
溫****公司 93.67 93.67 93.67 93.67 93.67
******公司 91.45 91.45 91.45 91.45 91.45
****公司 98.59 98.59 98.59 98.59 98.59
******公司 99.88 99.88 99.88 99.88 99.88
****公司 93.91 93.91 93.91 93.91 93.91
******公司 98.79 98.79 98.79 98.79 98.79
****集團(tuán)有限公司 90.85 90.85 90.85 90.85 90.85
****公司 95.31 95.31 95.31 95.31 95.31
****公司 91.31 91.31 91.31 91.31 91.31
****公司 99.64 99.64 99.64 99.64 99.64
**鴻路****公司 96.56 96.56 96.56 96.56 96.56
金****公司 98.91 98.91 98.91 98.91 98.91
****公司 96.82 96.82 96.82 96.82 96.82
****公司 97.57 97.57 97.57 97.57 97.57
**市****公司 95.75 95.75 95.75 95.75 95.75
****公司 98.73 98.73 98.73 98.73 98.73
****公司 98.88 98.88 98.88 98.88 98.88
**中交****公司 93.37 93.37 93.37 93.37 93.37
****公司 94.01 94.01 94.01 94.01 94.01
****公司 99.73 99.73 99.73 99.73 99.73
******公司 95.92 95.92 95.92 95.92 95.92
******公司 99.89 99.89 99.89 99.89 99.89
******公司 95.79 95.79 95.79 95.79 95.79
金****公司 96.03 96.03 96.03 96.03 96.03
****公司 95.89 95.89 95.89 95.89 95.89
****公司 96.50 96.50 96.50 96.50 96.50
****公司 99.97 99.97 99.97 99.97 99.97
****公司 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98
****公司 92.71 92.71 92.71 92.71 92.71
余****公司 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56
******公司 95.29 95.29 95.29 95.29 95.29
****公司 92.96 92.96 92.96 92.96 92.96
******公司 94.44 94.44 94.44 94.44 94.44
******公司 96.96 96.96 96.96 96.96 96.96
****公司 93.73 93.73 93.73 93.73 93.73
****公司 92.54 92.54 92.54 92.54 92.54
********公司 93.64 93.64 93.64 93.64 93.64
****公司 91.88 91.88 91.88 91.88 91.88
******公司 92.82 92.82 92.82 92.82 92.82
******公司 94.83 94.83 94.83 94.83 94.83
**縣****公司 94.25 94.25 94.25 94.25 94.25
****公司 99.94 99.94 99.94 99.94 99.94
金****公司 99.04 99.04 99.04 99.04 99.04
****公司 95.02 95.02 95.02 95.02 95.02
溫****公司 95.75 95.75 95.75 95.75 95.75
******公司 99.58 99.58 99.58 99.58 99.58
******公司 98.29 98.29 98.29 98.29 98.29
****公司 99.52 99.52 99.52 99.52 99.52
**鑫****公司 92.21 92.21 92.21 92.21 92.21
******公司 99.10 99.10 99.10 99.10 99.10
寧****公司 92.19 92.19 92.19 92.19 92.19
****公司 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55
****公司 98.51 98.51 98.51 98.51 98.51
******公司 95.79 95.79 95.79 95.79 95.79
****公司 98.66 98.66 98.66 98.66 98.66
**市庵東****公司 98.93 98.93 98.93 98.93 98.93
******公司 99.93 99.93 99.93 99.93 99.93
****公司 / / / / /
****公司 93.13 93.13 93.13 93.13 93.13
****公司 93.89 93.89 93.89 93.89 93.89
****公司 93.85 93.85 93.85 93.85 93.85
******公司 98.74 98.74 98.74 98.74 98.74
****公司 95.68 95.68 95.68 95.68 95.68
****公司 98.17 98.17 98.17 98.17 98.17
****公司 99.34 99.34 99.34 99.34 99.34
**博時(shí)****公司 96.36 96.36 96.36 96.36 96.36
**市****公司 92.63 92.63 92.63 92.63 92.63
**市杰峰****公司 98.18 98.18 98.18 98.18 98.18
****公司 99.32 99.32 99.32 99.32 99.32
****公司 96.76 96.76 96.76 96.76 96.76
**泰灃****公司 97.03 97.03 97.03 97.03 97.03
中機(jī)現(xiàn)代****公司 98.92 98.92 98.92 98.92 98.92
****公司 98.01 98.01 98.01 98.01 98.01
**市****公司 99.61 99.61 99.61 99.61 99.61
**苒奕****公司 91.06 91.06 91.06 91.06 91.06
****公司 95.62 95.62 95.62 95.62 95.62
****公司 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76
**市恒通****公司 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67
****公司 91.47 91.47 91.47 91.47 91.47
****公司 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76
******公司 98.73 98.73 98.73 98.73 98.73
**市****公司 88.91 88.91 88.91 88.91 88.91
****公司 99.89 99.89 99.89 99.89 99.89
**省湖****公司 94.82 94.82 94.82 94.82 94.82
****公司 97.43 97.43 97.43 97.43 97.43
福****公司 95.63 95.63 95.63 95.63 95.63
寧****公司 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98
**馨甜****公司 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98
****公司 98.12 98.12 98.12 98.12 98.12
****公司 98.10 98.10 98.10 98.10 98.10
**市柴橋****公司 99.65 99.65 99.65 99.65 99.65
****公司 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25
******公司 98.54 98.54 98.54 98.54 98.54
麗****公司 94.76 94.76 94.76 94.76 94.76
****公司 94.48 94.48 94.48 94.48 94.48
******公司 90.31 90.31 90.31 90.31 90.31
**省****公司 94.33 94.33 94.33 94.33 94.33
******公司 91.37 91.37 91.37 91.37 91.37
******公司 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86
******公司 95.02 95.02 95.02 95.02 95.02
****公司 97.86 97.86 97.86 97.86 97.86
****公司 94.66 94.66 94.66 94.66 94.66
**省****公司 89.69 89.69 89.69 89.69 89.69
福****公司 98.19 98.19 98.19 98.19 98.19
****公司 92.94 92.94 92.94 92.94 92.94
****公司 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76
****公司 95.99 95.99 95.99 95.99 95.99
福****公司 89.24 89.24 89.24 89.24 89.24
**新****公司 97.50 97.50 97.50 97.50 97.50
******公司 99.19 99.19 99.19 99.19 99.19
******公司 97.37 97.37 97.37 97.37 97.37
**省旭****公司 95.83 95.83 95.83 95.83 95.83
****公司 98.86 98.86 98.86 98.86 98.86
******公司 98.11 98.11 98.11 98.11 98.11
******公司 97.87 97.87 97.87 97.87 97.87
******公司 94.88 94.88 94.88 94.88 94.88
****公司 93.52 93.52 93.52 93.52 93.52
**鑫世源****公司 / / / / /
******公司 93.39 93.39 93.39 93.39 93.39
****公司 99.25 99.25 99.25 99.25 99.25
****公司 99.87 99.87 99.87 99.87 99.87
******公司 98.14 98.14 98.14 98.14 98.14
****公司 98.33 98.33 98.33 98.33 98.33
******公司 98.13 98.13 98.13 98.13 98.13
******公司 98.32 98.32 98.32 98.32 98.32
****公司 98.72 98.72 98.72 98.72 98.72
****公司 93.39 93.39 93.39 93.39 93.39
同信****公司 95.64 95.64 95.64 95.64 95.64
**市****公司 92.75 92.75 92.75 92.75 92.75
****公司 96.29 96.29 96.29 96.29 96.29
****公司 97.19 97.19 97.19 97.19 97.19
****公司 93.70 93.70 93.70 93.70 93.70
**錦華****公司 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27
******公司 92.76 92.76 92.76 92.76 92.76
******公司 99.83 99.83 99.83 99.83 99.83
******公司 96.81 96.81 96.81 96.81 96.81
******公司 95.23 95.23 95.23 95.23 95.23
******公司 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71
******公司 96.92 96.92 96.92 96.92 96.92
****公司 97.26 97.26 97.26 97.26 97.26
******公司 98.11 98.11 98.11 98.11 98.11
******公司 92.34 92.34 92.34 92.34 92.34
****公司 94.47 94.47 94.47 94.47 94.47
******公司 99.10 99.10 99.10 99.10 99.10
****公司 94.80 94.80 94.80 94.80 94.80
****公司 94.48 94.48 94.48 94.48 94.48
****公司 98.17 98.17 98.17 98.17 98.17
******公司 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26
****公司 98.28 98.28 98.28 98.28 98.28
******公司 99.52 99.52 99.52 99.52 99.52
****集團(tuán)****公司 98.81 98.81 98.81 98.81 98.81
溫****公司 97.12 97.12 97.12 97.12 97.12
******公司 95.55 95.55 95.55 95.55 95.55
******公司 99.09 99.09 99.09 99.09 99.09
**興葉****公司 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56
****公司 94.01 94.01 94.01 94.01 94.01
******公司 99.66 99.66 99.66 99.66 99.66
****公司 96.44 96.44 96.44 96.44 96.44
****公司 96.61 96.61 96.61 96.61 96.61
****公司 97.42 97.42 97.42 97.42 97.42
****公司 97.49 97.49 97.49 97.49 97.49
****公司 98.72 98.72 98.72 98.72 98.72
慈****公司 98.89 98.89 98.89 98.89 98.89
****公司 96.38 96.38 96.38 96.38 96.38
******公司 97.74 97.74 97.74 97.74 97.74
****公司 96.35 96.35 96.35 96.35 96.35
****公司 96.98 96.98 96.98 96.98 96.98
**市****公司 94.18 94.18 94.18 94.18 94.18
****公司 96.68 96.68 96.68 96.68 96.68
****公司 98.34 98.34 98.34 98.34 98.34
****公司 99.67 99.67 99.67 99.67 99.67
****公司 98.56 98.56 98.56 98.56 98.56
******公司 99.34 99.34 99.34 99.34 99.34
********公司 95.24 95.24 95.24 95.24 95.24
****公司 / / / / /
******公司 92.54 92.54 92.54 92.54 92.54
******公司 92.51 92.51 92.51 92.51 92.51
**智達(dá)****公司 96.13 96.13 96.13 96.13 96.13
******公司 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00
******公司 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20
****公司 98.41 98.41 98.41 98.41 98.41
**瑞鑫****公司 94.88 94.88 94.88 94.88 94.88
******公司 93.14 93.14 93.14 93.14 93.14
****公司 96.07 96.07 96.07 96.07 96.07
******公司 96.30 96.30 96.30 96.30 96.30
****公司 99.17 99.17 99.17 99.17 99.17
****公司 95.23 95.23 95.23 95.23 95.23
****公司 98.17 98.17 98.17 98.17 98.17
****公司 92.47 92.47 92.47 92.47 92.47
******公司 95.34 95.34 95.34 95.34 95.34
******公司 95.31 95.31 95.31 95.31 95.31
****公司 93.87 93.87 93.87 93.87 93.87
