開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊
****關(guān)于薯/豆/相關(guān)****超市采購項(xiàng)目 (項(xiàng)目編號:**** )采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:****關(guān)于薯/豆/相關(guān)****超市采購項(xiàng)目
項(xiàng)目編號:****
項(xiàng)目聯(lián)系人:****辦公室
項(xiàng)目聯(lián)系電話:/
采購計(jì)劃信息:
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:430299
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:**市本級
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱: ****
采購單位地址: 珠**路39號局辦公樓525-524
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式::-
采購單位統(tǒng)一社會信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:****70756
采購單位預(yù)算編碼:081001
三、成交信息
成交日期:2024年7月6日
總成交金額(元):2676 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | **** | **省**市株董路1071號山鷹1071號山鷹大廈113、201、301號 | 2676.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:
序號 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細(xì) |
1 | **橋 薯/豆/相關(guān)植物加工品 **特產(chǎn)****橋豆豉200g | **橋 | 窠心豆豉200g | 3 | 6.0 | 18.0 | |
2 | 吉得利 淀粉及淀粉制品吉得利食用小蘇打250g | 吉得利 | 250g | 3 | 3.8 | 11.4 | |
3 | 金龍魚 糯米粉 金龍魚 水磨糯米粉 1kg | 金龍魚 | 2 | 16.9 | 33.8 | ||
4 | 陶華碧老干媽 風(fēng)味豆豉辣椒醬 280g 調(diào)味醬 | 陶華碧老干媽 | 風(fēng)味豆豉辣椒醬 280g | 2 | 12.5 | 25.0 | |
5 | 辣椒粉 野山椒粉 | 無品牌 | 3 | 32.8 | 98.4 | ||
6 | 川珍 辣椒粉川珍 **辣椒面250g香辛料紅油辣椒粉海椒面廚房調(diào)味火鍋調(diào)料燒烤料 | 川珍 | 2 | 15.5 | 31.0 | ||
7 | 干辣椒 辣椒段 | 無品牌 | 3 | 18.0 | 54.0 | ||
8 | ** 味精 **味精400g 純糧釀造無添加 99%高純度不額外加鹽 | ** | 3 | 9.2 | 27.6 | ||
9 | 水塔 陳醋水塔500ml**老陳醋10年 **醋 涼拌調(diào)味 | 水塔 | 2 | 15.0 | 30.0 | ||
10 | 王守義 桂皮 王守義 精選肉桂55g 鹵料燉煮香料 | 王守義 | 2 | 7.8 | 15.6 | ||
11 | 王守義 八角王守義 八角55g 燉煮鹵味調(diào)味料 | 王守義 | 2 | 11.8 | 23.6 | ||
12 | 王守義 25g白胡椒粉 | 王守義 | 3 | 7.9 | 23.7 | ||
13 | 湘帥哥 1000g帥哥豆豉 | 湘帥哥 | 2 | 19.8 | 39.6 | ||
14 | 海天 700ml蠔油 | 海天 | 上等蠔油700g | 2 | 8.2 | 16.4 | |
15 | 李錦記 500ml生抽 | 李錦記 | 3 | 9.6 | 28.8 | ||
16 | 李錦記 410ml李錦記蒸魚油 | 李錦記 | 3 | 13.9 | 41.7 | ||
17 | 龍牌 500ml白醋 | 龍牌 | 5 | 4.5 | 22.5 | ||
18 | 李錦記 410ml李錦記純香芝麻油 | 李錦記 | 2 | 32.6 | 65.2 | ||
19 | 450ML 料酒 海天 料酒 零添加料酒450ml 0添加添加劑 | 海天 | 450ML | 3 | 9.9 | 29.7 | |
20 | 李錦記 生抽李錦記薄鹽生抽1.75L (約2kg) 減鹽30% 原粒黃豆 | 李錦記 | 2 | 28.5 | 57.0 | ||
21 | 腐竹 | 5 | 53.6 | 268.0 | |||
22 | **粉絲** 粉絲 正宗**粉絲450g粉條綠豆粉絲涼拌水晶粉火鍋食材南北干貨 | 4 | 10.9 | 43.6 | |||
23 | 辣椒醬 壇壇鄉(xiāng) 辣椒醬 精制剁辣椒1.15kg 微辣 蒸魚剁椒醬 香辣醬 | 2 | 16.8 | 33.6 | |||
24 | 白砂糖 500g | 7 | 6.0 | 42.0 | |||
25 | 大粒東北綠豆 | 13 | 8.0 | 104.0 | |||
26 | 西蘭花 | 12 | 6.68 | 80.16 | |||
27 | 黃小米500g | 7 | 12.8 | 89.6 | |||
28 | 蘑菇 蟹味菇 | 4 | 28.37 | 113.48 | |||
29 | 面粉/食用粉 香滿園 面粉 中筋面粉 美味富強(qiáng)小麥粉 5kg 包子餃子饅頭餅手搟面 十斤 | 香滿園 | 5kg | 7 | 19.9 | 139.3 | |
30 | 南瓜 | 11 | 7.96 | 87.56 | |||
31 | 黃瓜 新鮮黃瓜 | 5 | 7.16 | 35.8 | |||
32 | 花菜 | 10 | 11.76 | 117.6 | |||
33 | 冬瓜 | 15 | 3.98 | 59.7 | |||
34 | 萵筍 萵筍頭 | 5 | 5.36 | 26.8 | |||
35 | 茄子 | 4 | 7.76 | 31.04 | |||
36 | 香菜 芫荽 | 6 | 19.8 | 118.8 | |||
37 | 藕 | 10 | 12.78 | 127.8 | |||
38 | 鐵棍山藥 淮山 | 15 | 8.96 | 134.4 | |||
39 | 大蒜 大蒜子 | 10 | 10.76 | 107.6 | |||
40 | 苦瓜 | 4 | 11.76 | 47.04 | |||
41 | 洋蔥 | 7 | 5.36 | 37.52 | |||
42 | 小蔥 | 10 | 13.76 | 137.6 | |||
43 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號:
七、其他補(bǔ)充事宜: