西梁山景區(qū)修繕提升項(xiàng)目開標(biāo)記錄

發(fā)布時(shí)間: 2024年07月06日
摘要信息
中標(biāo)單位
中標(biāo)金額
中標(biāo)單位聯(lián)系人
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號(hào)
招標(biāo)估價(jià)
招標(biāo)聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng) 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
序號(hào) 投標(biāo)人 投標(biāo)總價(jià)/費(fèi)率(萬元/%) 工期 開標(biāo)時(shí)間
1 ****公司 585.****660000 60 2024.****.05
2 ******公司 591.****180000 60 2024.****.05
3 **宛旭****公司 586.****280000 60 2024.****.05
4 ******公司 596.****610000 60 2024.****.05
5 **軍順****公司 585.****580000 60 2024.****.05
6 ******公司 592.****230000 60 2024.****.05
7 ****公司 599.****980000 60 2024.****.05
8 ******公司 583.****770000 60 2024.****.05
9 ****公司 2024.****.05
10 ******公司 585.****690000 60 2024.****.05
11 馬鞍****公司 596.****490000 60 2024.****.05
12 ******公司 591.****940000 60 2024.****.05
13 ****公司 589.****670000 60 2024.****.05
14 ****公司 593.****690000 60 2024.****.05
15 **市博****公司 592.****250000 60 2024.****.05
16 ******公司 591.****290000 60 2024.****.05
17 安****公司 589.****650000 60 2024.****.05
18 ****公司 586.****980000 60 2024.****.05
19 **鴻昌****公司 595.****960000 60 2024.****.05
20 ******公司 600.****950000 60 2024.****.05
21 ******公司 588.****900000 60 2024.****.05
22 ******公司 584.****770000 60 2024.****.05
23 ******公司 593.****300000 60 2024.****.05
24 ****公司 588.****020000 60 2024.****.05
25 **市****公司 584.****860000 60 2024.****.05
26 ******公司 592.****030000 60 2024.****.05
27 ******公司 585.****520000 60 2024.****.05
28 ******公司 582.****430000 60 2024.****.05
29 ******公司 586.****200000 60 2024.****.05
30 ******公司 591.****350000 60 2024.****.05
31 **晨宇****公司 583.****330000 60 2024.****.05
32 ******公司 595.****420000 60 2024.****.05
33 ****公司 578.****130000 60 2024.****.05
34 **丘和園****公司 591.****430000 60 2024.****.05
35 ******公司 590.****070000 60 2024.****.05
36 ****公司 587.****300000 60 2024.****.05
37 ******公司 578.****820000 60 2024.****.05
38 **市****公司 585.****470000 60 2024.****.05
39 ******公司 593.****650000 60 2024.****.05
40 ******公司 596.****160000 60 2024.****.05
41 意景****公司 584.****790000 60 2024.****.05
42 ******公司 587.****950000 60 2024.****.05
43 ****公司 589.****460000 60 2024.****.05
44 ****公司 593.****830000 60 2024.****.05
45 ******公司 592.****880000 60 2024.****.05
46 ******公司 594.****280000 60 2024.****.05
47 ******公司 594.****470000 60 2024.****.05
48 馬****公司 593.****920000 60 2024.****.05
49 ******公司 595.****130000 60 2024.****.05
50 ******公司 578.****260000 60 2024.****.05
51 ******公司 595.****610000 60 2024.****.05
52 ******公司 593.****180000 60 2024.****.05
53 ******公司 590.****750000 60 2024.****.05
54 ******公司 596.****530000 60 2024.****.05
55 ******公司 584.****010000 60 2024.****.05
56 **市****公司 586.****080000 60 2024.****.05
57 ******公司 590.****800000 60 2024.****.05
58 **康****公司 589.****880000 60 2024.****.05
59 ******公司 589.****620000 60 2024.****.05
60 ******公司 592.****150000 60 2024.****.05
61 ******公司 599.****190000 60 2024.****.05
62 ******公司 594.****100000 60 2024.****.05
63 ******公司 585.****730000 60 2024.****.05
64 **中誠(chéng)****公司 593.****780000 60 2024.****.05
65 ******公司 594.****370000 60 2024.****.05
66 ******公司 596.****570000 60 2024.****.05
67 ******公司 591.****440000 60 2024.****.05
68 **正武****公司 585.****730000 60 2024.****.05
69 **鑫****公司 583.****030000 60 2024.****.05
70 **市****公司 582.****790000 60 2024.****.05
71 ****公司 597.****090000 60 2024.****.05
72 ******公司 584.****960000 60 2024.****.05
73 ******公司 597.****280000 60 2024.****.05
74 ******公司 592.****240000 60 2024.****.05
75 ******公司 592.****480000 60 2024.****.05
76 ****公司 672.****510000 60 2024.****.05
77 **市****公司 583.****660000 60 2024.****.05
78 ****公司 598.****780000 60 2024.****.05
79 **市******公司 598.****000000 60 2024.****.05
80 ******公司 583.****160000 60 2024.****.05
81 ******公司 586.****820000 60 2024.****.05
82 ******公司 588.****990000 60 2024.****.05
83 **省錦程****公司 599.****130000 60 2024.****.05
84 **巢東****公司 588.****950000 60 2024.****.05
85 ******公司 592.****620000 60 2024.****.05
86 ******公司 592.****430000 60 2024.****.05
87 ******公司 588.****500000 60 2024.****.05
88 ******公司 589.****000000 60 2024.****.05
89 **中棟****公司 594.****690000 60 2024.****.05
90 ******公司 592.****090000 60 2024.****.05
91 ******公司 584.****140000 60 2024.****.05
92 ******公司 594.****460000 60 2024.****.05
93 **鑫義****公司 594.****840000 60 2024.****.05
94 **華豐****公司 592.****150000 60 2024.****.05
95 ******公司 588.****610000 60 2024.****.05
96 **市****公司 586.****350000 60 2024.****.05
97 ******公司 598.****700000 60 2024.****.05
98 **市霍里****公司 586.****040000 60 2024.****.05
99 ******公司 594.****310000 60 2024.****.05
100 ******公司 597.****830000 60 2024.****.05
101 ****公司 582.****200000 60 2024.****.05
102 ******公司 588.****900000 60 2024.****.05
103 **茂順****公司 593.****440000 60 2024.****.05
104 ****公司 587.****580000 60 2024.****.05
105 ******公司 587.****010000 60 2024.****.05
106 ******公司 589.****000000 60 2024.****.05
107 ******公司 591.****760000 60 2024.****.05
108 ******公司 589.****800000 60 2024.****.05
109 ****公司 579.****530000 60 2024.****.05
110 ******公司 594.****220000 60 2024.****.05
111 ******公司 597.****930000 60 2024.****.05
112 **省****公司 578.****240000 60 2024.****.05
113 **市****公司 593.****980000 60 2024.****.05
114 ******公司 588.****850000 60 2024.****.05
115 ******公司 586.****800000 60 2024.****.05
116 ******公司 593.****070000 60 2024.****.05
117 **市****公司 593.****770000 60 2024.****.05
118 **省****公司 591.****510000 60 2024.****.05
119 ****集團(tuán)有限公司 582.****120000 60 2024.****.05
120 ****公司 588.****280000 60 2024.****.05
121 ******公司 579.****730000 60 2024.****.05
122 ******公司 591.****820000 60 2024.****.05
123 ******公司 592.****090000 60 2024.****.05
124 ******公司 592.****990000 60 2024.****.05
125 馬鞍****公司 583.****220000 60 2024.****.05
126 ******公司 597.****270000 60 2024.****.05
127 ****公司 601.****070000 60 2024.****.05
128 **市****公司 583.****250000 60 2024.****.05
129 ******公司 578.****790000 60 2024.****.05
130 ****集團(tuán)有限公司 582.****090000 60 2024.****.05
131 ******公司 585.****840000 60 2024.****.05
132 ******公司 595.****950000 60 2024.****.05
133 ******公司 592.****180000 60 2024.****.05
134 ******公司 595.****550000 60 2024.****.05
135 **省****公司 585.****840000 60 2024.****.05
136 ****公司 577.****420000 60 2024.****.05
137 ******公司 586.****520000 60 2024.****.05
138 ******公司 593.****360000 60 2024.****.05
139 ****公司 587.****740000 60 2024.****.05
140 **鴻圖****公司 672.****510000 60 2024.****.05
141 ******公司 588.****080000 60 2024.****.05
142 ******公司 588.****180000 60 2024.****.05
143 ******公司 589.****820000 60 2024.****.05
144 ******公司 586.****370000 60 2024.****.05
145 ****公司 587.****070000 60 2024.****.05
146 ****公司 601.****160000 60 2024.****.05
147 ******公司 586.****880000 60 2024.****.05
148 ******公司 584.****850000 60 2024.****.05
149 **琦乾****公司 595.****310000 60 2024.****.05
150 ******公司 590.****760000 60 2024.****.05
151 ******公司 586.****010000 60 2024.****.05
152 ******公司 595.****090000 60 2024.****.05
153 安****公司 582.****000000 60 2024.****.05
154 ******公司 598.****660000 60 2024.****.05
155 **市毅****公司 582.****000000 60 2024.****.05
156 ******公司 588.****830000 60 2024.****.05
157 ******公司 589.****320000 60 2024.****.05
158 ******公司 606.****630000 60 2024.****.05
159 ******公司 592.****580000 60 2024.****.05
160 ****集團(tuán)有限公司 585.****300000 60 2024.****.05
161 ****公司 593.****270000 60 2024.****.05
162 ******公司 591.****980000 60 2024.****.05
163 ******公司 596.****340000 60 2024.****.05
164 ******公司 587.****860000 60 2024.****.05
165 ******公司 596.****780000 60 2024.****.05
166 ********公司 590.****450000 60 2024.****.05
167 ******公司 591.****760000 60 2024.****.05
168 ******公司 589.****750000 60 2024.****.05
169 **市****公司 590.****640000 60 2024.****.05
170 ******公司 594.****330000 60 2024.****.05
171 ******公司 592.****430000 60 2024.****.05
172 **鑫****公司 600.****900000 60 2024.****.05
173 ******公司 592.****000000 60 2024.****.05
174 **省于湖****公司 597.****950000 60 2024.****.05
175 **中毅****公司 591.****590000 60 2024.****.05
176 ******公司 586.****150000 60 2024.****.05
177 **市****公司 591.****450000 60 2024.****.05
178 **皖****公司 579.****080000 60 2024.****.05
179 ****公司 612.****200000 60 2024.****.05
180 ****公司 586.****960000 60 2024.****.05
181 **市****公司 590.****310000 60 2024.****.05
182 **市****公司 587.****780000 60 2024.****.05
183 安****公司 579.****000000 60 2024.****.05
184 ******公司 590.****270000 60 2024.****.05
185 ******公司 598.****970000 60 2024.****.05
186 **市****公司 590.****480000 60 2024.****.05
187 **市鑫航****公司 589.****470000 60 2024.****.05
188 **省圖鹿****公司 590.****680000 60 2024.****.05
189 **楚江****公司 597.****220000 60 2024.****.05
190 ******公司 587.****670000 60 2024.****.05
191 **省****公司 589.****070000 60 2024.****.05
192 ******公司 595.****370000 60 2024.****.05
193 **市****公司 595.****990000 60 2024.****.05
194 ******公司 600.****660000 60 2024.****.05
195 ******公司 594.****190000 60 2024.****.05
196 ****公司 589.****020000 60 2024.****.05
197 ******公司 580.****340000 60 2024.****.05
198 ******公司 594.****260000 60 2024.****.05
199 ******公司 589.****810000 60 2024.****.05
200 ******公司 580.****880000 60 2024.****.05
201 **東江****公司 589.****200000 60 2024.****.05
202 ******公司 585.****370000 60 2024.****.05
203 ******公司 604.****940000 60 2024.****.05
204 ******公司 582.****190000 60 2024.****.05
205 ******公司 592.****100000 60 2024.****.05
206 ******公司 593.****650000 60 2024.****.05
207 ******公司 580.****660000 60 2024.****.05
208 ******公司 591.****170000 60 2024.****.05
209 **市****公司 592.****700000 60 2024.****.05
210 ******公司 599.****470000 60 2024.****.05
211 ****公司 579.****300000 60 2024.****.05
212 ******公司 591.****080000 60 2024.****.05
213 ******公司 582.****520000 60 2024.****.05
214 ******公司 595.****830000 60 2024.****.05
215 ******公司 579.****240000 60 2024.****.05
216 ******公司 595.****910000 60 2024.****.05
217 ******公司 593.****720000 60 2024.****.05
218 ****公司 590.****400000 60 2024.****.05
219 巢****公司 593.****300000 60 2024.****.05
220 **市****公司 595.****790000 60 2024.****.05
221 ****公司 584.****320000 60 2024.****.05
222 ****公司 594.****350000 60 2024.****.05
223 馬鞍****公司 589.****270000 60 2024.****.05
224 ****公司 590.****090000 60 2024.****.05
225 **榮鑫****公司 595.****410000 60 2024.****.05
226 冶金工業(yè)部華****公司 595.****320000 60 2024.****.05
227 ******公司 585.****310000 60 2024.****.05
228 ******公司 589.****480000 60 2024.****.05
229 ******公司 590.****930000 60 2024.****.05
230 馬****公司 578.****260000 60 2024.****.05
231 ******公司 594.****800000 60 2024.****.05
232 **迅通****公司 585.****920000 60 2024.****.05
233 ******公司 592.****020000 60 2024.****.05
234 ******公司 595.****260000 60 2024.****.05
235 ******公司 591.****920000 60 2024.****.05
236 **市群**筑****公司 593.****570000 60 2024.****.05
237 ******公司 599.****450000 60 2024.****.05
238 ******公司 586.****640000 60 2024.****.05
239 ****公司 598.****990000 60 2024.****.05
240 ****公司 596.****050000 60 2024.****.05
241 ******公司 589.****060000 60 2024.****.05
242 ******公司 589.****910000 60 2024.****.05
243 中桐****公司 584.****310000 60 2024.****.05
244 ******公司 590.****730000 60 2024.****.05
245 **市****公司 597.****460000 60 2024.****.05
246 ******公司 583.****070000 60 2024.****.05
247 **市****公司 596.****660000 60 2024.****.05
248 ******公司 586.****870000 60 2024.****.05
249 **市彪勝****公司 595.****490000 60 2024.****.05
250 ******公司 587.****780000 60 2024.****.05
251 馬****公司 586.****520000 60 2024.****.05
252 ******公司 587.****400000 60 2024.****.05
253 **宏澤****公司 595.****350000 60 2024.****.05
254 **海之鷹****公司 581.****900000 60 2024.****.05
255 ******公司 582.****530000 60 2024.****.05
256 **恒****公司 587.****930000 60 2024.****.05
257 **市****公司 556.****640000 60 2024.****.05
258 ****公司 628.****350000 60 2024.****.05
259 ******公司 593.****890000 60 2024.****.05
260 ****公司 591.****300000 60 2024.****.05
261 ****公司 590.****500000 60 2024.****.05
262 **霍馬****公司 589.****650000 60 2024.****.05
263 ******公司 596.****330000 60 2024.****.05
264 **市****公司 605.****170000 60 2024.****.05
265 ******公司 592.****690000 60 2024.****.05
266 ****公司 579.****680000 60 2024.****.05
267 ******公司 584.****120000 60 2024.****.05
268 ******公司 597.****270000 60 2024.****.05
269 **中彩****公司 584.****720000 60 2024.****.05
270 ******公司 592.****310000 60 2024.****.05
271 ******公司 598.****600000 60 2024.****.05
272 ****公司 583.****670000 60 2024.****.05
273 ******公司 586.****550000 60 2024.****.05
274 ******公司 597.****360000 60 2024.****.05
275 ******公司 599.****010000 60 2024.****.05
276 ******公司 591.****500000 60 2024.****.05
277 ******公司 589.****880000 60 2024.****.05
278 **亞飛****公司 594.****760000 60 2024.****.05
279 **市****公司 594.****480000 60 2024.****.05
280 **市****公司 599.****990000 60 2024.****.05
281 **市****公司 592.****650000 60 2024.****.05
282 **省****公司 593.****650000 60 2024.****.05
283 ****公司 581.****290000 60 2024.****.05
284 **泰****公司 586.****300000 60 2024.****.05
285 ******公司 584.****110000 60 2024.****.05
286 ******公司 590.****280000 60 2024.****.05
287 ******公司 592.****470000 60 2024.****.05
288 **和州建筑****公司 584.****360000 60 2024.****.05
289 ******公司 582.****450000 60 2024.****.05
290 ****集團(tuán)有限公司 590.****920000 60 2024.****.05
291 **市****公司 592.****170000 60 2024.****.05
292 ******公司 589.****190000 60 2024.****.05
293 **陽湖****公司 591.****450000 60 2024.****.05
294 ******公司 584.****240000 60 2024.****.05
295 ******公司 589.****460000 60 2024.****.05
296 ******公司 591.****710000 60 2024.****.05
297 **煜****公司 593.****760000 60 2024.****.05
298 **宸遠(yuǎn)****公司 592.****150000 60 2024.****.05
299 **省志云****公司 672.****510000 60 2024.****.05
300 ****公司 598.****760000 60 2024.****.05
301 **市****公司 580.****890000 60 2024.****.05
302 **市****公司 581.****250000 60 2024.****.05
303 ******公司 589.****070000 60 2024.****.05
304 ******公司 591.****610000 60 2024.****.05
305 ******公司 598.****590000 60 2024.****.05
306 ******公司 586.****740000 60 2024.****.05
307 ******公司 585.****310000 60 2024.****.05
308 ******公司 579.****000000 60 2024.****.05
309 ******公司 607.****560000 60 2024.****.05
310 ****公司 577.****390000 60 2024.****.05
311 ******公司 591.****020000 60 2024.****.05
312 ******公司 593.****350000 60 2024.****.05
313 ******公司 592.****220000 60 2024.****.05
314 ******公司 594.****590000 60 2024.****.05
315 ******公司 587.****100000 60 2024.****.05
316 **市巔峰****公司 593.****000000 60 2024.****.05
317 ******公司 595.****580000 60 2024.****.05
318 ******公司 586.****320000 60 2024.****.05
319 **市****公司 579.****230000 60 2024.****.05
320 **省****公司 580.****560000 60 2024.****.05
321 ******公司 588.****960000 60 2024.****.05
322 安****公司 589.****580000 60 2024.****.05
323 ******公司 596.****430000 60 2024.****.05
324 **市順飛****公司 587.****750000 60 2024.****.05
325 ******公司 595.****310000 60 2024.****.05
326 ******公司 583.****070000 60 2024.****.05
327 ******公司 588.****190000 60 2024.****.05
328 **酈林****公司 594.****140000 60 2024.****.05
329 ****集團(tuán)有限公司 582.****260000 60 2024.****.05
330 ******公司 580.****730000 60 2024.****.05
331 **大成****公司 599.****120000 60 2024.****.05
332 **恒鼎****公司 593.****360000 60 2024.****.05
招標(biāo)代理已錄入完成
招標(biāo)進(jìn)度跟蹤
2024-07-06
開標(biāo)公示
西梁山景區(qū)修繕提升項(xiàng)目開標(biāo)記錄
當(dāng)前信息
招標(biāo)項(xiàng)目商機(jī)
暫無推薦數(shù)據(jù)