開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
**** | 建設(shè)單位代碼類型:|
****0000MA6PAFR24B | 建設(shè)單位法人:魏明忠 |
李斌 | 建設(shè)單位所在行政區(qū)劃:**省**市**區(qū) |
**省**市**區(qū)人民西路285****中心商務(wù)大廈 |
****醫(yī)院建設(shè)項目 | 項目代碼:|
建設(shè)性質(zhì): | |
2021版本:108-醫(yī)院;****防治院(所、站);婦幼保健院(所、站);急救中心(站)服務(wù);采供血機構(gòu)服務(wù);基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù) | 行業(yè)類別(國民經(jīng)濟代碼):Q8432-Q8432-****防治院(所、站) |
建設(shè)地點: | **省**市**縣 勐馬鎮(zhèn)勐****農(nóng)場六隊實驗站 |
經(jīng)度:99.19411 緯度: 22.18281 | ****機關(guān):孟連傣族****生態(tài)環(huán)境局 |
環(huán)評批復時間: | 2022-01-05 |
孟環(huán)準〔2021〕19號 | 本工程排污許可證編號:**** |
2024-04-01 | 項目實際總投資(萬元):12100 |
191.5 | 運營單位名稱:孟連拉祜****醫(yī)院 |
****2728MB1L125044 | 驗收監(jiān)測(調(diào)查)報告編制機構(gòu)名稱:**** |
913********9498581 | 驗收監(jiān)測單位:****公司 |
****0102MA6P06BC5W | 竣工時間:2023-08-30 |
2023-09-01 | 調(diào)試結(jié)束時間:2023-09-30 |
2024-05-01 | 驗收報告公開結(jié)束時間:2024-05-16 |
驗收報告公開載體: | https://www.****.com/login.html |
** | 實際建設(shè)情況:** |
無變動 | 是否屬于重大變動:|
100張床位 | 實際建設(shè)情況:100張床位 |
無變動 | 是否屬于重大變動:|
掛號-收費-診斷-治療-出院 | 實際建設(shè)情況:掛號-收費-診斷-治療-出院 |
無變動 | 是否屬于重大變動:|
1.環(huán)境空氣保護措施:病房及樓道定時采用醋酸、次氯酸鈉紫外線等消毒,加強自然通風或機械通風,防止病菌散播;污水處理站采用地埋式全封閉并加蓋密閉,產(chǎn)生的HS和氨氣定期噴酒復合生物制劑消毒除臭后無組織排放,執(zhí)行《醫(yī)療機構(gòu)水污染物排放標準》(GB18466-2005);醫(yī)療廢物分類袋裝密閉存儲醫(yī)廢暫存間專人管理減少惡臭散發(fā);加強化糞池管理,加蓋密閉處置,周圍種植綠化吸收;消毒異味、停車場尾氣等無組織廢氣排放的異味通過環(huán)境空氣擴散作用及綠化的光**用吸收后排放;食堂油煙經(jīng)油煙凈化器處理后專用煙**排,執(zhí)行《飲食業(yè)油煙排放標準》(GB18483-2001)。2.水環(huán)境保護措施:實行雨污分流排水系統(tǒng),其中雨水進入市政雨水管網(wǎng);食堂廢水隔油池、化糞池****處理站;洗衣廢水、門診、急診廢水和行政、醫(yī)護人員、住院部綜合廢水經(jīng)消毒池預處理、****處理站;檢驗廢水由廢液收集桶收集、酸堿中和預處理、消毒池進行預處理、化****處理站(處理工藝:預消毒+二級處理(生物接觸氧化)+消毒(次氯酸鈉)),達標后排入市政管網(wǎng)最終進入孟連縣動****處理廠;執(zhí)行《醫(yī)療機構(gòu)水污染物排放標準》(GB18466-2005)和《****處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)中一級B等級標準3.聲環(huán)境保護措施:加強項目區(qū)內(nèi)交通噪聲的管理和控制設(shè)置限速和禁鳴等標志。生產(chǎn)設(shè)備選用效率高、噪聲低、耗能少的新型環(huán)保設(shè)備;高噪聲設(shè)備合理布局,并采用隔聲、消聲、減振等降噪措施進行治理,減少噪聲源,執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》GB12348-2008)2類標準。4.固體廢物的處置措施:醫(yī)療廢物分類收集后暫存于醫(yī)療廢物暫存間聯(lián)單管理制度管理,交有資質(zhì)****運輸處置;檢驗廢液用封閉式收集桶統(tǒng)一收集,****處理站污泥定期清投加石灰或漂白粉消****公司清運處置,避免造成二次污染;生活垃圾需單獨收集后進行消毒處理后委托環(huán)衛(wèi)部門清運,均不產(chǎn)生外排,固廢處置率100% | 實際建設(shè)情況:項目運營期病房及樓道定時采用次氯酸鈉紫外線消毒,加強自然通風或機械通風,污水處理站采用地埋式全封閉并加蓋密閉,醫(yī)療廢物分類袋裝密閉存儲醫(yī)廢暫存間專人管理減少惡臭散發(fā);加強化糞池管理,加蓋密閉處置,周圍種植綠化吸收;消毒異味、停車場尾氣等無組織廢氣排放的異味通過環(huán)境空氣擴散作用及綠化的光**用吸收后排放;食堂油煙經(jīng)油煙凈化器處理后專用煙**排,執(zhí)行《飲食業(yè)油煙排放標準》(GB18483-2001),根據(jù)驗收監(jiān)測報告,污水處理設(shè)備周邊區(qū)域空氣中的惡臭污染物濃度執(zhí)行《醫(yī)療機構(gòu)水污染物排放標準》(GB18466-2005)表3中“污水處理站周邊大氣污染物最高允許濃度”要求。項目運營期實行雨污分流排水系統(tǒng),其中雨水進入市政雨水管網(wǎng);食堂廢水隔油池、化糞池****處理站;洗衣廢水、門診、急診廢水和行政、醫(yī)護人員、住院部綜合廢水經(jīng)消毒池預處理、****處理站;檢驗廢水由廢液收集桶收集、酸堿中和預處理、消毒池進行預處理、化****處理站(處理工藝:預消毒+二級處理(生物接觸氧化)+消毒(次氯酸鈉)),達標后排入市政管網(wǎng)最終進入孟連縣動****處理廠,根據(jù)驗收監(jiān)測報告,****處理站出水滿足《醫(yī)療機構(gòu)水污染物排放標準》(GB18466-2005)表2綜****醫(yī)療機構(gòu)水污染物排放限值(日均值)和《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標準》(GB/T 31962-2015)中A等級標準。根據(jù)驗收監(jiān)測報告,項目噪聲滿足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》GB12348-2008)2類、4類標準。項目運營期醫(yī)療廢物分類收集后暫存于醫(yī)療廢物暫存間聯(lián)單管理制度管理,交有資質(zhì)****運輸處置;檢驗廢液用封閉式收集桶統(tǒng)一收集,****處理站污泥定期清投加石灰或漂白粉消****公司清運處置,避免造成二次污染;生活垃圾需單獨收集后進行消毒處理后委托環(huán)衛(wèi)部門清運,均不產(chǎn)生外排,固廢處置率100% |
未變動 | 是否屬于重大變動:|
.環(huán)境風險防范措施:你單位在生產(chǎn)過程中應樹立強化風險意識,提高職工的責任感和歷命感,認真落實報告中提出的各項環(huán)境風險防范措施和應急預案,****環(huán)境保護部文件(環(huán)發(fā)[2010]113號),關(guān)于印發(fā)《突發(fā)環(huán)境事件應急預案管理暫行辦法》的通知,制定應急預案措施報主管部門備案。定期開展環(huán)境風險應急培訓和演練,提高職工防范能力。 | 實際建設(shè)情況:醫(yī)院正在編制突發(fā)環(huán)境事件應急預案,目前尚未編制完成。 |
突發(fā)環(huán)境事件應急預案正在編制中,編制完成后盡快報環(huán)保部門備案。 | 是否屬于重大變動:|
0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1.26 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
1 | 污水處理站 | 《醫(yī)療機構(gòu)水污染物排放標準》(GB18466-2005)表2中預處理標準。氨氮、總磷排放滿足《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標準》(GB/T31962-2015)中A等級標準 | 項目已建成1座處理規(guī)模為60m3/d****處理站 | 污水處理站出口中監(jiān)測指標均達《醫(yī)療機構(gòu)水污染物排放標準》(GB18466-2005)表2中預處理標準。氨氮、總磷排放滿足《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標準》(GB/T31962-2015)中A等級標準。 |
1 | 污水處理站為地埋式 | 《醫(yī)療機構(gòu)水污染物排放標準》(GB18466-2005)表3中“污水處理站周邊大氣污染物最高允許濃度”要求 | ****處理站為地埋式建設(shè) | 項目運營期產(chǎn)生的無組織臭氣濃度均低于檢出限10L,氨濃度為:0.05-0.16mg/m3;硫化氫濃度為:0.004-0.012mg/m3;氯氣濃度為:0.04-0.08mg/m3;甲烷百分比為:0.000174-0.00026%。 |
1 | 基礎(chǔ)減震 | 項目南側(cè)噪聲排放滿足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)4類標準,其他區(qū)域噪聲排放均滿足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)2類標準。 | 項目水泵、風機已安裝基礎(chǔ)減震 | 項目南側(cè)噪聲排放滿足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)4類標準,其他區(qū)域噪聲排放均滿足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)2類標準。 |
1 | 固體廢物的處置措施:醫(yī)療廢物分類收集后暫存于醫(yī)療廢物暫存間聯(lián)單管理制度管理,交有資質(zhì)****運輸處置;檢驗廢液用封閉式收集桶統(tǒng)一收集,****處理站污泥定期清投加石灰或漂白粉消****公司清運處置,避免造成二次污染;生活垃圾需單獨收集后進行消毒處理后委托環(huán)衛(wèi)部門清運,均不產(chǎn)生外排,固廢處置率100%5.環(huán)境風險防范措施:你單位在生產(chǎn)過程中應樹立強化風險意識,提高職工的責任感和歷命感,認真落實報告中提出的各項環(huán)境風險防范措施和應急預案,****環(huán)境保護部文件(環(huán)發(fā)[2010]113號),關(guān)于印發(fā)《突發(fā)環(huán)境事件應急預案管理暫行辦法》的通知,制定應急預案措施報主管部門備案。定期開展環(huán)境風險應急培訓和演練,提高職工防范能力。 | 項目運營期醫(yī)療廢物分類收集后暫存于醫(yī)療廢物暫存間聯(lián)單管理制度管理,交有資質(zhì)****運輸處置;檢驗廢液用封閉式收集桶統(tǒng)一收集,****處理站污泥定期清投加石灰或漂白粉消****公司清運處置,避免造成二次污染;生活垃圾需單獨收集后進行消毒處理后委托環(huán)衛(wèi)部門清運,均不產(chǎn)生外排,固廢處置率100% |
1 | 你單位在生產(chǎn)過程中應樹立強化風險意識,提高職工的責任感和歷命感,認真落實報告中提出的各項環(huán)境風險防范措施和應急預案,****環(huán)境保護部文件(環(huán)發(fā)[2010]113號),關(guān)于印發(fā)《突發(fā)環(huán)境事件應急預案管理暫行辦法》的通知,制定應急預案措施報主管部門備案。定期開展環(huán)境風險應急培訓和演練,提高職工防范能力。 | 項目已建成一間30㎡的醫(yī)療廢物暫存間 |
無 | 驗收階段落實情況:無 |
/ |
無 | 驗收階段落實情況:無 |
/ |
無 | 驗收階段落實情況:無 |
/ |
無 | 驗收階段落實情況:無 |
/ |
無 | 驗收階段落實情況:無 |
/ |
無 | 驗收階段落實情況:無 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
1 | 未按環(huán)境影響報告書(表)及其審批部門審批決定要求建設(shè)或落實環(huán)境保護設(shè)施,或者環(huán)境保護設(shè)施未能與主體工程同時投產(chǎn)使用 |
2 | 污染物排放不符合國家和地方相關(guān)標準、環(huán)境影響報告書(表)及其審批部門審批決定或者主要污染物總量指標控制要求 |
3 | 環(huán)境影響報告書(表)經(jīng)批準后,該建設(shè)項目的性質(zhì)、規(guī)模、地點、采用的生產(chǎn)工藝或者防治污染、防止生態(tài)破壞的措施發(fā)生重大變動,建設(shè)單位未重新報批環(huán)境影響報告書(表)或環(huán)境影響報告書(表)未經(jīng)批準 |
4 | 建設(shè)過程中造成重大環(huán)境污染未治理完成,或者造成重大生態(tài)破壞未恢復 |
5 | 納入排污許可管理的建設(shè)項目,無證排污或不按證排污 |
6 | 分期建設(shè)、分期投入生產(chǎn)或者使用的建設(shè)項目,其環(huán)境保護設(shè)施防治環(huán)境污染和生態(tài)破壞的能力不能滿足主體工程需要 |
7 | 建設(shè)單位因該建設(shè)項目違反國家和地方環(huán)境保護法律法規(guī)受到處罰,被責令改正,尚未改正完成 |
8 | 驗收報告的基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)明顯不實,內(nèi)容存在重大缺項、遺漏,或者驗收結(jié)論不明確、不合理 |
9 | 其他環(huán)境保護法律法規(guī)規(guī)章等規(guī)定不得通過環(huán)境保護驗收 |
不存在上述情況 | |
驗收結(jié)論 | 合格 |