招標(biāo)工程名稱(chēng) | ****綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | ||||
公示時(shí)間 | 2024年07月02日至2024年07月04日 | ||||
推薦的定標(biāo)候選人 | |||||
投標(biāo)人名稱(chēng) | **縣****公司 | ****公司 | ****集團(tuán)有限公司 | ****集團(tuán)****公司 | **** |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/萬(wàn)元/%) | ****4791.65 | ****1611.77 | ****5273.31 | ****6568.66 | ****4932.73 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 高潔 | 李麗 | 康魯 | 朱恒君 | 孫偉 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)名稱(chēng) | 建筑工程注冊(cè)二級(jí)建造師 | 建筑工程注冊(cè)二級(jí)建造師 | 建筑工程注冊(cè)二級(jí)建造師 | 建筑工程注冊(cè)二級(jí)建造師 | 建筑工程注冊(cè)二級(jí)建造師 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)證書(shū)編號(hào) | 新265****16741 | 新265****52665 | 新265****83054 | 新265****51695 | 新265****21837 |
工期 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
承諾質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
初步評(píng)審情況 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
重大偏差評(píng)審情況 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
信用評(píng)價(jià)情況 | 4.47 | 4.87 | 4.87 | 4.60 | 6.63 |
業(yè)績(jī)情況 | 1.**縣**北路商業(yè)街建設(shè)項(xiàng)目(1#商住樓、2#商住樓、3#商住樓、4#商住樓) 2.**縣**北路商業(yè)街建設(shè)項(xiàng)目(1#商業(yè)、2#商業(yè)) | 1.克州湘旭****公司環(huán)保型建材生產(chǎn)項(xiàng)目 | 1.亞爾鎮(zhèn)**片區(qū)**東****基地建設(shè)項(xiàng)目 2.**市**縣2022年保障性租賃住房建設(shè)項(xiàng)目-一期 3.艾丁湖鎮(zhèn)2022年財(cái)政街接推進(jìn)鄉(xiāng)村**補(bǔ)助資金項(xiàng)目-****基地建設(shè)項(xiàng)目 | 1.**市綠洲西**側(cè)棚戶(hù)區(qū)(**村)改造-綠洲憶家項(xiàng)目 2.8萬(wàn)噸/年節(jié)能輕量化玻璃瓶包裝技改擴(kuò)建項(xiàng)目廠(chǎng)房 3.****敬老院建設(shè)項(xiàng)目 4.吐魯****殯儀館建設(shè)項(xiàng)目 5.****開(kāi)發(fā)區(qū)****園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目--第五標(biāo)段(**路、**山路、**路) | 1.****幼兒園提升改造項(xiàng)目-施工標(biāo)段 2.****中心整體能力提升建設(shè)項(xiàng)目-施工 3.****小學(xué)**校區(qū)綜合藝體樓及風(fēng)雨操場(chǎng)項(xiàng)目 |
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。 招標(biāo)人:**** 聯(lián)系人:韓家宏 聯(lián)系方式:150****5647 監(jiān)督管理部門(mén):托****建設(shè)局 聯(lián)系方式:0995-****291 公示期滿(mǎn)對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將按照招標(biāo)文件的規(guī)定組織定標(biāo)活動(dòng)。 |