湖南省平江縣張家洞礦區(qū)張家洞礦段金礦詳查探礦權(quán)轉(zhuǎn)讓情況公示

國土-招標(biāo)公告
發(fā)布時間: 2024年06月28日
摘要信息
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號
招標(biāo)估價
招標(biāo)聯(lián)系人
招標(biāo)代理機構(gòu)
代理聯(lián)系人
報名截止時間
投標(biāo)截止時間
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
**省**縣張家洞**張家洞礦段金礦詳查探礦權(quán)轉(zhuǎn)讓情況公示
發(fā)布時間:2024-06-27

**省**縣張家洞**張家洞礦段金礦詳查探礦權(quán)轉(zhuǎn)讓公示
公示文號:湘自然資探礦權(quán)轉(zhuǎn)讓公示〔2024〕04號

**省**縣張家洞**張家洞礦段金礦詳查探礦權(quán)轉(zhuǎn)讓情況公示

一、轉(zhuǎn)讓人

名稱:****

法定代表人:朱立

場所:**省**縣三陽鄉(xiāng)清安村

統(tǒng)一社會信用代碼:914********369718L

二、受讓人

名稱:****

法定代表人:嚴(yán)輝

場所:**省**縣黃金洞鄉(xiāng)

統(tǒng)一社會信用代碼:914********443175U

三、轉(zhuǎn)讓探礦權(quán)基本情況

項目名稱:**省**縣張家洞**張家洞礦段金礦詳查

勘查許可證號:T430********140****8377

勘查礦種:金礦

發(fā)證機關(guān):**省

有效期限:2024年02月01日—2026年11月25日

地理位置:**省**縣三陽鄉(xiāng)

勘查范圍:面積12.7826平方千米,拐點坐標(biāo)如下(2000國家大地坐標(biāo)):

序號 經(jīng)度 緯度
1 113°36′17.000″ 28°37′22.000″
2 113°36′02.000″ 28°37′25.000″
3 113°36′02.000″ 28°37′18.000″
4 113°36′18.000″ 28°37′15.000″
5 113°36′18.000″ 28°36′31.000″
6 113°35′33.000″ 28°36′31.000″
7 113°35′32.000″ 28°36′30.300″
8 113°33′07.922″ 28°36′30.305″
9 113°33′07.647″ 28°37′29.942″
10 113°35′18.000″ 28°37′30.000″
11 113°35′18.000″ 28°37′45.000″
12 113°35′33.000″ 28°37′45.000″
13 113°35′33.000″ 28°38′16.000″
14 113°35′03.000″ 28°38′16.000″
15 113°35′03.000″ 28°38′31.000″
16 113°34′18.000″ 28°38′31.000″
17 113°34′18.000″ 28°38′46.000″
18 113°36′18.000″ 28°38′46.000″
19 113°36′18.000″ 28°37′25.000″
20 0 0
1 113°35′44.000″ 28°37′59.000″
2 113°35′50.000″ 28°38′13.000″
3 113°36′15.000″ 28°38′11.000″
4 113°35′55.000″ 28°37′45.000″
5 -1 0
1 113°35′22.000″ 28°37′23.000″
2 113°34′56.000″ 28°37′23.000″
3 113°34′46.000″ 28°37′14.000″
4 113°35′03.000″ 28°36′59.300″
5 113°35′12.000″ 28°37′08.300″
6 113°35′32.000″ 28°37′08.300″
7 113°35′33.000″ 28°37′09.000″
8 113°35′35.000″ 28°37′14.000″
9 -1 0

勘查成果情況:無

拐點 X (起標(biāo)高) Y (止標(biāo)高) 礦體標(biāo)識 面積標(biāo)識
1 113°36′17.000″ 28°37′22.000″
2 113°36′02.000″ 28°37′25.000″
3 113°36′02.000″ 28°37′18.000″
4 113°36′18.000″ 28°37′15.000″
5 113°36′18.000″ 28°36′31.000″
6 113°35′33.000″ 28°36′31.000″
7 113°35′32.000″ 28°36′30.300″
8 113°33′07.922″ 28°36′30.305″
9 113°33′07.647″ 28°37′29.942″
10 113°35′18.000″ 28°37′30.000″
11 113°35′18.000″ 28°37′45.000″
12 113°35′33.000″ 28°37′45.000″
13 113°35′33.000″ 28°38′16.000″
14 113°35′03.000″ 28°38′16.000″
15 113°35′03.000″ 28°38′31.000″
16 113°34′18.000″ 28°38′31.000″
17 113°34′18.000″ 28°38′46.000″
18 113°36′18.000″ 28°38′46.000″
19 113°36′18.000″ 28°37′25.000″
20 0 0
1 113°35′44.000″ 28°37′59.000″
2 113°35′50.000″ 28°38′13.000″
3 113°36′15.000″ 28°38′11.000″
4 113°35′55.000″ 28°37′45.000″
5 -1 0
1 113°35′22.000″ 28°37′23.000″
2 113°34′56.000″ 28°37′23.000″
3 113°34′46.000″ 28°37′14.000″
4 113°35′03.000″ 28°36′59.300″
5 113°35′12.000″ 28°37′08.300″
6 113°35′32.000″ 28°37′08.300″
7 113°35′33.000″ 28°37′09.000″
8 113°35′35.000″ 28°37′14.000″
9 -1 0

開采標(biāo)高: 米至 米

**儲量情況:無

四、轉(zhuǎn)讓價格及方式

轉(zhuǎn)讓價格:0 萬元

轉(zhuǎn)讓方式:出售

五、公示時間及提出異議的方式

公示時間:2024年06月27日至2024年07月11日

如對本公示內(nèi)容有異議,異議人應(yīng)在公示期內(nèi)以******廳提出。

六、其他內(nèi)容

本******廳門戶網(wǎng)站同時發(fā)布。

******廳

2024年06月27日


招標(biāo)進度跟蹤
2024-06-28
招標(biāo)公告
湖南省平江縣張家洞礦區(qū)張家洞礦段金礦詳查探礦權(quán)轉(zhuǎn)讓情況公示
當(dāng)前信息
招標(biāo)項目商機
暫無推薦數(shù)據(jù)