【河北省水文測報(bào)能力提升建設(shè)項(xiàng)目(邯鄲部分)工程監(jiān)理服務(wù)】中標(biāo)候選人公示

發(fā)布時(shí)間: 2024年06月25日
摘要信息
中標(biāo)單位
中標(biāo)金額
中標(biāo)單位聯(lián)系人
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號
招標(biāo)估價(jià)
招標(biāo)聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息

招標(biāo)項(xiàng)目名稱: **省水文測報(bào)能力提升建設(shè)項(xiàng)目(**部分)工程監(jiān)理服務(wù)
招標(biāo)項(xiàng)目編號: ****
公示名稱: 【**省水文測報(bào)能力提升建設(shè)項(xiàng)目(**部分)工程監(jiān)理服務(wù)】中標(biāo)候選人公示
公示編號: ****
公示內(nèi)容:

標(biāo)段:**省水文測報(bào)能力提升建設(shè)項(xiàng)目(**部分)工程監(jiān)理服務(wù)
所屬專業(yè): 土木工程建筑業(yè) 所屬地區(qū): **省,**市,市轄區(qū)
開標(biāo)時(shí)間: 2024-06-24 15:00:00 開標(biāo)地點(diǎn): **市,****交易中心
公示開始日期: 2024-06-25 公示截止日期: 2024-06-27

1.中標(biāo)候選人名單

排序 中標(biāo)候選人單位名稱 投標(biāo)價(jià)格(元) 評標(biāo)價(jià)格(元) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 監(jiān)理服務(wù)期限
1 **** ****570 ****570 合格 自監(jiān)理合同生效之日起至工程竣工驗(yàn)收完畢及缺陷責(zé)任期結(jié)束止
2 **龍****公司 ****722 ****722 合格 自監(jiān)理合同生效之日起至工程竣工驗(yàn)收完畢及缺陷責(zé)任期結(jié)束止
3 ******公司 ****544 ****544 合格 自監(jiān)理合同生效之日起至工程竣工驗(yàn)收完畢及缺陷責(zé)任期結(jié)束止

2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

排序 中標(biāo)候選人單位名稱 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 職稱 相關(guān)證書名稱 相關(guān)證書編號
1 **** 倪銀蘭 高級工程師 中華人民**國監(jiān)理工程師注冊證書 ****015112
2 **龍****公司 馬** 正高級工程師 中華人民**國監(jiān)理工 程師注冊證書 ****002077
3 ******公司 吳國強(qiáng) 高級工程師 中華人民**國監(jiān)理工程師注冊證書 ****001266

3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件

排序 中標(biāo)候選人名稱 響應(yīng)情況
1 **** 滿足招標(biāo)文件要求
2 **龍****公司 滿足招標(biāo)文件要求
3 ******公司 滿足招標(biāo)文件要求

4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績

序號 中標(biāo)候選人名稱 中標(biāo)工程名稱 建設(shè)單位 合同簽訂時(shí)間 合同簽訂金額
1 **** **宇**治理工程(2022年實(shí)施段) **清漳河河道****管理處 2022-06-02 00:00:00.0 512600
2 **** **區(qū)全域水網(wǎng)工程項(xiàng)目監(jiān)理三標(biāo)段 ****水利局 2023-09-07 00:00:00.0 ****000
3 **** **省**市**青塔灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目 ****水庫灌區(qū)管理處 2021-07-16 00:00:00.0 211400
4 **** **市市級水系連通工程監(jiān)理四標(biāo)段漳衛(wèi)**連通工程監(jiān)理 ****水務(wù)局 2023-01-20 00:00:00.0 ****970
5 **** 新朱家河清理整治項(xiàng)目 ****服務(wù)站****中心) 2024-02-22 00:00:00.0 446300
6 **龍****公司 龍**引水工程監(jiān)理 1 標(biāo)段 **市龍****管理局 2021-11-01 00:00:00.0 ****600
7 **龍****公司 **市長江供水工程 **市長江****公司 2021-11-20 00:00:00.0 ****805
8 **龍****公司 涇河彬長界至大佛寺段河道整治工程監(jiān)理 **市****辦公室 2021-08-23 00:00:00.0 905400
9 **龍****公司 **縣“三達(dá)標(biāo)一美麗”水利建設(shè)項(xiàng)目石大圩、牛廣圩達(dá)標(biāo)整治工程監(jiān)理標(biāo) 二標(biāo)段 廬****管理中心 2022-01-18 00:00:00.0 ****000
10 **龍****公司 **市**區(qū)水**節(jié)約集約利用工程(水系連通工程一期)-監(jiān)理標(biāo) **市**區(qū)坤源****公司 2022-03-17 00:00:00.0 797800
11 ******公司 ****部供水工程監(jiān)理項(xiàng)目 **水****公司 2021-11-09 00:00:00.0 ****000
12 ******公司 ****集團(tuán)****公司****公司2022~2023年高地下水渠 段處理及襯砌板修復(fù)項(xiàng)目監(jiān)理1標(biāo) ****集團(tuán)****公司 2022-11-03 00:00:00.0 ****579
13 ******公司 南水北調(diào)****分局轄區(qū)防洪加固項(xiàng)目監(jiān)理1標(biāo) 南水****管理局 2022-02-16 00:00:00.0 ****580
14 ******公司 )黃河下游引黃涵閘改建工程(**段)監(jiān)理第一標(biāo)段 ****河務(wù)局****中心 2022-06-20 00:00:00.0 ****731.6
15 ******公司 黃河下游“十四五”防洪工程(**段)監(jiān)理第二標(biāo)段 ****河務(wù)局****中心 2022-07-06 00:00:00.0 ****769.5

4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績

序號 中標(biāo)候選人名稱 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 中標(biāo)工程名稱 建設(shè)單位 合同簽訂時(shí)間 合同簽訂金額
1 **** 倪銀蘭 滏陽河綜合治理工程項(xiàng)目EPC總承包監(jiān)理 ****水利局 2019-12-01 00:00:00.0 0
2 **** 倪銀蘭 **縣2020年度財(cái)政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合使 用水利建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)-施工EPC工程總承包 ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 2020-07-01 00:00:00.0 0
3 **龍****公司 馬** **市西河**頸新站工 程 **市西河**頸新 ****管理處 2020-09-01 00:00:00.0 0
4 ******公司 吳國強(qiáng) 崔各莊鄉(xiāng)黑橋公園項(xiàng)目(蓄 滯洪專項(xiàng)工程)監(jiān)理 **市**區(qū)崔各莊鄉(xiāng) 人民政府 2018-10-25 00:00:00.0 968500
5 ******公司 吳國強(qiáng) **區(qū)供水管網(wǎng)完善工程過 河段(監(jiān)理) ****集團(tuán)有限 責(zé)任公司 2019-01-01 00:00:00.0 0

5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況

序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C

5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況

序號 單位名稱 詳細(xì)評審(明標(biāo)) 詳細(xì)評審(暗標(biāo)) 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
1 **** 13.20 13.80 13.10 14.00 14.80 14.20 14.00 26.80 26.90 24.60 33.60 32.80 33.60 29.00
2 **龍****公司 13.20 14.10 13.10 14.00 14.80 13.60 14.00 26.70 28.90 24.40 30.60 31.70 28.80 27.00
3 ******公司 12.20 12.50 11.90 13.00 13.80 12.60 12.00 26.70 29.20 24.60 30.20 32.50 31.40 33.00
4 ******公司 7.10 7.00 6.90 7.60 8.70 7.80 7.00 25.70 26.20 22.80 30.00 29.40 25.90 22.00
5 **澤潤****公司 7.00 7.70 6.80 7.50 8.60 7.50 7.00 25.90 24.50 22.70 29.00 28.90 27.30 22.50
6 **聚****公司 7.20 7.50 6.90 7.80 8.70 7.70 7.00 25.40 20.30 22.40 28.00 28.10 24.40 19.00

5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況

序號 單位名稱 報(bào)價(jià)得分 總得分
1 **** 44.99 88.47
2 **龍****公司 44.85 86.98
3 ******公司 44.69 86.92
4 ******公司 44.97 78.41
5 **澤潤****公司 44.88 78.15
6 **聚****公司 44.95 76.43

6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因

序號 投標(biāo)人名稱 否決原因

7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。

聯(lián)系方式

招標(biāo)人: **** 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): ****
地址: ****學(xué)院北路181號 地址: **市**區(qū)江泉大廈3010室
聯(lián)系人: 李志博 聯(lián)系人: 耿 強(qiáng) 秦艷英
電話: 0310-****970 電話: 135****2204
電子郵箱: / 電子郵箱: ****@163.com

8.其他公示內(nèi)容:

招標(biāo)項(xiàng)目商機(jī)
暫無推薦數(shù)據(jù)