引江濟(jì)淮工程(河南段)竣工決算審計服務(wù)引江濟(jì)淮工程(河南段)竣工決算審計服務(wù)中標(biāo)候選人公示

發(fā)布時間: 2024年05月29日
摘要信息
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號
招標(biāo)估價
招標(biāo)聯(lián)系人
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)
代理聯(lián)系人
報名截止時間
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
引江濟(jì)淮工程(**段)竣工決算審計服務(wù)(招標(biāo)編號為****)于2024-05-29****交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評標(biāo)后,評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
一、中標(biāo)候選人

第一名

第二名

第三名

中標(biāo)候選人

****

****公司

中咨****公司

投標(biāo)報價(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%)

****000.000

****000.000

****000.000

項目負(fù)責(zé)人

段雅麗

杜峰

付海濤

質(zhì)量

符合法律法規(guī)及國家、行業(yè)、地方、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及政策要求

符合國家、行業(yè)、地方有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、政策要求

符合國家、行業(yè)、地方有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、政策要求

工期(交貨期)

0

90

0

1.1、中標(biāo)候選人項目管理人員情況
序號 標(biāo)段編號 單位名稱 姓名 人員類別 職務(wù) 身份證號碼 職業(yè)資格證書 證書編號
1 ****001 中咨****公司 張文靜 412***********2563 注冊會計師 317********015313654
2 ****001 中咨****公司 杜方鳴 411***********3383 注冊會計師 120********055
3 ****001 中咨****公司 牛元元 410***********9604 注冊會計師 102****101960
4 ****001 中咨****公司 張優(yōu)良 410***********0516 注冊會計師 410****40002
5 ****001 中咨****公司 李莉 410***********5029 注冊會計師 410****40001
6 ****001 中咨****公司 牛佳 410***********3032 注冊會計師 110****00477
7 ****001 中咨****公司 李** 411***********9616 注冊會計師 610****73045
8 ****001 中咨****公司 趙威 410***********0632 注冊造價工程師 建[造]112********060
9 ****001 中咨****公司 王軍義 410***********9037 建[造]112********727 建[造]112********727
10 ****001 中咨****公司 李會娟 410***********0766 注冊造價工程師 建[造]112********318
11 ****001 中咨****公司 張偉東 412***********4113 注冊造價工程師 建[造]111********445
12 ****001 中咨****公司 張春生 412***********2518 注冊造價工程師 建[造]111********309、建[造]132********488
13 ****001 中咨****公司 馬晨霞 412***********4445 注冊造價工程師 建[造]140********750、建[造]132********890
14 ****001 中咨****公司 李大偉 411***********1018 注冊造價工程師 建[造]112********437
15 ****001 中咨****公司 左源 420***********3217 注冊造價工程師 建[造]111********914
16 ****001 中咨****公司 高穩(wěn) 410***********6602 注冊造價工程師 建[造]110********222
17 ****001 中咨****公司 秦文賓 410***********3049 注冊造價工程師 建[造]112********011
18 ****001 中咨****公司 李俊瑞 410***********5525 注冊會計師 110****80111
19 ****001 中咨****公司 魏正鋒 410***********6017 注冊造價工程師(土建) 建[造]111********962
20 ****001 中咨****公司 屠金中 413***********6338 注冊造價工程師(土建) 建[造]110********295
21 ****001 中咨****公司 李長增 410***********2511 注冊造價工程師(土建) 建[造]110********581
22 ****001 中咨****公司 付海濤 150***********3550 注冊造價工程師(水利、土建) 建[造]132********152建[造]111********312
23 ****001 ****公司 劉嘉寶 410***********0029 會計師 317********015312091
24 ****001 ****公司 李亞飛 410***********6012 注冊會計師 410****80145
25 ****001 ****公司 李偉 411***********4041 注冊會計師 410****80110
26 ****001 ****公司 尤志剛 410***********0034 注冊會計師 410****20038
27 ****001 ****公司 王超 412***********7636 注冊會計師 410****90051
28 ****001 ****公司 吳園園 410***********8820 注冊會計師 110****40005
29 ****001 ****公司 朱立芳 410***********3649 注冊會計師 110****10526
30 ****001 ****公司 洪丹 430***********4827 注冊會計師 410****80276
31 ****001 ****公司 王聰俐 410***********3069 注冊會計師 410****80272
32 ****001 ****公司 杜志強(qiáng) 132***********3018 注冊會計師 410****70013
33 ****001 ****公司 岳曉浦 410***********1526 注冊會計師 410****80003
34 ****001 ****公司 李彬 410***********5937
35 ****001 ****公司 劉強(qiáng) 411***********9035
36 ****001 ****公司 徐心蕊 410***********1549
37 ****001 ****公司 王凱琳 410***********7045
38 ****001 ****公司 汪璇 522***********284X
39 ****001 ****公司 和陽陽 410***********0872 一級注冊造價工程師(安裝) 202********000002714
40 ****001 ****公司 王欠欠 412***********0882 一級注冊造價工程師(土建) 建[造]111********046
41 ****001 ****公司 周程鵬 410***********5014 一級注冊造價工程師(土建) 建[造]111********306
42 ****001 ****公司 原冬冬 410***********7613 一級注冊造價工程師(土建) 建[造]111********832
43 ****001 ****公司 張鵬 411***********0311 一級注冊造價工程師(水利、土建) 建[造]132********267建[造]111********317
44 ****001 ****公司 馬佳 410***********2942 一級注冊造價工程師(土建、水利) 建[造]132********145建[造]112********597
45 ****001 ****公司 包亞輝 412***********2240 一級注冊造價工程師(土建) 建[造]111********314
46 ****001 ****公司 張國雙 411***********1526 一級注冊造價工程師(土建) 建[造]111********181
47 ****001 ****公司 楚曉峰 410***********0516 一級注冊造價師 建[造]110********574
48 ****001 ****公司 孫黎 410***********0523 一級注冊造價工程師(土建) 建[造]110********310
49 ****001 ****公司 王洪有 412***********083X 一級注冊造價工程師(土建) 建[造]110********325
50 ****001 ****公司 杜峰 412***********4534 一級注冊造價工程師(水利、土建) 建[造]132********436建[造]111********616
51 ****001 **** 關(guān)蕊 410***********3044 注冊會計師 410****10017
52 ****001 **** 白蓮 410***********102X 注冊會計師 110****10148
53 ****001 **** 劉仔峰 412***********5010 注冊會計師 411****20003
54 ****001 **** 王小蕾 410***********0054 注冊會計師 110****10008
55 ****001 **** 冀潔 410***********2782 注冊會計師 110****90235
56 ****001 **** 范金池 132***********7317 注冊會計師 410****80017
57 ****001 **** 杜衛(wèi) 410***********0515 注冊會計師 110****10268
58 ****001 **** 王平閣 411***********0021
59 ****001 **** 謝廣 410***********3718
60 ****001 **** 周盼山 372***********0335 一級注冊造價工程師 建[造]132********256
61 ****001 **** 郭寧 410***********4541 一級注冊造價工程師 建[造]132********193
62 ****001 **** 李晨 511***********0039 一級注冊造價工程師 建[造]112********812
63 ****001 **** 徐清川 131***********0238 一級注冊造價工程師 建[造]112********345
64 ****001 **** 劉少達(dá) 133***********4211 一級注冊造價工程師 建[造]142********797
65 ****001 **** 彭軍 421***********051X 一級注冊造價工程師 建[造]112********620
66 ****001 **** 許威燕 131***********4413 一級注冊造價工程師 建[造]110********868
67 ****001 **** 孟慶超 410***********2015 注冊會計師 410****30037
68 ****001 **** 段雅麗 342***********4343 一級注冊造價工程師 建[造]132********436
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 標(biāo)段編號 中標(biāo)候選人名稱 中標(biāo)工程名稱 建設(shè)單位 合同簽訂時間 合同簽訂金額
1 ****001 中咨****公司 南水北調(diào)中線工程丹**庫區(qū)生態(tài)保護(hù)和環(huán)境綜合整治項目造價咨詢服務(wù) ****中心 2022年04月03日 0.00
2 ****001 中咨****公司 **市五旗渠生態(tài)環(huán)境綜合整治及保護(hù)治理工程 **市安南****公司 2021年04月08日 ****100.00
3 ****001 中咨****公司 第十四師**市供水工程(全過程造價咨詢蹤管理服務(wù)) 第十****服務(wù)中心 2020年11月22日 0.00
4 ****001 中咨****公司 ****開發(fā)區(qū)系統(tǒng)綜合利用 PPP 項目建設(shè)期全過程造價咨詢服務(wù) ****區(qū)管委會財政局 2019年06月13日 0.00
5 ****001 中咨****公司 ****審計局洺河生態(tài)水系黑臭水體管理與環(huán)境景觀提升工程 ****審計局 2019年01月22日 ****088.00
6 ****001 中咨****公司 英**鄉(xiāng)亞喀艾日克 7 村防洪堤工程 ****水利局 2020年06月04日 27643.00
7 ****001 中咨****公司 英**鄉(xiāng)喀拉巴格 6 村防洪壩工程 英**鄉(xiāng)喀拉巴格 6 村防洪壩工程 2020年06月04日 25529.00
8 ****001 中咨****公司 英**鄉(xiāng) 5、6、7 村防滲渠工程 ****水利局 2020年06月04日 22291.00
9 ****001 中咨****公司 依麻木鎮(zhèn)托萬克喀尕吐爾 13 村防洪提工程 ****水利局 2020年06月04日 33322.00
10 ****001 中咨****公司 **市**南水北調(diào)供水配套工程竣工財務(wù)決算審計服務(wù) **市****公司 2023年08月29日 80000.00
11 ****001 中咨****公司 ****水北調(diào)中線防洪影響處理工程征**置縣級自驗(yàn)和市級初驗(yàn)技術(shù)咨詢服務(wù)項目(二標(biāo)段) ****水北調(diào)中線防洪****管理處 2023年08月21日 146000.00
12 ****001 中咨****公司 **第六批小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣 2015 年度項目 **審計局 2018年04月06日 0.00
13 ****001 中咨****公司 **市小型農(nóng)田水****管理處項目 **市小型農(nóng)田水****管理處 2020年08月20日 0.00
14 ****001 中咨****公司 ****水庫工程 ****水務(wù)局 2020年09月30日 0.00
15 ****001 中咨****公司 ****水庫****管理處項目審計 ****水庫****管理處 2020年11月01日 0.00
16 ****001 中咨****公司 兵團(tuán)第十四** 225 團(tuán)師水利工程場外調(diào)節(jié)池工程 **生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十****服務(wù)中心 2020年06月04日 0.00
17 ****001 ****公司 衛(wèi)**治理工程項目的竣工決算審計 漳衛(wèi)南****管理局 2018年11月16日 150000.00
18 ****001 ****公司 **省南水北調(diào)受水區(qū)**供水配套工程**供水工程竣工決算審計 南水北調(diào)******管理局 2023年05月19日 152000.00
19 ****001 ****公司 **拉洛水利樞紐及配套灌區(qū)工程竣工決算審計 ****水利廳/**自治區(qū)拉****管理局 2023年09月04日 539000.00
20 ****001 ****公司 **旁多水利樞紐工程竣工決算審計 **自****管理局 2019年05月15日 ****000.00
21 ****001 ****公司 ****電站工程竣工財務(wù)決算審計 **官****公司 2022年05月20日 98000.00
22 ****001 ****公司 ******水庫)工程竣工決算審計 四****集團(tuán)****公司 2019年05月10日 ****000.00
23 ****001 ****公司 **省南水北調(diào)受水區(qū)**供水配套工程 ****財政廳 2021年08月20日 606500.00
24 ****001 ****公司 松花江、**干流治理工程和胖頭泡蓄滯洪區(qū)建設(shè)工程竣工決算審計(第一標(biāo)段) **省****服務(wù)中心 2022年09月14日 ****000.00
25 ****001 ****公司 **旁多水利樞紐泄**工程 **自****管理局 2018年10月27日 770000.00
26 ****001 ****公司 **旁多水利樞紐大壩壩體工程 **自****管理局 2019年04月15日 800000.00
27 ****001 ****公司 **旁多水利樞紐大壩基礎(chǔ)處理工程 **自****管理局 2019年01月31日 840000.00
28 ****001 ****公司 **省小浪底北岸灌區(qū)工程造價控制技術(shù)服務(wù)項目 河****管理局 2019年10月09日 ****000.00
29 ****001 **** ****審計局政府投資工程審計服務(wù) 03 包:蟒牛河(白草洼-小**)防洪治理工程竣工決算審計 ****審計局 2022年04月19日 458000.00
30 ****001 **** 南水北調(diào)中線干線工程竣工財務(wù)決算編制服務(wù)項目黃**至漳**竣工決算 2 標(biāo) 南水北調(diào)****管理局 2022年03月29日 922415.00
31 ****001 **** ****中心**雨污合流管網(wǎng)改造和城市內(nèi)澇治理 PPP 項目跟蹤審計(第八標(biāo)段) ****水務(wù)局 2023年03月07日 ****120.00
32 ****001 **** ******泵站工程造價咨詢服務(wù)項目 **市再生水**及****公司 2023年12月01日 ****000.00
33 ****001 **** **市****再****電廠-花圪****泵站工程造價咨詢服務(wù)采購項目 **市再生水**及****公司 2023年04月15日 ****000.00
34 ****001 **** **市玉符河綜合治理工程 **玉****公司 2022年09月28日 325000.00
35 ****001 **** **寺、****水庫工程造價審計服務(wù)采購項目 ****審計局 2022年07月05日 190000.00
36 ****001 **** ****集團(tuán)采煤影響區(qū)西淝河左堤白塘至高莊段堤線調(diào)整建設(shè)工程價款結(jié)算審核 ****集團(tuán)****管理部 2022年06月06日 110000.00
37 ****001 **** **市西**(驛港橋-灤縣界)治理工程 ****審計局 2021年03月18日 89750.00
38 ****001 **** **市全域治水**潤城縣區(qū)工程 PPP 項目**市工程全過程造價咨詢(跟蹤審計)服務(wù)第一標(biāo)段 ****水利局 2020年11月30日 505000.00
39 ****001 **** ****水庫除險加固工程 ****水庫****管理局 2020年05月06日 999600.00
40 ****001 **** **大石峽水利樞紐工程前期工程合同完工結(jié)算造價審核 **葛洲壩大石峽****公司/**塔里木河流域大石峽水利樞紐工程建設(shè)管理 2020年07月30日 350000.00
41 ****001 **** 水**下游(**境內(nèi))防洪治理工程 **市水**下游(**境內(nèi))****管理局等 2021年01月27日 627800.00
42 ****001 **** 引江濟(jì)淮工程(**段)全過程造價咨詢?nèi)龢?biāo)段 **省****公司 2018年07月10日 ****0000.00
1.3、中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 標(biāo)段編號 項目負(fù)責(zé)人 中標(biāo)候選人名稱 中標(biāo)工程名稱 建設(shè)單位 合同簽訂時間 合同簽訂金額
1 ****001 付海濤 中咨****公司 ****水庫****管理處項目審計 ****水庫****管理處 2020年12月01日 0.00
2 ****001 付海濤 中咨****公司 英**鄉(xiāng)喀拉巴格 6 村防洪壩工程 ****水利局 2020年06月04日 25529.00
3 ****001 付海濤 中咨****公司 ****水庫工程 ****水務(wù)局 2020年09月30日 0.00
4 ****001 付海濤 中咨****公司 英**鄉(xiāng) 5、6、7 村防滲渠工程 ****水利局 2020年06月04日 22291.00
5 ****001 杜峰 ****公司 **省南水北調(diào)受水區(qū)**供水配套工程 ****水****管理局 2021年01月19日 450000.00
6 ****001 杜峰 ****公司 大藤峽水利樞紐工程右岸前期準(zhǔn)備工程和大藤峽魚類增殖放流站、紅****中心工程完工結(jié)算造價咨詢服務(wù) **大藤峽水利****公司 2024年05月09日 480000.00
7 ****001 杜峰 ****公司 **市西**水生態(tài)綜合治理 PPP 項目增量項目環(huán)城水系分幅15-26、小**濕地公 **水投西****公司 2023年03月10日 0.00
8 ****001 段雅麗 **** **寺、****水庫工程造價審計服務(wù)采購項目 ****審計局 2022年07月05日 190000.00
9 ****001 段雅麗 **** **區(qū)南淝河流域污染源綜合治理工程(一期)第四批次工程施工價款結(jié)算審計 ****管理局 2022年06月13日 106436.74
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 標(biāo)段編號 資格能力條件
1 ****001 資質(zhì)要求:****事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書。 業(yè)績要求:2018年1月1日以來(以合同簽訂時間為準(zhǔn)),具有水利工程竣工結(jié)(決)算造價的編制(審核)和竣工結(jié)(決)算審計服務(wù)經(jīng)歷。 人員要求:①擬派項目負(fù)責(zé)人具有水利工程一級注冊造價工程師執(zhí)業(yè)資格;②擬派造價審核人員中具備注冊造價工程師執(zhí)業(yè)資格的不少于3人(項目負(fù)責(zé)人除外);③擬派財務(wù)審計人員中具備注冊會計師執(zhí)業(yè)資格的不少于4人(明確其中1人作為財務(wù)審計負(fù)責(zé)人)。 信譽(yù)要求:①對被列入“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)-失信被執(zhí)行人”“中國政府采購網(wǎng)-政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單”“****總局-重大稅收違法失信案件信息公布欄-重大稅收違法失信主體”的,禁止其參與本項目投標(biāo)活動。②市場主體被列入“信用中國嚴(yán)重失信主體名單查詢”“信用中國(**)失信懲戒對象名單”“**水利建設(shè)市場監(jiān)管平臺黑名單”的,禁止其參與本項目投標(biāo)活動。 其他要求: (1)投標(biāo)人應(yīng)是中華人民**國境內(nèi)注冊的法人企業(yè)或****分所),具有有效的營業(yè)執(zhí)照。 (2)投標(biāo)人應(yīng)提供近三年(自2021年5月1日至今)是否有行賄犯罪情況說明。如提供虛假情況說明的,招標(biāo)人將取消投標(biāo)人的投標(biāo)資格或中標(biāo)資格。如存在行賄犯罪情況的,按不良行為處理。 (3)本次招標(biāo)接受聯(lián)合體投標(biāo)。聯(lián)合體投標(biāo)的,應(yīng)滿足下列要求: ①聯(lián)合體所有成員數(shù)量不得超過2家,聯(lián)合體各成員均須是中華人民**國境內(nèi)注冊的法人企業(yè)或****分所),具有有效的營業(yè)執(zhí)照; ②聯(lián)合體各方具備與其承擔(dān)工作內(nèi)容(以聯(lián)合體協(xié)議書中規(guī)定的分工為準(zhǔn))有關(guān)的相應(yīng)能力,其中承擔(dān)財務(wù)審計工作的****事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書; ③聯(lián)合體各方具有與其承擔(dān)工作內(nèi)容(以聯(lián)合體協(xié)議書中規(guī)定的分工為準(zhǔn))有關(guān)的相應(yīng)業(yè)績,承擔(dān)工程造價審核工作的,具有水利工程竣工結(jié)(決)算造價的編制(審核)服務(wù)經(jīng)歷(2018年1月1日以來,以合同簽訂時間為準(zhǔn));承擔(dān)財務(wù)審計工作的,具有水利竣工結(jié)(決)算審計服務(wù)經(jīng)歷(2018年1月1日以來,以合同簽訂時間為準(zhǔn)); ④項目負(fù)責(zé)人及造價審核人員應(yīng)由承擔(dān)工程造價審核的聯(lián)合體成員方派遣,人員數(shù)量及執(zhí)業(yè)資格滿足上述人員要求中第①、②項要求; ⑤財務(wù)審計人****事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書的聯(lián)合體成員方派遣,人員數(shù)量及執(zhí)業(yè)資格滿足上述人員要求中第③項要求,明確其中1人為財務(wù)審計負(fù)責(zé)人; ⑥聯(lián)合體各成員均須滿足上述信譽(yù)方面的要求; ⑦聯(lián)合體成員均應(yīng)提供近三年(自2021年5月1日至今)是否有行賄犯罪情況說明; ⑧聯(lián)合體各方應(yīng)簽訂聯(lián)合體協(xié)議書; ⑨聯(lián)合體各方不得再以自己名義單獨(dú)或加入其他聯(lián)合體在同一標(biāo)段中參加投標(biāo); ⑩以聯(lián)合體形式投標(biāo)的,由聯(lián)合體中牽頭人負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的獲取、投標(biāo)文件的制作與遞交、對聯(lián)合體各成員均具有約束力。 (4)單位負(fù)責(zé)人為同一個人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位、不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項目投標(biāo)。 (5)已承擔(dān)本次招標(biāo)審計項目工程造價、財務(wù)等咨詢服務(wù)的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)(含變更后的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)),不得參加該項目竣工決算審計服務(wù)投標(biāo)。
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號 標(biāo)段編號 單位名稱 資格能力條件
1 ****001 中咨****公司 響應(yīng)
2 ****001 ****公司 響應(yīng)
3 ****001 **** 響應(yīng)
三、廢標(biāo)情況及原因
無廢標(biāo)情況
四、報價修正
無報價內(nèi)容
五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
1 **** 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0
2 ****公司 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0
3 中咨****公司 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0
4 ****公司 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0
5 ****聯(lián)合會計師事務(wù)所(普通合伙) 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0
6 信永****公司 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0
六、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
1 **** 33.5 33.0 33.3 29.9 33.4 27.7 36.0
2 ****公司 28.3 25.0 25.9 28.4 32.6 27.0 32.0
3 中咨****公司 31.1 24.5 26.3 28.4 32.5 26.4 32.0
4 ****公司 28.3 15.0 25.6 25.9 32.2 25.2 28.0
5 ****聯(lián)合會計師事務(wù)所(普通合伙) 28.4 24.5 28.5 30.3 32.2 26.7 32.0
6 信永****公司 28.2 15.0 28.2 26.0 31.8 25.3 28.0
七、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 單位名稱 報價得分 總得分
1 **** 14.62 95.02
2 ****公司 14.87 91.33
3 中咨****公司 14.37 91.11
4 ****公司 14.12 87.86
5 ****聯(lián)合會計師事務(wù)所(普通合伙) 11.33 86.27
6 信永****公司 13.58 84.65
八、公示時間:2024年05月30日至2024年06月03日
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
序號 單位名稱 其他內(nèi)容
1 **** 本項目接受聯(lián)合體投標(biāo),第一中標(biāo)候選人為****、****事務(wù)所(特殊普通合伙)組成的聯(lián)合體。
2 中咨****公司 本項目接受聯(lián)合體,第三中標(biāo)候選人為中咨****公司、****事務(wù)所(普通合伙)組成的聯(lián)合體。
3 ****公司 本項目接受聯(lián)合體投標(biāo),第二中標(biāo)候選人為****公司、北****事務(wù)所(普通合伙)組成的聯(lián)合體。
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:****保障中心
代理機(jī)構(gòu):****
聯(lián)系人:郭女士
聯(lián)系電話:0371-****0015
2024年05月29日
評標(biāo)監(jiān)控相關(guān)信息公示
招標(biāo)進(jìn)度跟蹤
2024-05-29
候選人公示
引江濟(jì)淮工程(河南段)竣工決算審計服務(wù)引江濟(jì)淮工程(河南段)竣工決算審計服務(wù)中標(biāo)候選人公示
當(dāng)前信息
招標(biāo)項目商機(jī)
暫無推薦數(shù)據(jù)
400-688-2000
歡迎來電咨詢~