位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校中專部搬遷和擴(kuò)建護(hù)理實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目27#29#31#實(shí)...
邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校中專部搬遷和擴(kuò)建護(hù)理實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目27#29#31#實(shí)驗(yàn)樓外線工程
更新時(shí)間: |
|
招標(biāo)單位: | 立即查看 | |
截止時(shí)間: | 立即查看 | 招標(biāo)編號(hào): | 立即查看 | |
項(xiàng)目名稱: | 立即查看 | 代理機(jī)構(gòu): | 立即查看 | |
關(guān)鍵信息: | 學(xué)校 實(shí)驗(yàn)樓 | 招標(biāo)文件: | 立即查看 | |
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員用戶開放, 【注冊(cè)/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情 |
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:****中專部搬****基地建設(shè)項(xiàng)目(27#、29#、31#實(shí)驗(yàn)樓,35#、37#、39#教學(xué)樓) 招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):****
標(biāo)段名稱:****中專部搬****基地建設(shè)項(xiàng)目27#29#31#實(shí)驗(yàn)樓外線工程 標(biāo)段編號(hào):****006
開標(biāo)時(shí)間:2023-09-05 09:00
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 項(xiàng)目經(jīng)理注冊(cè)號(hào) | 工期 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 暫列金額(元) | 專業(yè)工程暫估價(jià)(元) | 安全文明施工費(fèi)(元) | 規(guī)費(fèi)(元) | 總價(jià)(元) | 總價(jià)(大寫) |
1 | ******公司 | 911********750561E | 張學(xué)敏 | 冀213****84199 | 計(jì)劃工期:30日歷天,計(jì)劃開工日期:2023年09月15日,計(jì)劃竣工日期:2023年10月14日 | 竣工驗(yàn)收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 0.00 | 0.00 | 248068.86 | 113840.27 | ****483.17 | 肆佰捌拾伍萬(wàn)柒仟肆佰捌拾叁元壹角柒分 |
2 | ******公司 | 914********127914W | 劉娜娜 | 豫241****09919 | 30日歷天 計(jì)劃開工日期:2023年09月15日計(jì)劃竣工日期:2023年10月14日 | 竣工驗(yàn)收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 0.00 | 0.00 | 204724.7 | 85425.19 | ****372.68 | 肆佰捌拾肆萬(wàn)陸仟叁佰柒拾貳元陸角捌分 |
3 | ****工程處 | 911********161729L | 梁姣姣 | 冀213****11201 | 30日歷天 | 竣工驗(yàn)收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 0 | 0 | 248068.86 | 113840.27 | ****248.03 | 肆佰陸拾玖萬(wàn)零貳佰肆拾捌元零叁分 |
4 | ****集團(tuán)有限公司 | 911********33932XT | 李海波 | 冀213****21882 | 30日歷天 | 竣工驗(yàn)收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 0 | 0 | 248068.86 | 113840.27 | ****198.70 | 肆佰柒拾壹萬(wàn)陸仟壹佰玖拾捌元柒角整 |
5 | 邢****公司 | 911********119332K | 周素娥 | 冀213****30053 | 計(jì)劃工期:30 日歷天計(jì)劃開工日期:2023年09月15日計(jì)劃竣工日期:2023年10月14日 | 竣工驗(yàn)收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 0 | 0 | 248068.86 | 113840.27 | ****163.65 | 肆佰捌拾伍萬(wàn)叁仟壹佰陸拾叁元陸角伍分 |
6 | **** | ****0502MA07U6943F | 霍運(yùn)強(qiáng) | 冀213****92403 | 30日歷天 | 竣工驗(yàn)收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 0.00 | 0.00 | 248068.86 | 113840.27 | ****851.15 | 肆佰捌拾伍萬(wàn)伍仟捌佰伍拾壹元壹角伍分 |
7 | **市****公司 | 911********0722516 | 張雪洋 | 冀213****31909 | 30日歷天 | 竣工驗(yàn)收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 0 | 0 | 248068.86 | 113840.27 | ****650.66 | 肆佰伍拾陸萬(wàn)零陸佰伍拾元陸角陸分 |
8 | **市****公司 | 911********117109J | 賈立娟 | 冀213****20101 | 計(jì)劃工期:30日歷天,計(jì)劃開工日期:2023年09月15日,計(jì)劃竣工日期:2023年10月14日 | 竣工驗(yàn)收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 0.00 | 0.00 | 248068.86 | 113840.27 | ****623.46 | 肆佰陸拾陸萬(wàn)柒仟陸佰貳拾叁元肆角陸分 |
9 | **正豐****公司 | 911********0245437 | 王建朋 | 冀213****48513 | 30日歷天、計(jì)劃開工日期:2023年09月15日計(jì)劃竣工日期:2023年10月14日 | 竣工驗(yàn)收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 0 | 0 | 248068.86 | 113840.27 | ****721.03 | 肆佰捌拾叁萬(wàn)捌仟柒佰貳拾壹元零叁分 |
10 | ******公司 | ****0521MA0A17JG22 | 石曉娓 | 冀213****68072 | 30日歷天,計(jì)劃開工日期:2023年09月15日;計(jì)劃竣工日期:2023年10月14日 | 竣工驗(yàn)收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 0 | 0 | 248068.86 | 113840.27 | ****861.69 | 肆佰捌拾叁萬(wàn)陸仟捌佰陸拾壹元陸角玖分 |
11 | ******公司 | ****0405MA09PE6E2U | 王春領(lǐng)、建筑工程、市政公用工程、二級(jí) | 冀213****12223 | 30 日歷天;計(jì)劃開工日期:2023年09月15日;計(jì)劃竣工日期:2023年10月14日 | 竣工驗(yàn)收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 0.00 | 0.00 | 248068.86 | 113840.27 | ****739.98 | 肆佰捌拾叁萬(wàn)伍仟柒佰叁拾玖元玖角捌分 |
12 | ****公司 | ****0503MA0889C84B | 秦曄 | 冀213****00881 | 計(jì)劃工期:30日歷天,計(jì)劃開工日期:2023年09月15日,計(jì)劃竣工日期:2023年10月14日 | 竣工驗(yàn)收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 0.00 | 0.00 | 248068.86 | 113840.27 | ****089.93 | 肆佰陸拾壹萬(wàn)肆仟零捌拾玖元玖角叁分 |
13 | **萬(wàn)鑫****公司 | ****0502MA0899F54J | 趙英才 | 冀213****17174 | 計(jì)劃工期:30日歷天計(jì)劃開工日期:2023年09月15日計(jì)劃竣工日期:2023年10月14日 | 竣工驗(yàn)收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 0 | 0 | 248068.86 | 113840.27 | ****785.91 | 肆佰捌拾肆萬(wàn)壹仟柒佰捌拾伍元玖角壹分 |
14 | **縣第三****公司 | 911********912823E | 李兵臣 | 冀213****89355 | 30 天 ( 日歷日) | 竣工驗(yàn)收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 0 | 0 | 248068.86 | 113840.27 | ****295.03 | 肆佰伍拾玖萬(wàn)伍仟貳佰玖拾伍元零叁分 |
15 | **市金順****公司 | 911********0435563 | 劉濤 | 冀113********01233 | 30日歷天 | 竣工驗(yàn)收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 0 | 0 | 248068.86 | 113840.27 | ****158.64 | 肆佰伍拾肆萬(wàn)陸仟壹佰伍拾捌元陸角肆分 |
16 | ******公司 | ****0503MA0D9AXT24 | 高文華 | 冀213****17184 | 30日歷天 | 竣工驗(yàn)收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 0.00 | 0.00 | 248068.86 | 113840.27 | ****085.75 | 肆佰捌拾肆萬(wàn)貳仟零捌拾伍元柒角伍分 |
17 | ****公司 | 911********421459T | 侯野 | 冀213****12998 | 30日歷天 | 竣工驗(yàn)收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 0 | 0 | 248068.86 | 113840.27 | ****294.57 | 肆佰捌拾肆萬(wàn)壹仟貳佰玖拾肆元伍角柒分 |
18 | ******公司 | 911********536306E | 李廣輝 | 冀213****17632 | 30日歷天 | 竣工驗(yàn)收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 0 | 0 | 248068.86 | 113840.27 | ****322.88 | 肆佰捌拾肆萬(wàn)壹仟叁佰貳拾貳元捌角捌分 |
19 | ******公司 | ****0503MA08PM1B74 | 閆江鵬 | 冀213****32278 | 30日歷天 | 竣工驗(yàn)收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 0.00 | 0.00 | 248068.86 | 113840.27 | ****823.06 | 肆佰捌拾肆萬(wàn)叁仟捌佰貳拾叁元零陸分 |
20 | ****公司 | ****0100MA6CBY7J11 | 孟蘭蘭 | 川251********85449 | 計(jì)劃工期:30日歷天,計(jì)劃開工日期:2023年09月15日,計(jì)劃竣工日期:2023年10月14日 | 竣工驗(yàn)收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 0.00 | 0.00 | 248068.86 | 113840.27 | ****051.86 | 肆佰捌拾肆萬(wàn)玖仟零伍拾壹元捌角陸分 |
21 | **市****公司 | 911********6983872 | 張文波 | 冀213****82412 | 30日歷天 | 竣工驗(yàn)收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 0 | 0 | 248068.86 | 113840.27 | ****869.12 | 肆佰捌拾肆萬(wàn)伍仟捌佰陸拾玖元壹角貳分 |
22 | **省****公司 | ****1700MA3XG1R634 | 劉放 | 豫241****44670 | 計(jì)劃工期:30日歷天 計(jì)劃開工日期:2023年09月15日 計(jì)劃竣工日期:2023年10月14日有關(guān)工期的詳細(xì)要求見第七章 “技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求” | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):竣工驗(yàn)收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。關(guān)于質(zhì)量要求的詳細(xì)說明見第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”標(biāo)準(zhǔn) | 0.00 | 0.00 | 248068.86 | 113840.27 | ****678.34 | 肆佰捌拾伍萬(wàn)壹仟陸佰柒拾捌元叁角肆分 |
23 | ******公司 | ****0503MA0A0BDJ41 | 張永亮 | 冀213****07286 | 30日歷天 | 竣工驗(yàn)收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 0 | 0 | 248068.86 | 113840.27 | ****533.32 | 肆佰捌拾肆萬(wàn)柒仟伍佰叁拾叁元叁角貳分 |
24 | ******公司 | ****0502MA0E3QHK99 | 張振彬 | 冀213****19247 | 30日歷天 | 竣工驗(yàn)收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 0.00 | 0.00 | 248068.86 | 113840.27 | ****024.66 | 肆佰陸拾肆萬(wàn)貳仟零貳拾肆元陸角陸分 |
25 | 中鑒****公司 | ****0105MA62Q8310R | 陳激光 | 川251********15587 | 30日歷天 | 竣工驗(yàn)收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 0.00 | 0.00 | 248068.86 | 113840.27 | ****611.42 | 肆佰捌拾貳萬(wàn)陸仟陸佰壹拾壹元肆角貳分 |
26 | ******公司 | ****0100MA07T17GXK | 楊臣 | 冀213****00875 | 30日歷天 | 竣工驗(yàn)收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 0 | 0 | 248068.86 | 113840.27 | ****515.36 | 肆佰捌拾肆萬(wàn)柒仟伍佰壹拾伍元叁角陸分 |
27 | ****公司 | ****0703MA6B77UH5G | 張祺林 | 川251********45774 | 30日歷天 | 竣工驗(yàn)收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 0.00 | 0.00 | 248068.86 | 113840.27 | ****084.11 | 肆佰捌拾肆萬(wàn)玖仟零捌拾肆元壹角壹分 |
28 | ****公司 | ****0102MA6UABF13C | 董濤 | 陜261****77612 | 90日歷天 | 竣工驗(yàn)收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 0 | 0 | 248068.86 | 113840.27 | ****979.06 | 肆佰捌拾肆萬(wàn)捌仟玖佰柒拾玖元零陸分 |
29 | ******公司 | ****0525MA0EWJWQ2P | 張忠 | 冀213****40595 | 計(jì)劃工期:30日歷天計(jì)劃開工日期:2023年09月15日計(jì)劃竣工日期:2023年10月14日 | 竣工驗(yàn)收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 0 | 0 | 248068.86 | 113840.27 | ****083.51 | 肆佰捌拾貳萬(wàn)捌仟零捌拾叁元伍角壹分 |
30 | **泓****公司 | ****0105MA67104T2G | 劉吉鵬 | 川251********04889 | 計(jì)劃工期:30 日歷天計(jì)劃開工日期:2023年09月15日計(jì)劃竣工日期:2023年10月14日 | 竣工驗(yàn)收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 0 | 0 | 248068.86 | 113840.27 | ****554.22 | 肆佰捌拾肆萬(wàn)壹仟伍佰伍拾肆元貳角貳分 |
31 | **市****公司 | ****0502MA0F3EXF8G | 劉亞南 | 冀213****28405 | 30日歷天 | 竣工驗(yàn)收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 0 | 0 | 248068.86 | 113840.27 | ****254.26 | 肆佰捌拾肆萬(wàn)壹仟貳佰伍拾肆元貳角陸分 |
計(jì)算基準(zhǔn)價(jià):
由招標(biāo)人通過系統(tǒng)隨機(jī)抽取商務(wù)部分評(píng)分基準(zhǔn)價(jià)的系數(shù) C 為98.0% 。
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多邢臺(tái)招標(biāo)采購(gòu)信息
-
邢臺(tái)建材網(wǎng)
邢臺(tái)采購(gòu)信息網(wǎng)
邢臺(tái)政府公開信息
邢臺(tái)公共資源交易網(wǎng)
邢臺(tái)電力交易中心
邢臺(tái)交易中心
邢臺(tái)房產(chǎn)交易中心
邢臺(tái)工程交易中心
邢臺(tái)鋼鐵交易中心
邢臺(tái)建設(shè)交易中心
邢臺(tái)招投標(biāo)交易中心
邢臺(tái)政府交易中心
邢臺(tái)造價(jià)信息網(wǎng)
邢臺(tái)市政工程信息網(wǎng)
邢臺(tái)水利工程信息網(wǎng)
邢臺(tái)通信工程信息網(wǎng)
邢臺(tái)醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
邢臺(tái)建筑招標(biāo)網(wǎng)
邢臺(tái)工程招標(biāo)網(wǎng)
邢臺(tái)建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
邢臺(tái)施工招標(biāo)
邢臺(tái)裝飾工程招標(biāo)
邢臺(tái)建設(shè)工程網(wǎng)
邢臺(tái)水利招標(biāo)信息網(wǎng)
邢臺(tái)建委招投標(biāo)網(wǎng)
邢臺(tái)建筑管理網(wǎng)
邢臺(tái)建設(shè)信息港
邢臺(tái)教育招標(biāo)網(wǎng)
邢臺(tái)裝修招標(biāo)
邢臺(tái)人力和社會(huì)保障局
邢臺(tái)總包工程
邢臺(tái)政府工程招標(biāo)
邢臺(tái)工程施工招標(biāo)
邢臺(tái)工程公開項(xiàng)目
邢臺(tái)工程采購(gòu)信息
邢臺(tái)招標(biāo)投標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)
邢臺(tái)省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購(gòu)熱詞 更多>>
- 全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;