開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
********超市采購項目 (項目編號:**** )采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:********超市采購項目
項目編號:****
項目聯(lián)系人:諶永健
項目聯(lián)系電話:182****7120
采購計劃信息:
項目所在行政區(qū)劃編碼:430999
項目所在行政區(qū)劃名稱:**市本級
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱: ****
采購單位地址: **省**市**區(qū)大碼頭街道五一西路532號
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式::-
采購單位統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼:****66979
采購單位預(yù)算編碼:****503
三、成交信息
成交日期:2024年5月17日
總成交金額(元):7794 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | **** | **省**市**省**市**區(qū)馬良路1088號 | 7794.0 |
四、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:
序號 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細(xì) |
1 | 李錦記 李錦記錦珍生抽(釀造醬油)1.9L一件裝 | 李錦記 | 2 | 132.0 | 264.0 | ||
2 | 星宇 食品級膠手套(長款) | 星宇 | 乳膠手套 | 5 | 12.0 | 60.0 | |
3 | 金浩 菜籽油 | 金浩/JINHAO | 4 | 380.0 | 1520.0 | ||
4 | 陶華碧 老干媽腐乳紅油腐乳 | 陶華碧 | 20 | 9.0 | 180.0 | ||
5 | 陶華碧 陶華碧老干媽 風(fēng)味豆豉油制辣椒醬 280g | 陶華碧 | 10 | 10.0 | 100.0 | ||
6 | X 干辣椒皮 | X | 2 | 25.0 | 50.0 | ||
7 | HZ 航仔剁辣椒1.2kg手工米辣椒 剁椒 | HZ | 2 | 22.0 | 44.0 | ||
8 | 安琪 食用小蘇打200g | 安琪 | 10 | 3.0 | 30.0 | ||
9 | 自家鹵 自家鹵鹵料調(diào)料 | 自家鹵 | 10 | 5.0 | 50.0 | ||
10 | 加加 加加雞精400g | 加加 | 5 | 17.0 | 85.0 | ||
11 | 金**美 金**美剪刀 | 金**美 | 金剪刀 | 1 | 29.0 | 29.0 | |
12 | X 生粉玉米淀粉200g | X | 10 | 4.0 | 40.0 | ||
13 | X 250g桂皮 調(diào)料 | X | 2 | 24.0 | 48.0 | ||
14 | **小米辣椒 800g*15袋 | 1 | 75.0 | 75.0 | |||
15 | Q 一次性筷子 | Q | Q 一次性筷子 | 2 | 48.0 | 96.0 | |
16 | 世容 一次性飯盒 | 世容 | 一次性飯盒 | 1 | 148.0 | 148.0 | |
17 | **大米20斤裝 | 26 | 104.0 | 2704.0 | |||
18 | 李錦記蒸魚油1.9L | 2 | 38.0 | 76.0 | |||
19 | 1000g帥哥豆豉 | 4 | 19.0 | 76.0 | |||
20 | 靚馬牌郫縣豆瓣醬1kg | 4 | 16.0 | 64.0 | |||
21 | 李錦記純香芝麻油410ml | 5 | 32.0 | 160.0 | |||
22 | 群發(fā)家佳 9901增厚保鮮袋30*40cm180+18只 | 群發(fā)家佳 | 9901增厚保鮮袋30*40cm | 6 | 10.0 | 60.0 | |
23 | 李錦記680g蠔油 | 10 | 10.0 | 100.0 | |||
24 | 李錦記米醋500ml 白醋 | 5 | 10.0 | 50.0 | |||
25 | 花生米500g | 8 | 12.0 | 96.0 | |||
26 | 白砂糖白糖1斤 | 5 | 5.0 | 25.0 | |||
27 | 唐興 唐之興方形保鮮盒收納盒28cm*19.3cm*10cm | 唐興 | 唐之興方形保鮮盒收納盒28cm*19.3cm*10cm | 5 | 12.0 | 60.0 | |
28 | 樂扣樂扣保鮮盒470ml | 樂扣樂扣/LOCK LOCK | 保鮮盒 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
29 | 蒸肉粉 | 1 | 150.0 | 150.0 | |||
30 | 鹽調(diào)味品 | 1 | 80.0 | 80.0 | |||
31 | 白貓洗潔精 | 白貓/WhiteCat | 洗潔精 | 1 | 140.0 | 140.0 | |
32 | 禧天龍13L禧樂米桶T-3339(39.5*24*68cm) | 禧天龍 | T-3339 | 1 | 39.0 | 39.0 | |
33 | 禧天龍S-8667六粒裝鋼絲球(送手柄) | 禧天龍/Citylong | S-8667 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
34 | 禧天龍加厚洗碗海綿擦百潔布清潔刷鍋不沾油菜瓜布洗碗布涮碗抹布球 | 禧天龍 | C-8669 | 5 | 5.0 | 25.0 | |
35 | 禧天龍8538大號吸水海綿拖把免手洗滾輪式膠棉拖把33cm | 禧天龍/Citylong | 膠棉拖把 | 1 | 69.0 | 69.0 | |
36 | 修山面條(8筒) | 羞美人 | 特產(chǎn)面 | 6 | 58.0 | 348.0 | |
37 | 喜百年**粉絲6kg | 喜百年 /XBN | 喜百年龍品粉絲6kg | 1 | 118.0 | 118.0 | |
38 | 雙匯肘花火腿腸260g 香腸 火腿腸 | 雙匯 | 雙匯肘花火腿腸260g | 20 | 15.0 | 300.0 | |
39 | 雙匯精品爆炒腸180g 火腿腸 香腸 | 雙匯 | 雙匯精品爆炒腸180g | 10 | 3.5 | 35.0 | |
40 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號:
七、其他補充事宜: