2024年度江蘇省南通市如東縣岔河鎮(zhèn)陸港片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)改造提升項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示

發(fā)布時(shí)間: 2024年05月09日
摘要信息
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號(hào)
招標(biāo)估價(jià)
招標(biāo)聯(lián)系人
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)
代理聯(lián)系人
報(bào)名截止時(shí)間
投標(biāo)截止時(shí)間
關(guān)鍵信息
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開(kāi)放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng) 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
2024年度**省**市**縣岔河鎮(zhèn)陸港片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)改造提升項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示

信息發(fā)布時(shí)間:2024-05-09

**省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
編號(hào):****
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,****的2024年度**省**市**縣岔河鎮(zhèn)陸港片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)改造提升項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用其他評(píng)標(biāo)辦法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 **** ****公司 ******公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) ****913.88 ****925.49 ****939.32
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 朱飛 謝馬億 朱榮麗

1.1、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標(biāo)時(shí)間 中標(biāo)金額

1.2、中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標(biāo)時(shí)間 中標(biāo)金額

2、資格后審不合格名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因
-- -- --

3、廢標(biāo)及原因
序號(hào) 單位名稱 廢標(biāo)原因
1 ******公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的(未按招標(biāo)文件要求提供‘工程量清單“);

4、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)
-- -- -- -- -- --

5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G
-- --
-- -- -- -- -- -- -- -- --

6、所有投標(biāo)單位得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/費(fèi)率) 經(jīng)濟(jì)標(biāo) 總分
1 **市****公司 ****527.35 0 0.00
2 ****公司 ****949.45 95.36 95.36
3 ****公司 ****687.91 0 0.00
4 ****集團(tuán)有限公司 ****669.35 0 0.00
5 ****集團(tuán)有限公司 ****159.4 0 0.00
6 ****公司 ****293.03 0 0.00
7 ****公司 ****192.2 0 0.00
8 ****集團(tuán)有限公司 ****779.07 0 0.00
9 ****公司 ****252.73 0 0.00
10 中能新****公司 ****912.56 0 0.00
11 ****公司 ****929.33 0 0.00
12 中際遠(yuǎn)宏(福****公司 ****474.36 0 0.00
13 九州******公司 ****798.31 0 0.00
14 ******公司 ****000.0 0 0.00
15 ******公司 ****435.62 0 0.00
16 ****公司 ****151.28 0 0.00
17 ****公司 ****303.93 0 0.00
18 **市塹通****公司 ****029.35 0 0.00
19 ****集團(tuán)****公司 ****929.05 0 0.00
20 ******公司 ****023.03 0 0.00
21 ******公司 ****334.66 0 0.00
22 ******公司 ****161.66 0 0.00
23 **通瑞****公司 ****965.15 0 0.00
24 **金****公司 ****642.22 0 0.00
25 ******公司 ****266.61 95.36 95.36
26 **驥****公司 ****451.42 0 0.00
27 ******公司 ****974.31 0 0.00
28 ******公司 ****612.76 0 0.00
29 ******公司 ****760.21 0 0.00
30 **市****公司 ****793.44 0 0.00
31 **市鴻程****公司 ****837.56 0 0.00
32 ******公司 ****586.03 0 0.00
33 ******公司 ****485.11 0 0.00
34 **強(qiáng)盛****公司 ****077.17 0 0.00
35 ******公司 ****669.9 0 0.00
36 ****公司 ****889.14 0 0.00
37 **市東利****公司 ****742.79 0 0.00
38 啟****公司 ****478.58 0 0.00
39 嘉****公司 ****584.41 0 0.00
40 **市****公司 ****978.36 0 0.00
41 **市****公司 ****623.36 0 0.00
42 **市****公司 ****503.2 0 0.00
43 **市****公司 ****594.78 0 0.00
44 **市****公司 ****201.02 0 0.00
45 **市****公司 ****873.02 0 0.00
46 ******公司 ****391.72 0 0.00
47 **市****公司 ****016.98 0 0.00
48 嘉****公司 ****663.25 0 0.00
49 **萬(wàn)****公司 ****600.0 0 0.00
50 **中吳****公司 ****400.0 0 0.00
51 ****公司 ****000.0 0 0.00
52 ******公司 ****979.98 0 0.00
53 **鼎鼎****公司 ****000.0 0 0.00
54 **縣濱山****公司 ****390.67 0 0.00
55 **縣第二****公司 ****585.7 0 0.00
56 **市新瀠****公司 ****562.09 0 0.00
57 ******公司 ****160.04 0 0.00
58 ******公司 ****930.73 0 0.00
59 ****集團(tuán)有限公司 ****101.52 0 0.00
60 ******公司 ****359.62 0 0.00
61 ******公司 ****340.61 0 0.00
62 ******公司 ****535.68 0 0.00
63 ******公司 ****605.81 0 0.00
64 ******公司 ****741.68 0 0.00
65 **琦乾****公司 ****635.36 0 0.00
66 **省****公司 ****302.76 0 0.00
67 **省泰揚(yáng)****公司 ****408.96 95.36 95.36
68 ******公司 ****924.77 0 0.00
69 ******公司 ****069.49 0 0.00
70 ******公司 ****206.97 95.36 95.36
71 ******公司 ****778.18 0 0.00
72 ******公司 ****686.0 0 0.00
73 ****公司 ****192.24 0 0.00
74 宜****公司 ****446.34 0 0.00
75 **安宜水緣水利****公司 ****760.82 0 0.00
76 **市****公司 ****092.96 0 0.00
77 **市****公司 ****749.44 0 0.00
78 ****公司 ****514.77 0 0.00
79 ******公司 ****269.23 0 0.00
80 ******公司 ****646.78 0 0.00
81 **市****公司 ****029.07 0 0.00
82 **市****公司 ****398.46 0 0.00
83 **市****公司 ****776.94 0 0.00
84 ****集團(tuán)有限公司 ****267.06 0 0.00
85 ****公司 ****844.32 0 0.00
86 **保稅區(qū)****公司 ****535.81 0 0.00
87 **市****公司 ****100.97 95.36 95.36
88 **市****公司 ****103.93 0 0.00
89 ******公司 ****113.07 0 0.00
90 **市****公司 ****988.5 95.36 95.36
91 **市****公司 ****028.75 0 0.00
92 **市****公司 ****205.84 0 0.00
93 景古****公司 1.****0014E7 0 0.00
94 ****公司 ****599.35 0 0.00
95 ******公司 ****489.18 0 0.00
96 ****公司 ****991.58 0 0.00
97 ****集團(tuán)有限公司 ****989.71 0 0.00
98 正中****公司 ****293.58 0 0.00
99 江****公司 ****434.56 0 0.00
100 ******公司 ****165.55 0 0.00
101 ******公司 ****976.02 0 0.00
102 ******公司 ****676.93 0 0.00
103 ****集團(tuán)有限公司 ****248.33 0 0.00
104 ****集團(tuán)有限公司 ****159.9 0 0.00
105 **業(yè)森****公司 ****271.88 0 0.00
106 ******公司 ****707.47 0 0.00
107 江****公司 ****316.03 0 0.00
108 ****集團(tuán)有限公司 ****358.43 0 0.00
109 ****公司 ****777.27 0 0.00
110 ******公司 ****859.46 0 0.00
111 ******公司 ****221.74 0 0.00
112 ******公司 ****948.63 0 0.00
113 ******公司 ****144.72 0 0.00
114 ****公司 ****877.24 0 0.00
115 ****公司 ****313.19 0 0.00
116 ****公司 ****404.41 0 0.00
117 ******公司 ****859.37 0 0.00
118 ****公司 ****588.07 0 0.00
119 ****公司 ****653.85 0 0.00
120 ****公司 ****705.03 0 0.00
121 ******公司 ****000.0 0 0.00
122 江****公司 ****739.33 0 0.00
123 ****公司 ****647.42 0 0.00
124 ******公司 ****308.22 95.36 95.36
125 ****公司 ****478.93 0 0.00
126 ******公司 ****164.78 0 0.00
127 ******公司 ****820.68 0 0.00
128 ****集團(tuán)有限公司 ****717.68 0 0.00
129 ******公司 ****919.29 0 0.00
130 ****公司 ****643.06 0 0.00
131 ******公司 ****962.61 0 0.00
132 ******公司 ****767.77 0 0.00
133 **冬春****公司 ****312.03 0 0.00
134 江****公司 ****310.11 0 0.00
135 **創(chuàng)****公司 ****699.28 0 0.00
136 ******公司 ****854.16 0 0.00
137 ******公司 ****669.6 0 0.00
138 ****公司 ****252.5 95.36 95.36
139 ******公司 ****010.52 0 0.00
140 ****公司 ****648.56 0 0.00
141 ****公司 ****017.03 0 0.00
142 ******公司 ****981.93 0 0.00
143 ******公司 ****906.28 0 0.00
144 ******公司 ****632.7 0 0.00
145 ******公司 ****634.9 0 0.00
146 ******公司 ****010.13 0 0.00
147 ****公司 ****768.16 0 0.00
148 ******公司 ****401.92 0 0.00
149 ****公司 ****556.46 0 0.00
150 ******公司 ****616.24 0 0.00
151 ****公司 ****407.22 95.36 95.36
152 ******公司 ****313.78 95.36 95.36
153 ******公司 ****244.52 0 0.00
154 ******公司 ****249.73 0 0.00
155 ****公司 ****162.05 0 0.00
156 ******公司 ****887.62 0 0.00
157 ******公司 ****168.6 0 0.00
158 ******公司 ****939.32 95.36 95.36
159 ****公司 ****810.33 0 0.00
160 ******公司 ****502.97 0 0.00
161 ******公司 ****581.86 0 0.00
162 ******公司 ****991.62 0 0.00
163 ******公司 ****450.39 0 0.00
164 ******公司 ****729.15 0 0.00
165 ****集團(tuán)有限公司 ****008.04 0 0.00
166 ****公司 ****626.49 0 0.00
167 ******公司 ****727.04 0 0.00
168 ******公司 ****858.61 0 0.00
169 **宏穗****公司 ****599.12 0 0.00
170 ****公司 ****116.08 0 0.00
171 ******公司 ****040.28 0 0.00
172 ******公司 ****561.43 0 0.00
173 ******公司 ****978.18 0 0.00
174 ******公司 ****651.47 0 0.00
175 ****公司 ****195.73 0 0.00
176 ****公司 ****495.25 0 0.00
177 ******公司 ****586.09 0 0.00
178 ****集團(tuán)****公司 ****436.74 0 0.00
179 ******公司 ****762.04 0 0.00
180 ****公司 ****044.64 0 0.00
181 ******公司 ****978.29 0 0.00
182 **** ****913.88 95.36 95.36
183 ****公司 ****434.18 0 0.00
184 ******公司 ****129.25 0 0.00
185 ******公司 ****565.59 0 0.00
186 ****公司 ****555.94 0 0.00
187 **新****公司 ****803.89 0 0.00
188 ******公司 ****252.89 0 0.00
189 ******公司 ****773.18 0 0.00
190 ******公司 ****834.32 0 0.00
191 ******公司 ****985.35 0 0.00
192 ******公司 ****616.63 0 0.00
193 ******公司 ****873.66 0 0.00
194 ****公司 ****313.57 0 0.00
195 ******公司 ****663.82 0 0.00
196 ****公司 ****541.64 0 0.00
197 ****公司 ****404.03 95.36 95.36
198 ******公司 ****712.51 0 0.00
199 ****公司 ****268.94 0 0.00
200 ******公司 ****898.03 0 0.00
201 ********公司 ****210.96 0 0.00
202 ******公司 ****929.14 0 0.00
203 ******公司 ****336.84 0 0.00
204 ******公司 ****949.83 0 0.00
205 ******公司 ****547.08 0 0.00
206 ******公司 ****191.81 0 0.00
207 ****公司 ****068.89 0 0.00
208 ****公司 ****273.23 0 0.00
209 ****集團(tuán)有限公司 ****667.19 0 0.00
210 ******公司 ****923.89 0 0.00
211 ******公司 ****279.14 0 0.00
212 ******公司 ****797.92 0 0.00
213 ******公司 ****710.13 0 0.00
214 ******公司 ****900.79 0 0.00
215 ******公司 ****659.89 0 0.00
216 ****公司 ****706.42 0 0.00
217 **浩栩****公司 ****665.66 0 0.00
218 ******公司 ****646.39 0 0.00
219 ******公司 ****311.81 0 0.00
220 ******公司 ****777.3 0 0.00
221 ****集團(tuán)有限公司 ****978.0 0 0.00
222 ******公司 ****555.88 0 0.00
223 ****公司 ****707.08 0 0.00
224 ******公司 ****464.71 0 0.00
225 ******公司 ****124.53 0 0.00
226 ******公司 ****212.27 0 0.00
227 ******公司 ****984.71 0 0.00
228 ******公司 ****798.59 0 0.00
229 ******公司 ****988.74 0 0.00
230 ****公司 ****614.97 0 0.00
231 ******公司 ****119.5 0 0.00
232 ****公司 ****737.62 0 0.00
233 ******公司 ****858.99 0 0.00
234 ****集團(tuán)有限公司 ****296.41 95.36 95.36
235 **盈****公司 ****525.4 0 0.00
236 ******公司 ****698.37 0 0.00
237 ******公司 ****343.73 0 0.00
238 ****公司 ****101.36 0 0.00
239 **磊****公司 ****120.06 0 0.00
240 ******公司 ****680.35 0 0.00
241 ****集團(tuán)有限公司 ****644.44 0 0.00
242 ******公司 ****777.27 0 0.00
243 ******公司 ****083.03 0 0.00
244 ******公司 ****515.53 0 0.00
245 ******公司 ****426.09 0 0.00
246 ******公司 ****196.69 0 0.00
247 ******公司 ****012.96 0 0.00
248 ******公司 ****741.21 0 0.00
249 ******公司 ****029.3 0 0.00
250 ******公司 ****702.84 0 0.00
251 ******公司 ****861.37 0 0.00
252 ******公司 ****916.48 0 0.00
253 ****公司 ****656.74 0 0.00
254 江****集團(tuán)有限公司 ****373.88 0 0.00
255 ******公司 ****760.56 0 0.00
256 ******公司 ****214.2 0 0.00
257 ******公司 ****991.09 0 0.00
258 ******公司 ****425.07 0 0.00
259 ****公司 ****000.0 0 0.00
260 ******公司 ****828.46 0 0.00
261 ******公司 ****711.29 0 0.00
262 ****公司 ****786.11 0 0.00
263 ****公司 ****986.38 0 0.00
264 ****公司 ****649.57 0 0.00
265 ******公司 ****487.97 0 0.00
266 ******公司 ****494.86 0 0.00
267 **金****公司 ****978.0 0 0.00
268 ****公司 ****475.49 0 0.00
269 **金地****公司 ****964.45 0 0.00
270 **金崇源****公司 ****233.39 0 0.00
271 ****集團(tuán)有限公司 ****229.29 0 0.00
272 江****公司 ****647.64 0 0.00
273 ****公司 ****914.92 0 0.00
274 **鑫****公司 ****446.67 95.36 95.36
275 ******公司 ****980.0 0 0.00
276 ****公司 ****114.88 0 0.00
277 ****公司 ****350.82 0 0.00
278 ******公司 ****555.37 0 0.00
279 ******公司 ****264.36 0 0.00
280 ****集團(tuán)有限公司 ****669.33 0 0.00
281 ******公司 ****222.35 0 0.00
282 ******公司 ****713.95 0 0.00
283 ****公司 ****250.29 0 0.00
284 ****公司 ****318.29 0 0.00
285 ******公司 ****639.89 0 0.00
286 ******公司 ****368.23 0 0.00
287 ******公司 ****536.93 0 0.00
288 ****公司 ****258.29 0 0.00
289 ******公司 ****630.67 0 0.00
290 ******公司 ****928.7 0 0.00
291 ******公司 ****688.96 0 0.00
292 ****公司 ****738.68 0 0.00
293 ******公司 ****987.12 0 0.00
294 ******公司 ****264.17 0 0.00
295 **龍騰****公司 ****221.1 0 0.00
296 ******公司 ****645.89 0 0.00
297 ******公司 ****642.01 0 0.00
298 ******公司 ****680.61 0 0.00
299 ****公司 ****883.69 0 0.00
300 ****集團(tuán)****公司 ****126.45 0 0.00
301 ******公司 ****975.06 0 0.00
302 ******公司 ****456.21 0 0.00
303 ******公司 ****403.23 0 0.00
304 **志鵬****公司 ****733.95 0 0.00
305 ******公司 ****488.26 0 0.00
306 ******公司 ****189.44 0 0.00
307 **省中州****公司 ****834.27 0 0.00
308 ******公司 ****660.1 0 0.00
309 ******公司 ****635.54 0 0.00
310 ****集團(tuán)有限公司 ****167.46 0 0.00
311 ******公司 ****778.71 0 0.00
312 ******公司 ****904.74 0 0.00
313 ****公司 ****497.41 0 0.00
314 ******公司 ****959.62 95.36 95.36
315 **市****公司 ****181.62 0 0.00
316 ****公司 ****283.04 0 0.00
317 ****集團(tuán)有限公司 ****254.41 0 0.00
318 ****公司 ****541.86 0 0.00
319 ****公司 ****779.02 0 0.00
320 ****公司 ****465.1 0 0.00
321 ****公司 ****357.63 0 0.00
322 ****公司 ****737.23 0 0.00
323 ****公司 ****732.09 0 0.00
324 ******公司 ****827.78 0 0.00
325 ****公司 ****686.9 0 0.00
326 ******公司 ****064.64 0 0.00
327 ******公司 ****400.0 0 0.00
328 ****公司 ****115.9 95.36 95.36
329 ******公司 ****441.86 0 0.00
330 ****公司 ****070.82 0 0.00
331 ****公司 ****080.64 0 0.00
332 ****公司 ****383.14 0 0.00
333 ******公司 ****343.34 0 0.00
334 淮****公司 ****266.81 0 0.00
335 **市淮河****公司 ****888.76 0 0.00
336 **市****公司 ****585.57 0 0.00
337 ******公司 ****732.25 0 0.00
338 ******公司 ****595.74 0 0.00
339 ******公司 ****118.65 0 0.00
340 ******公司 ****715.74 0 0.00
341 **展業(yè)****公司 ****948.5 0 0.00
342 **市豐盈****公司 ****836.36 0 0.00
343 ****集團(tuán)有限公司 ****131.51 0 0.00
344 **市****公司 ****528.69 0 0.00
345 **市****公司 ****375.92 0 0.00
346 ****公司 ****040.67 0 0.00
347 ******公司 ****667.5 0 0.00
348 ******公司 ****435.87 0 0.00
349 ****公司 ****042.65 0 0.00
350 ****公司 ****960.92 0 0.00
351 ******公司 ****884.96 0 0.00
352 **省東****公司 ****363.12 0 0.00
353 **省紅日****公司 ****865.88 0 0.00
354 ****公司 ****544.03 0 0.00
355 ****公司 ****683.22 0 0.00
356 美****公司 ****366.0 0 0.00
357 ******公司 ****829.33 0 0.00
358 ******公司 ****196.73 0 0.00
359 **市順馳****公司 ****195.61 0 0.00
360 ****公司 ****638.57 0 0.00
361 ****公司 ****589.43 0 0.00
362 ****公司 ****925.49 95.36 95.36
363 ****公司 ****911.25 0 0.00
364 **建****公司 ****310.22 0 0.00
365 ****公司 ****555.55 0 0.00
366 ****公司 ****702.29 0 0.00
367 迪****公司 ****706.62 0 0.00
368 ****公司 ****733.73 0 0.00
369 ******公司 ****018.6 95.36 95.36
370 ****公司 ****862.75 0 0.00
371 **縣振達(dá)水利****公司 ****918.52 0 0.00
372 ****公司 ****941.52 0 0.00

7、擬確定中標(biāo)人:****
本中標(biāo)候選人公示期自2024-05-09起,至2024-05-13止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
征詢: 聯(lián)系電話:
投訴: 聯(lián)系電話:
招標(biāo)人:****
日期:2024-05-09

招標(biāo)進(jìn)度跟蹤
2024-05-09
候選人公示
2024年度江蘇省南通市如東縣岔河鎮(zhèn)陸港片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)改造提升項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
當(dāng)前信息
招標(biāo)項(xiàng)目商機(jī)
暫無(wú)推薦數(shù)據(jù)
400-688-2000
歡迎來(lái)電咨詢~