[泗陽]泗陽縣343國道與未來路節(jié)點景觀綠化項目

發(fā)布時間: 2024年05月08日
摘要信息
中標單位
中標金額
中標單位聯(lián)系人
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關(guān)鍵信息
招標詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息

**省工程建設(shè)項目評標結(jié)果公示

編號****

根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,****的**縣343國道與未來路節(jié)點景觀綠化項目的評標工作已經(jīng)結(jié)束,中標候選人已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:

1、中標候選人情況
第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 **** **景之榮****公司 ******公司
投標報價(萬元) 155.05 155.07 155.07
暫估價
(萬元)
工程
材料
項目負責(zé)人 楊菊容 方榮娟 **美
負責(zé)人證號 ND****6921
項目負責(zé)人業(yè)績
企業(yè)業(yè)績
1.1、中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 人員類別 姓名 職務(wù) 身份證號碼 職業(yè)資格證書 證書編號
1.1、中標候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標時間 中標金額(萬元)
1.2、中標候選人項目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標時間 中標金額(萬元)
2.1、資格預(yù)審結(jié)果名單及原因
序號 單位名稱 項目負責(zé)人 項目負責(zé)人獎項 資審是否通過 不通過原因 得分
2、資格后審不合格名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因

3.廢標及原因

序號 單位名稱 廢標原因
1 ******公司 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;(提供的職稱證書及相關(guān)資料,反映不出是招標文件要求的園林綠化相關(guān)專業(yè))
2 ****集團有限公司 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;(未提供項目負責(zé)人社會養(yǎng)老保險)
3 ******公司 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;(項目負責(zé)人是退休人員,但未通過其退休證)

4、報價修正

序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價 修正后報價

5、所有投標人技術(shù)標評分情況

序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
1 ******公司
2 江****公司
3 **市****公司
4 ****公司
5 ******公司
6 ******公司
7 ****公司
8 **宏盛****公司
9 **市******公司
10 **市****公司
11 ******公司
12 ****公司
13 **金****公司
14 **神畫****公司
15 ****公司
16 **基銘綠化****公司
17 ****集團有限公司
18 ****集團有限公司
19 ****集團有限公司
20 ******公司
21 ******公司
22 ****集團有限公司
23 ******公司
24 ****集團有限公司
25 **市****公司
26 ******公司
27 **達喜****公司
28 ******公司
29 **浦****公司
30 ****集團有限公司
31 ******公司
32 魄力****公司
33 ****公司
34 美****公司
35 **中****公司
36 ******公司
37 ******公司
38 ******公司
39 **巽陽****公司
40 ******公司
41 **宜****公司
42 ****公司
43 ******公司
44 ****公司
45 ****公司
46 ****公司
47 ******公司
48 江****公司
49 ******公司
50 ******公司
51 **華陽****公司
52 ******公司
53 ****公司
54 ******公司
55 ******公司
56 天****公司
57 ****公司
58 ****公司
59 ******公司
60 ******公司
61 ******公司
62 ****公司
63 ******公司
64 ****集團有限公司
65 **省****公司
66 浩安****公司
67 ****公司
68 ******公司
69 ******公司
70 ****公司
71 ******公司
72 ******公司
73 **綠宇****公司
74 **寧灣****公司
75 ****集團有限公司
76 ******公司
77 ******公司
78 ******公司
79 ******公司
80 **凱達****公司
81 **春昕****公司
82 ****公司
83 ******公司
84 ******公司
85 ******公司
86 ****集團有限公司
87 ******公司
88 宿****公司
89 ****一方****公司
90 ******公司
91 ******公司
92 **縣新生代****公司
93 ****集團有限公司
94 ****公司
95 ******公司
96 ****集團有限公司
97 ****公司
98 ****公司
99 ******公司
100 ****公司

6、所有投標人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況

序號 單位名稱 投標報價(元) 綜合標評審 投標報價 合計
1 **** ****500 0.0 100.0 100.0
2 **景之榮****公司 ****700 0.0 99.99 99.99
3 ******公司 ****700 0.0 99.99 99.99
4 ****公司 ****900 0.0 99.97 99.97
5 ****公司 ****500 0.0 99.96 99.96
6 ******公司 ****500 0.0 99.96 99.96
7 ******公司 ****200 0.0 99.95 99.95
8 ******公司 ****600 0.0 99.94 99.94
9 ****集團有限公司 ****900 0.0 99.93 99.93
10 **瑞****公司 ****700 0.0 99.93 99.93
11 ******公司 ****400 0.0 99.92 99.92
12 ******公司 ****300 0.0 99.91 99.91
13 ****公司 ****800 0.0 99.89 99.89
14 **市凱悅****公司 ****300 0.0 99.84 99.84
15 ****集團有限公司 ****500 0.0 99.83 99.83
16 ****公司 ****200 0.0 99.83 99.83
17 ****公司 ****200 0.0 99.83 99.83
18 ****公司 ****100 0.0 99.8 99.8
19 ******公司 ****300 0.0 99.79 99.79
20 ******公司 ****900 0.0 99.78 99.78
21 ****公司 ****900 0.0 99.78 99.78
22 ****公司 ****300 0.0 99.78 99.78
23 ******公司 ****800 0.0 99.78 99.78
24 ******公司 ****500 0.0 99.77 99.77
25 ****集團有限公司 ****300 0.0 99.76 99.76
26 **市****公司 ****700 0.0 99.76 99.76
27 **華陽****公司 ****100 0.0 99.75 99.75
28 **市****公司 ****100 0.0 99.74 99.74
29 ****集團有限公司 ****300 0.0 99.73 99.73
30 **夢溪****公司 ****200 0.0 99.73 99.73
31 **市****公司 ****100 0.0 99.71 99.71
32 ****集團有限公司 ****700 0.0 99.7 99.7
33 **林榮****公司 ****800 0.0 99.7 99.7
34 **省****公司 ****900 0.0 99.7 99.7
35 ****公司 ****900 0.0 99.69 99.69
36 **女貞****公司 ****100 0.0 99.68 99.68
37 ******公司 ****300 0.0 99.68 99.68
38 **覓智****公司 ****500 0.0 99.66 99.66
39 **豪宇****公司 ****700 0.0 99.66 99.66
40 ******公司 ****700 0.0 99.66 99.66
41 ******公司 ****600 0.0 99.65 99.65
42 ****公司 ****200 0.0 99.64 99.64
43 ****公司 ****900 0.0 99.64 99.64
44 ******公司 ****200 0.0 99.64 99.64
45 ******公司 ****800 0.0 99.64 99.64
46 ****公司 ****000 0.0 99.63 99.63
47 ****公司 ****100 0.0 99.63 99.63
48 ******公司 ****900 0.0 99.63 99.63
49 **億****公司 ****100 0.0 99.62 99.62
50 ****集團有限公司 ****400 0.0 99.61 99.61
51 **市盛唐****公司 ****500 0.0 99.6 99.6
52 ****集團有限公司 ****700 0.0 99.59 99.59
53 **安淮海綿****公司 ****600 0.0 99.58 99.58
54 ****集團有限公司 ****400 0.0 99.57 99.57
55 **縣新生代****公司 ****200 0.0 99.56 99.56
56 ****公司 ****300 0.0 99.56 99.56
57 ******公司 ****700 0.0 99.54 99.54
58 ****公司 ****500 0.0 99.54 99.54
59 江****公司 ****600 0.0 99.53 99.53
60 ****集團有限公司 ****900 0.0 99.52 99.52
61 ******公司 ****100 0.0 99.52 99.52
62 **宏盛****公司 ****100 0.0 99.52 99.52
63 ****公司 ****000 0.0 99.51 99.51
64 ******公司 ****100 0.0 99.51 99.51
65 ******公司 ****700 0.0 99.5 99.5
66 ******公司 ****700 0.0 99.5 99.5
67 ******公司 ****700 0.0 99.5 99.5
68 ******公司 ****900 0.0 99.46 99.46
69 宿****公司 ****100 0.0 99.45 99.45
70 ****公司 ****800 0.0 99.43 99.43
71 ****公司 ****500 0.0 99.42 99.42
72 ****集團有限公司 ****800 0.0 99.41 99.41
73 ******公司 ****100 0.0 99.4 99.4
74 **老****公司 ****700 0.0 99.39 99.39
75 ****集團有限公司 ****300 0.0 99.37 99.37
76 ****公司 ****200 0.0 99.37 99.37
77 ****集團有限公司 ****700 0.0 99.35 99.35
78 ******公司 ****700 0.0 99.35 99.35
79 ****公司 ****600 0.0 99.34 99.34
80 **市****公司 ****900 0.0 99.29 99.29
81 ******公司 ****100 0.0 99.28 99.28
82 **斯?fàn)栴D****公司 ****100 0.0 99.28 99.28
83 **市******公司 ****100 0.0 99.25 99.25
84 ****公司 ****300 0.0 99.21 99.21
85 ****公司 ****200 0.0 99.21 99.21
86 **九州****公司 ****100 0.0 99.17 99.17
87 ******公司 ****000 0.0 99.16 99.16
88 ******公司 ****500 0.0 99.14 99.14
89 **藝****公司 ****200 0.0 99.13 99.13
90 **金****公司 ****800 0.0 99.12 99.12
91 ******公司 ****700 0.0 99.07 99.07
92 **縣華盛****公司 ****700 0.0 99.06 99.06
93 **市****公司 ****400 0.0 99.06 99.06
94 ****公司 ****100 0.0 99.04 99.04
95 ****公司 ****800 0.0 99.04 99.04
96 ****公司 ****600 0.0 99.03 99.03
97 ******公司 ****500 0.0 99.03 99.03
98 **宜****公司 ****300 0.0 99.02 99.02
99 ******公司 ****700 0.0 99.01 99.01
100 ******公司 ****800 0.0 99.0 99.0
101 ****公司 ****700 0.0 98.96 98.96
102 ****公司 ****800 0.0 98.95 98.95
103 ******公司 ****700 0.0 98.95 98.95
104 ******公司 ****100 0.0 98.94 98.94
105 ******公司 ****200 0.0 98.94 98.94
106 **騰達****公司 ****000 0.0 98.93 98.93
107 ******公司 ****800 0.0 98.92 98.92
108 ******公司 ****500 0.0 98.9 98.9
109 ****公司 ****500 0.0 98.9 98.9
110 ******公司 ****200 0.0 98.9 98.9
111 **正****公司 ****100 0.0 98.86 98.86
112 ******公司 ****000 0.0 98.81 98.81
113 ******公司 ****300 0.0 98.8 98.8
114 ****集團****公司 ****400 0.0 98.79 98.79
115 ****公司 ****700 0.0 98.77 98.77
116 ******公司 ****100 0.0 98.75 98.75
117 ******公司 ****100 0.0 98.75 98.75
118 ******公司 ****300 0.0 98.67 98.67
119 ****公司 ****200 0.0 98.57 98.57
120 **市****公司 ****100 0.0 98.55 98.55
121 ******公司 ****700 0.0 98.54 98.54
122 ****公司 ****900 0.0 98.53 98.53
123 ******公司 ****300 0.0 98.52 98.52
124 ******公司 ****000 0.0 98.47 98.47
125 **艾****公司 ****000 0.0 98.47 98.47
126 ****集團有限公司 ****200 0.0 98.47 98.47
127 ******公司 ****500 0.0 98.45 98.45
128 **艾****公司 ****900 0.0 98.43 98.43
129 浩安****公司 ****900 0.0 98.42 98.42
130 ****公司 ****700 0.0 98.42 98.42
131 ******公司 ****800 0.0 98.42 98.42
132 江****公司 ****100 0.0 98.41 98.41
133 ****公司 ****400 0.0 98.41 98.41
134 ****公司 ****900 0.0 98.36 98.36
135 ****公司 ****100 0.0 98.35 98.35
136 ******公司 ****000 0.0 98.35 98.35
137 ******公司 ****500 0.0 98.26 98.26
138 江****公司 ****700 0.0 98.25 98.25
139 ****公司 ****200 0.0 98.24 98.24
140 ******公司 ****100 0.0 98.23 98.23
141 ****公司 ****400 0.0 98.21 98.21
142 ****公司 ****100 0.0 98.2 98.2
143 ******公司 ****800 0.0 98.19 98.19
144 **詩圖****公司 ****300 0.0 98.16 98.16
145 ******公司 ****300 0.0 98.16 98.16
146 **蘇瑞****公司 ****500 0.0 98.15 98.15
147 ****集團有限公司 ****700 0.0 98.14 98.14
148 ******公司 ****900 0.0 98.12 98.12
149 ******公司 ****100 0.0 98.11 98.11
150 ****公司 ****600 0.0 98.09 98.09
151 ****公司 ****900 0.0 98.07 98.07
152 **旺****公司 ****400 0.0 98.04 98.04
153 ******公司 ****500 0.0 98.03 98.03
154 ****集團有限公司 ****600 0.0 98.03 98.03
155 ****集團有限公司 ****200 0.0 97.99 97.99
156 ****一方****公司 ****800 0.0 97.96 97.96
157 ****公司 ****000 0.0 97.89 97.89
158 ******公司 ****200 0.0 97.87 97.87
159 ****集團有限公司 ****500 0.0 97.86 97.86
160 **市龍興****公司 ****700 0.0 97.79 97.79
161 ******公司 ****900 0.0 97.78 97.78
162 ******公司 ****900 0.0 97.78 97.78
163 ******公司 ****000 0.0 97.77 97.77
164 ****公司 ****100 0.0 97.76 97.76
165 ******公司 ****800 0.0 97.61 97.61
166 ******公司 ****700 0.0 97.61 97.61
167 ******公司 ****600 0.0 97.6 97.6
168 常****公司 ****100 0.0 97.59 97.59
169 ******公司 ****100 0.0 97.59 97.59
170 ******公司 ****700 0.0 97.56 97.56
171 ****集團有限公司 ****900 0.0 97.54 97.54
172 ******公司 ****000 0.0 97.54 97.54
173 美****公司 ****100 0.0 97.53 97.53
174 天****公司 ****100 0.0 97.53 97.53
175 **地****公司 ****500 0.0 97.51 97.51
176 ****公司 ****500 0.0 97.51 97.51
177 淮****公司 ****100 0.0 97.48 97.48
178 **基銘綠化****公司 ****100 0.0 97.48 97.48
179 ******公司 ****300 0.0 97.47 97.47
180 ****集團有限公司 ****700 0.0 97.44 97.44
181 ****公司 ****100 0.0 97.42 97.42
182 ******公司 ****000 0.0 97.42 97.42
183 ******公司 ****200 0.0 97.41 97.41
184 ****公司 ****300 0.0 97.41 97.41
185 ******公司 ****600 0.0 97.39 97.39
186 ******公司 ****800 0.0 97.38 97.38
187 ****公司 ****200 0.0 97.35 97.35
188 ******公司 ****400 0.0 97.34 97.34
189 ****公司 ****400 0.0 97.34 97.34
190 **縣******公司 ****900 0.0 97.31 97.31
191 ******公司 ****000 0.0 97.3 97.3
192 ****公司 ****200 0.0 97.24 97.24
193 ******公司 ****900 0.0 97.2 97.2
194 **中****公司 ****100 0.0 97.19 97.19
195 ******公司 ****700 0.0 97.09 97.09
196 ****公司 ****700 0.0 97.09 97.09
197 ******公司 ****900 0.0 97.08 97.08
198 江****公司 ****100 0.0 97.07 97.07
199 ****公司 ****000 0.0 97.07 97.07
200 ******公司 ****300 0.0 97.06 97.06
201 **市****公司 ****700 0.0 97.03 97.03
202 ****公司 ****100 0.0 97.01 97.01
203 ******公司 ****100 0.0 97.01 97.01
204 ****公司 ****100 0.0 97.01 97.01
205 ****公司 ****500 0.0 96.99 96.99
206 ******公司 ****700 0.0 96.98 96.98
207 ******公司 ****900 0.0 96.97 96.97
208 ****集團有限公司 ****000 0.0 96.96 96.96
209 ****集團有限公司 ****100 0.0 96.95 96.95
210 ****集團有限公司 ****600 0.0 96.92 96.92
211 宿****公司 ****900 0.0 96.91 96.91
212 ******公司 ****000 0.0 96.88 96.88
213 ****集團有限公司 ****400 0.0 96.88 96.88
214 ****公司 ****300 0.0 96.88 96.88
215 ******公司 ****500 0.0 96.87 96.87
216 ******公司 ****700 0.0 96.86 96.86
217 ******公司 ****100 0.0 96.84 96.84
218 ****公司 ****600 0.0 96.81 96.81
219 ****集團有限公司 ****600 0.0 96.81 96.81
220 ****公司 ****600 0.0 96.81 96.81
221 ******公司 ****700 0.0 96.8 96.8
222 ****公司 ****900 0.0 96.79 96.79
223 ******公司 ****200 0.0 96.77 96.77
224 ******公司 ****300 0.0 96.77 96.77
225 ****公司 ****300 0.0 96.77 96.77
226 **縣******公司 ****300 0.0 96.77 96.77
227 ****公司 ****600 0.0 96.75 96.75
228 ****集團有限公司 ****700 0.0 96.74 96.74
229 ******公司 ****700 0.0 96.74 96.74
230 **軒****公司 ****900 0.0 96.73 96.73
231 **寧灣****公司 ****000 0.0 96.73 96.73
232 南****公司 ****200 0.0 96.72 96.72
233 ******公司 ****700 0.0 96.68 96.68
234 **沐****公司 ****900 0.0 96.67 96.67
235 ****集團有限公司 ****200 0.0 96.66 96.66
236 ****公司 ****300 0.0 96.65 96.65
237 ****公司 ****300 0.0 96.65 96.65
238 ****公司 ****400 0.0 96.65 96.65
239 ******公司 ****500 0.0 96.64 96.64
240 **市****公司 ****300 0.0 96.59 96.59
241 ****公司 ****300 0.0 96.59 96.59
242 ****公司 ****300 0.0 96.59 96.59
243 ****公司 ****300 0.0 96.59 96.59
244 ****公司 ****600 0.0 96.57 96.57
245 ****集團有限公司 ****800 0.0 96.56 96.56
246 ****公司 ****900 0.0 96.56 96.56
247 ******公司 ****000 0.0 96.55 96.55
248 **市****公司 ****200 0.0 96.54 96.54
249 ****集團有限公司 ****700 0.0 96.52 96.52
250 ******公司 ****200 0.0 96.48 96.48
251 ****公司 ****500 0.0 96.47 96.47
252 ******公司 ****800 0.0 96.45 96.45
253 江****公司 ****900 0.0 96.44 96.44
254 ****公司 ****500 0.0 96.41 96.41
255 **市******公司 ****900 0.0 96.39 96.39
256 ******公司 ****000 0.0 96.38 96.38
257 ******公司 ****400 0.0 96.36 96.36
258 ******公司 ****400 0.0 96.35 96.35
259 **浦****公司 ****700 0.0 96.34 96.34
260 **市****公司 ****500 0.0 96.29 96.29
261 ****公司 ****800 0.0 96.27 96.27
262 ******公司 ****100 0.0 96.26 96.26
263 ******公司 ****000 0.0 96.2 96.2
264 ****公司 ****200 0.0 96.19 96.19
265 ****公司 ****500 0.0 96.18 96.18
266 ****公司 ****400 0.0 96.18 96.18
267 ****集團有限公司 ****800 0.0 96.15 96.15
268 ******公司 ****600 0.0 96.11 96.11
269 ******公司 ****100 0.0 96.08 96.08
270 淮****集團有限公司 ****300 0.0 96.07 96.07
271 ******公司 ****500 0.0 96.06 96.06
272 ******公司 ****400 0.0 96.06 96.06
273 **綠宇****公司 ****800 0.0 96.06 96.06
274 ****集團有限公司 ****400 0.0 96.06 96.06
275 ******公司 ****600 0.0 96.05 96.05
276 **泰鴻景觀****公司 ****600 0.0 96.05 96.05
277 ******公司 ****800 0.0 96.04 96.04
278 ******公司 ****100 0.0 96.02 96.02
279 ******公司 ****100 0.0 96.02 96.02
280 ****公司 ****700 0.0 95.99 95.99
281 ****公司 ****800 0.0 95.98 95.98
282 ****公司 ****900 0.0 95.97 95.97
283 ****公司 ****400 0.0 95.95 95.95
284 **神畫****公司 ****400 0.0 95.95 95.95
285 ****集團有限公司 ****500 0.0 95.94 95.94
286 ******公司 ****700 0.0 95.93 95.93
287 ****集團有限公司 ****900 0.0 95.92 95.92
288 **市****公司 ****000 0.0 95.91 95.91
289 ******公司 ****100 0.0 95.91 95.91
290 江****公司 ****000 0.0 95.91 95.91
291 ****公司 ****100 0.0 95.91 95.91
292 **省****公司 ****500 0.0 95.88 95.88
293 ****公司 ****100 0.0 95.85 95.85
294 ******公司 ****000 0.0 95.85 95.85
295 ******公司 ****100 0.0 95.85 95.85
296 ****集團有限公司 ****400 0.0 95.83 95.83
297 ****集團有限公司 ****700 0.0 95.82 95.82
298 ******公司 ****200 0.0 95.79 95.79
299 **達喜****公司 ****100 0.0 95.79 95.79
300 ******公司 ****300 0.0 95.78 95.78
301 **凱達****公司 ****400 0.0 95.77 95.77
302 ******公司 ****500 0.0 95.71 95.71
303 **春昕****公司 ****000 0.0 95.68 95.68
304 **清風(fēng)****公司 ****100 0.0 95.68 95.68
305 ****公司 ****100 0.0 95.68 95.68
306 ******公司 ****500 0.0 95.65 95.65
307 ****公司 ****800 0.0 95.64 95.64
308 ******公司 ****000 0.0 95.62 95.62
309 ****公司 ****300 0.0 95.61 95.61
310 **金****公司 ****200 0.0 95.61 95.61
311 **金****公司 ****600 0.0 95.59 95.59
312 ******公司 ****100 0.0 95.56 95.56
313 ******公司 ****500 0.0 95.53 95.53
314 中仲****公司 ****700 0.0 95.41 95.41
315 ****公司 ****300 0.0 95.37 95.37
316 江****公司 ****000 0.0 95.33 95.33
317 ****公司 ****100 0.0 95.33 95.33
318 **市****公司 ****100 0.0 95.33 95.33
319 ****集團****公司 ****400 0.0 95.31 95.31
320 ******公司 ****200 0.0 95.27 95.27
321 ****公司 ****300 0.0 95.26 95.26
322 ******公司 ****100 0.0 95.22 95.22
323 ******公司 ****400 0.0 95.19 95.19
324 ******公司 ****700 0.0 95.18 95.18
325 ****公司 ****900 0.0 95.17 95.17
326 ****公司 ****100 0.0 95.16 95.16
327 ******公司 ****300 0.0 95.14 95.14
328 魄力****公司 ****300 0.0 95.09 95.09
329 ****公司 ****400 0.0 95.08 95.08
330 **漢瑞****公司 ****800 0.0 94.94 94.94
331 ****公司 ****100 0.0 94.86 94.86
332 ******公司 ****200 0.0 94.8 94.8
333 ******公司 ****400 0.0 94.78 94.78
334 ****集團****公司 ****600 0.0 94.78 94.78
335 **保****公司 ****900 0.0 94.7 94.7
336 ******公司 ****200 0.0 94.68 94.68
337 ******公司 ****600 0.0 94.66 94.66
338 **廷琛****公司 ****000 0.0 94.56 94.56
339 ******公司 ****600 0.0 94.49 94.49
340 **巽陽****公司 ****800 0.0 94.36 94.36
341 ******公司 ****700 0.0 94.31 94.31
342 ******公司 ****100 0.0 94.22 94.22
343 ****公司 ****000 0.0 94.12 94.12
344 ******公司 ****200 0.0 94.05 94.05
345 ****公司 ****400 0.0 93.8 93.8
346 ******公司 ****600 0.0 93.73 93.73
347 ******公司 ****000 0.0 93.71 93.71
348 **市****公司 ****200 0.0 93.1 93.1
349 **市****公司 ****800 0.0 92.62 92.62
350 ******公司 ****000 0.0 92.55 92.55
351 ****集團有限公司 ****200 0.0 92.31 92.31
352 **晟誠****公司 ****400 0.0 74.01 74.01
353 ******公司 780800 0.0 70.21 70.21

7、擬確定中標人:****

8、備注:

本評標結(jié)果公示期自:2024/5/8起,至2024/5/11止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。

招標人:****
日期:2024/5/8
招標進度跟蹤
招標項目商機
暫無推薦數(shù)據(jù)