開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
招標(biāo)項目名稱: **縣津興高鐵片區(qū)管網(wǎng)及配套建設(shè)項目監(jiān)理
招標(biāo)項目編號: ****
公示名稱: 【**縣津興高鐵片區(qū)管網(wǎng)及配套建設(shè)項目監(jiān)理】中標(biāo)候選人公示
公示編號: ****-JL
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:**縣津興高鐵片區(qū)管網(wǎng)及配套建設(shè)項目監(jiān)理 | |
所屬專業(yè): 市政工程 | 所屬地區(qū): **省,**市,**縣 |
開標(biāo)時間: 2024-05-07 09:30:00 | 開標(biāo)地點: ****交易中心 |
公示開始日期: 2024-05-08 | 公示截止日期: 2024-05-10 |
1.中標(biāo)候選人名單
1 | **** | 988000 | 988000 | 合格 | 監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工驗收完畢及保修期結(jié)束止 |
2 | ******公司 | 960000 | 960000 | 合格 | 監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工驗收完畢及保修期結(jié)束止 |
3 | **君策****公司 | ****000 | ****000 | 合格 | 監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工驗收完畢及保修期結(jié)束止 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
1 | **** | 王金艷 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | ****7789 |
2 | ******公司 | 李定巖 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | ****2784 |
3 | **君策****公司 | 薛小雨 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | ****2341 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
1 | **** | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) |
2 | ******公司 | 市政公用工程監(jiān)理甲級 |
3 | **君策****公司 | 市政公用工程監(jiān)理甲級 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
1 | **** | **臨港產(chǎn)業(yè)園四橫路市政工程項目 | 東****集團(tuán)有限公司 | 2022-09-13 | ****185.00元 |
2 | **** | ****園區(qū)**園提質(zhì)升級項目(一期)-**大道(**大道-江二路)等五條路項目工程 | **市**區(qū)利恒****公司 | 2022-12-09 | ****000.00元 |
3 | **** | **市**區(qū)開柳路拓寬改造工程及兩側(cè)綠地建設(shè)(東京大道至連 霍高速段) 項目 | ****部****公司 | 2022-08-07 | ****000.00元 |
4 | ******公司 | **大**際機場臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)(**) 開發(fā)建設(shè)(二期) 科技創(chuàng)新 區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)項目生活保障區(qū)道路及配套設(shè)施二期工程 | **大**際機場臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)(**) 管理委員會 | 2021-05-30 | ****952 元 |
5 | ******公司 | ****中心住房項目(0701 街區(qū))北側(cè)**北一街等 8 條支路道 路工程(監(jiān)理) | ****中心有限公司 | 2022-12-14 | ****602 元 |
6 | ******公司 | **大**際機場臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)(**) ****園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 ****服務(wù)區(qū)市政道路及配套設(shè)施(一期) 工程監(jiān)理 | **大**際機場臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)(**) 管理委員會 | 2022-05-05 | ****000 元 |
7 | **君策****公司 | **大**際機場臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)(**)華興道(105 國道-采留線)市 政道路及配套設(shè)施工程監(jiān)理 | ****公司 | 2023-08-23 | ****100.00 元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
1 | **** | 20.40 | 20.50 | 20.00 | 20.40 | 21.00 | 62.20 | 61.30 | 60.50 | 60.70 | 58.20 |
2 | ******公司 | 20.20 | 20.10 | 18.00 | 17.60 | 21.20 | 61.80 | 58.80 | 46.00 | 53.10 | 58.40 |
3 | **君策****公司 | 16.00 | 16.10 | 11.00 | 12.80 | 17.00 | 60.90 | 56.30 | 34.00 | 48.10 | 58.50 |
4 | **瑞池****公司 | 12.20 | 12.10 | 6.00 | 8.20 | 12.90 | 59.50 | 54.10 | 20.00 | 41.00 | 58.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
1 | **** | 9.99 | 91.03 |
2 | ******公司 | 9.71 | 84.75 |
3 | **君策****公司 | 9.89 | 76.03 |
4 | **瑞池****公司 | 9.82 | 66.62 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人: **** | 招標(biāo)代理機構(gòu): **** |
地址: **省**市**縣裕豐街19號 | 地址: **省**市**縣城內(nèi)益昌中路35號 |
聯(lián)系人: 譚智 | 聯(lián)系人: 楊工 |
電話: 150****6607 | 電話: 150****9456 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: / |
8.其他公示內(nèi)容: