開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊
****2024年
第二次物資競爭性談判采購
****2024年
第二次綜合服務(wù)競爭性談判采購
****2024年
第二次綜合服務(wù)框架競爭性談判采購
首輪報(bào)價(jià)公示
****2024年第二次物資競爭性談判采購、****2024年第二次綜合服務(wù)競爭性談判采購、****2024年第二次綜合服務(wù)框架競爭性談判采購首輪報(bào)價(jià)見附件1-附件 3。如對報(bào)價(jià)有異議,請應(yīng)答人填寫附件4《首次報(bào)價(jià)公示過程異議受理單》****公司郵箱****@163.com或致電0531-****3128。
附件1:****2024年第二次物資競爭性談判采購開標(biāo)一覽表
序號 | 分標(biāo)名稱 | 分包名稱 | 輪次 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(萬元) |
1 | 上網(wǎng)行為管理 | 包01 | 第1輪 | **** | 99.96 |
2 | 上網(wǎng)行為管理 | 包01 | 第1輪 | ******公司 | 101 |
3 | 上網(wǎng)行為管理 | 包01 | 第1輪 | ****公司 | 99.7 |
4 | 上網(wǎng)行為管理 | 包01 | 第1輪 | ******公司 | 100.5 |
5 | 網(wǎng)絡(luò)流量控制系統(tǒng) | 包01 | 第1輪 | ******公司 | 102 |
6 | 網(wǎng)絡(luò)流量控制系統(tǒng) | 包01 | 第1輪 | **九州信泰****公司 | 103.8 |
7 | 網(wǎng)絡(luò)流量控制系統(tǒng) | 包01 | 第1輪 | **** | 102.9 |
8 | 網(wǎng)絡(luò)流量控制系統(tǒng) | 包01 | 第1輪 | ******公司 | 104.5 |
9 | 網(wǎng)絡(luò)流量控制系統(tǒng) | 包01 | 第1輪 | ****公司 | 101.5 |
10 | 網(wǎng)絡(luò)流量控制系統(tǒng) | 包01 | 第1輪 | ******公司 | 98.9 |
11 | 無線接入設(shè)備 | 包01 | 第1輪 | **國電****公司 | 101.194 |
12 | 無線接入設(shè)備 | 包01 | 第1輪 | ******公司 | 101.102 |
13 | 無線接入設(shè)備 | 包01 | 第1輪 | **國****公司 | 95.5 |
14 | 無線接入設(shè)備 | 包01 | 第1輪 | **市****公司 | 101.145 |
15 | 無線接入設(shè)備 | 包01 | 第1輪 | ****公司 | 101.1765 |
16 | 終端服務(wù)器 | 包01 | 第1輪 | ******公司 | 24.85 |
17 | 終端服務(wù)器 | 包01 | 第1輪 | **** | 24.5 |
18 | 終端服務(wù)器 | 包01 | 第1輪 | **海****公司 | 24.832 |
19 | 終端服務(wù)器 | 包01 | 第1輪 | 北****公司 | 24.76 |
20 | 展示平臺(tái) | 包01 | 第1輪 | 六核(山****公司 | 23.06 |
21 | 展示平臺(tái) | 包01 | 第1輪 | ******公司 | 23.1 |
22 | 展示平臺(tái) | 包01 | 第1輪 | **華****公司 | 21.05376 |
23 | 展示平臺(tái) | 包01 | 第1輪 | ******公司 | 22.98 |
24 | 展示平臺(tái) | 包01 | 第1輪 | ******公司 | 23 |
25 | 普通客車 | 包01 | 第1輪 | **恒榮祥****公司 | 98 |
26 | 普通客車 | 包01 | 第1輪 | **潤華豐田****公司 | 98.2 |
27 | 電梯 | 包01 | 第1輪 | ******公司 | 159 |
28 | 電梯 | 包01 | 第1輪 | ****公司 | 158 |
29 | 電梯 | 包01 | 第1輪 | 青****公司 | 158.13 |
30 | 電梯 | 包01 | 第1輪 | ****公司 | 153.1 |
31 | 電梯 | 包01 | 第1輪 | ******公司 | 155.35 |
32 | 電梯 | 包01 | 第1輪 | ******公司 | 157 |
33 | 電梯 | 包01 | 第1輪 | ****公司 | 158.2 |
34 | 電梯 | 包01 | 第1輪 | ******公司 | 144.3 |
35 | 電梯 | 包01 | 第1輪 | ******公司 | 142.5 |
序號 | 分標(biāo)名稱 | 分包名稱 | 輪次 | 投標(biāo)人名稱 | 折扣率 |
1 | 技術(shù)服務(wù) | 包01 | 第1輪 | **中電****公司 | 94.00% |
2 | 技術(shù)服務(wù) | 包01 | 第1輪 | ******公司 | 93.00% |
3 | 技術(shù)服務(wù) | 包01 | 第1輪 | 智慧中企****服務(wù)中心 | 96.00% |
4 | 技術(shù)服務(wù) | 包01 | 第1輪 | ****公司 | 95.00% |
5 | 技術(shù)服務(wù) | 包01 | 第1輪 | **市****公司 | 92.00% |
6 | 技術(shù)服務(wù) | 包01 | 第1輪 | **市同晟****公司 | 92.00% |
7 | 技術(shù)服務(wù) | 包01 | 第1輪 | ****中心有限公司 | 98.00% |
8 | 技術(shù)服務(wù) | 包01 | 第1輪 | ******公司 | 93.00% |
9 | 技術(shù)服務(wù) | 包01 | 第1輪 | 國電瑞通(北****公司 | 98.00% |
10 | 技術(shù)服務(wù) | 包02 | 第1輪 | ******公司 | 97.00% |
11 | 技術(shù)服務(wù) | 包02 | 第1輪 | ******公司 | 98.00% |
12 | 技術(shù)服務(wù) | 包02 | 第1輪 | ******公司 | 99.00% |
13 | 技術(shù)服務(wù) | 包03 | 第1輪 | ****集團(tuán)有限公司 | 98.00% |
14 | 技術(shù)服務(wù) | 包03 | 第1輪 | ******公司 | 97.00% |
15 | 技術(shù)服務(wù) | 包03 | 第1輪 | ****公司 | 94.00% |
16 | 技術(shù)服務(wù) | 包03 | 第1輪 | ******公司 | 99.00% |
17 | 技術(shù)服務(wù) | 包03 | 第1輪 | ******公司 | 98.00% |
18 | 技術(shù)服務(wù) | 包03 | 第1輪 | ******公司 | 92.70% |
19 | 技術(shù)服務(wù) | 包03 | 第1輪 | **中電****公司 | 93.00% |
20 | 技術(shù)服務(wù) | 包03 | 第1輪 | 承瑞智慧****公司 | 92.00% |
21 | 技術(shù)服務(wù) | 包03 | 第1輪 | **市同晟****公司 | 92.00% |
22 | 技術(shù)服務(wù) | 包04 | 第1輪 | ******公司 | 99.50% |
23 | 技術(shù)服務(wù) | 包04 | 第1輪 | ******公司 | 99.20% |
24 | 技術(shù)服務(wù) | 包04 | 第1輪 | **國電****公司 | 99.50% |
25 | 技術(shù)服務(wù) | 包04 | 第1輪 | ****中心有限公司 | 98.00% |
26 | 技術(shù)服務(wù) | 包05 | 第1輪 | **中電****公司 | 93.00% |
27 | 技術(shù)服務(wù) | 包05 | 第1輪 | ******公司 | 98.00% |
28 | 技術(shù)服務(wù) | 包05 | 第1輪 | **市同晟****公司 | 92.00% |
29 | 技術(shù)服務(wù) | 包05 | 第1輪 | ****集團(tuán)有限公司 | 98.00% |
30 | 技術(shù)服務(wù) | 包05 | 第1輪 | ****公司 | 95.00% |
31 | 技術(shù)服務(wù) | 包05 | 第1輪 | ******公司 | 98.00% |
32 | 技術(shù)服務(wù) | 包05 | 第1輪 | **市****公司 | 94.00% |
33 | 技術(shù)服務(wù) | 包05 | 第1輪 | ******公司 | 91.00% |
34 | 技術(shù)服務(wù) | 包05 | 第1輪 | ******公司 | 87.00% |
35 | 技術(shù)服務(wù) | 包05 | 第1輪 | ******公司 | 99.50% |
36 | 技術(shù)服務(wù) | 包05 | 第1輪 | **時(shí)代****公司 | 96.00% |
37 | 技術(shù)服務(wù) | 包05 | 第1輪 | ******公司 | 90.00% |
38 | 技術(shù)服務(wù) | 包05 | 第1輪 | ******公司 | 94.00% |
39 | 技術(shù)服務(wù) | 包05 | 第1輪 | ******公司 | 95.00% |
40 | 技術(shù)服務(wù) | 包05 | 第1輪 | ******公司 | 94.50% |
41 | 數(shù)字化咨詢設(shè)計(jì) | 包01 | 第1輪 | ******公司 | 0.98% |
42 | 數(shù)字化咨詢設(shè)計(jì) | 包01 | 第1輪 | **海信****公司 | 0.99% |
43 | 數(shù)字化咨詢設(shè)計(jì) | 包01 | 第1輪 | **航訊****公司 | 0.99% |
44 | 生產(chǎn)輔助技改大修項(xiàng)目設(shè)計(jì)(后勤類) | 包01 | 第1輪 | ****設(shè)計(jì)研究院****公司 | 4.71% |
45 | 生產(chǎn)輔助技改大修項(xiàng)目設(shè)計(jì)(后勤類) | 包01 | 第1輪 | ******公司 | 4.80% |
46 | 生產(chǎn)輔助技改大修項(xiàng)目設(shè)計(jì)(后勤類) | 包01 | 第1輪 | **大衛(wèi)****公司 | 4.94% |
47 | 生產(chǎn)輔助技改大修項(xiàng)目設(shè)計(jì)(后勤類) | 包01 | 第1輪 | ****集團(tuán)有限公司 | 4.90% |
48 | 生產(chǎn)輔助技改大修項(xiàng)目設(shè)計(jì)(后勤類) | 包01 | 第1輪 | ****研究院有限公司 | 4.65% |
49 | 培訓(xùn)服務(wù) | 包01 | 第1輪 | ******公司 | 93.00% |
50 | 培訓(xùn)服務(wù) | 包01 | 第1輪 | 國電瑞通(北****公司 | 97.00% |
51 | 培訓(xùn)服務(wù) | 包01 | 第1輪 | ******公司 | 94.00% |
52 | 培訓(xùn)服務(wù) | 包01 | 第1輪 | **興嘉****公司 | 98.00% |
53 | 培訓(xùn)服務(wù) | 包01 | 第1輪 | ****公司 | 98.00% |
54 | 培訓(xùn)服務(wù) | 包01 | 第1輪 | ******公司 | 93.50% |
55 | 培訓(xùn)服務(wù) | 包01 | 第1輪 | ******公司 | 96.00% |
56 | 勞務(wù)派遣服務(wù) | 包01 | 第1輪 | ****公司 | 99.90% |
57 | 勞務(wù)派遣服務(wù) | 包01 | 第1輪 | **前程****公司 | 99.50% |
58 | 勞務(wù)派遣服務(wù) | 包02 | 第1輪 | **前程****公司 | 99.50% |
59 | 勞務(wù)派遣服務(wù) | 包02 | 第1輪 | ****公司 | 99.90% |
序號 | 分標(biāo)名稱 | 分包名稱 | 輪次 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(萬元) |
1 | 信息系統(tǒng)開發(fā)實(shí)施 | 包01 | 第1輪 | ****公司 | 367.29 |
2 | 信息系統(tǒng)開發(fā)實(shí)施 | 包01 | 第1輪 | ******公司 | 369.89 |
3 | 信息系統(tǒng)開發(fā)實(shí)施 | 包01 | 第1輪 | **賽****公司 | 372.592 |
4 | 信息系統(tǒng)開發(fā)實(shí)施 | 包01 | 第1輪 | ****中心有限公司 | 369.76 |
5 | 信息系統(tǒng)開發(fā)實(shí)施 | 包01 | 第1輪 | **博****公司 | 371.56 |
6 | 信息系統(tǒng)開發(fā)實(shí)施 | 包01 | 第1輪 | ****公司 | 368.88 |
7 | 信息系統(tǒng)開發(fā)實(shí)施 | 包01 | 第1輪 | **海信****公司 | 369 |
8 | 零星服務(wù) | 包01 | 第1輪 | **優(yōu)奭盾消防****公司 | 67 |
9 | 零星服務(wù) | 包01 | 第1輪 | **金銘****公司 | 65 |
10 | 零星服務(wù) | 包01 | 第1輪 | ******公司 | 67.5 |
11 | 零星服務(wù) | 包01 | 第1輪 | ****集團(tuán)有限公司 | 65.5 |
12 | 設(shè)備檢測試驗(yàn) | 包01 | 第1輪 | 山****公司 | 47.05 |
13 | 設(shè)備檢測試驗(yàn) | 包01 | 第1輪 | ****公司 | 49.95 |
14 | 設(shè)備檢測試驗(yàn) | 包01 | 第1輪 | ******公司 | 47.2576 |
首次報(bào)價(jià)公示過程異議受理單
非首次報(bào)價(jià)公示現(xiàn)場 | 應(yīng)答人名稱(全稱): | |
異議內(nèi)容: 應(yīng)答人蓋章:____________________ 應(yīng)答人簽字:____________________ | ||
受理說明 | 如有異議,應(yīng)答人應(yīng)將按本表格式填寫。 |
****
二〇二四年四月十六日