開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
****花園**國際小區(qū)9幢2單元8樓公共走廊瓷磚脫落維修的使用方案公示 | |||||||||||||||||||||||
一、項目名稱 | |||||||||||||||||||||||
**國際小區(qū)9幢2單元8樓公共走廊瓷磚脫落維修 | |||||||||||||||||||||||
二、維修設(shè)備 | |||||||||||||||||||||||
1、****花園9幢室內(nèi)門廳、樓梯間、走廊通道,預(yù)算金額:15,404.00元。 | |||||||||||||||||||||||
三、項目概況 | |||||||||||||||||||||||
財政補助金額:0.00,預(yù)算總價:15,404.00元,涉及分戶總數(shù)4戶, 分攤詳細情況見張貼的《住宅專項維修資金使用預(yù)算分攤清冊》 | |||||||||||||||||||||||
四、公示時間 | |||||||||||||||||||||||
2024年04月11日至2024年04月18日。 | |||||||||||||||||||||||
申報單位:****花園****公司 | |||||||||||||||||||||||
2024年4月10日 | |||||||||||||||||||||||
附件: | 《**市住宅專項維修資金維修和更新、改造方案》 | ||||||||||||||||||||||
《工程預(yù)算一覽表》 | |||||||||||||||||||||||
《住宅專項維修資金使用預(yù)算分攤清冊》 | |||||||||||||||||||||||
附件:《**市住宅專項維修資金維修和更新、改造方案》 | |||||||||||||||||||||||
**市住宅專項維修資金維修 和更新、改造方案 | |||||||||||||||||||||||
一、項目概況 | |||||||||||||||||||||||
位于 **鎮(zhèn) 鎮(zhèn)(街) ****花園 (樓盤)的項目 **國際小區(qū)9幢2單元8樓公共走廊瓷磚脫落維修 存在損壞的情況,已超過保修期,需要申請專項維修資金進行修繕。 | |||||||||||||||||||||||
二、維修和更新、改造內(nèi)容 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 項目名稱 | 單位 | 工程量 | 單價(元) | 總價(元) | 備注 | 類型 | ||||||||||||||||
1 | 打拆地面原磚、水泥油 | 片 | 80.00 | 15.00 | 1,200.00 | 預(yù)算 | |||||||||||||||||
2 | 鋪貼地面磚 | 片 | 80.00 | 36.00 | 2,880.00 | 預(yù)算 | |||||||||||||||||
3 | 600*600地面磚 | 片 | 80.00 | 24.30 | 1,944.00 | 酷煌陶瓷 | 預(yù)算 | ||||||||||||||||
4 | 地面磚材料搬運、垃圾清運 | 片 | 80.00 | 8.00 | 640.00 | 預(yù)算 | |||||||||||||||||
5 | 打拆墻面原磚 | 片 | 115.00 | 9.80 | 1,127.00 | 預(yù)算 | |||||||||||||||||
6 | 鋪貼墻面磚 | 片 | 115.00 | 34.40 | 3,956.00 | 預(yù)算 | |||||||||||||||||
7 | 600*600墻面磚 | 片 | 115.00 | 24.30 | 2,794.50 | 酷煌陶瓷 | 預(yù)算 | ||||||||||||||||
8 | 墻面磚材料搬運、垃圾清運 | 片 | 115.00 | 7.50 | 862.50 | 預(yù)算 | |||||||||||||||||
三、維修和更新、改造費用 | |||||||||||||||||||||||
工程預(yù)算總費用為 15404.00 元,使用維修資金的分攤范圍涉及 4 戶, 528.3200 平方米,每平方米分攤費用為 29.1566 元,按照受益業(yè)主所擁有的商品住宅建筑面積的比例分攤到戶(尚未出售的由開發(fā)商承擔(dān))。已繳存維修資金的業(yè)主,維修和更新、改造工程費用從相關(guān)業(yè)主個人賬戶中核減,尚未建立維修資金賬戶或賬戶資金不足的業(yè)主需按分攤或不足部分金額另行自籌。 | |||||||||||||||||||||||
四、維修和更新、改造組織方式 | |||||||||||||||||||||||
本次維修和更新、改造項目擬由 弘景雅居裝飾工程(****公司 承建施工;委托 ****花園****公司 代表業(yè)主與施工單位、監(jiān)理單位、招投標單位、審價單位等簽訂與項目有關(guān)的協(xié)議、合同;具體費用詳見《工程預(yù)算一覽表》。 工程竣工后,由 陸華榮 ****委員會或業(yè)主代表、施工單位和其他相關(guān)單位對維修項目進行驗收,并共同簽署《維修和更新、改造工程驗收報告》。 | |||||||||||||||||||||||
業(yè)主委員會(蓋章): 年 月 日 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè)或相關(guān)業(yè)主 ****委員會(簽名): 年 月 日 (蓋章) | ||||||||||||||||||||||
附件:《工程預(yù)算一覽表》 | |||||||||||||||||||||||
工程預(yù)算一覽表 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 項目名稱 | 單位 | 工程量 | 單價 | 總價 | 備注 | 類型 | ||||||||||||||||
1 | 打拆地面原磚、水泥油 | 片 | 80.00 | 15.00 | 1,200.00 | 預(yù)算 | |||||||||||||||||
2 | 鋪貼地面磚 | 片 | 80.00 | 36.00 | 2,880.00 | 預(yù)算 | |||||||||||||||||
3 | 600*600地面磚 | 片 | 80.00 | 24.30 | 1,944.00 | 酷煌陶瓷 | 預(yù)算 | ||||||||||||||||
4 | 地面磚材料搬運、垃圾清運 | 片 | 80.00 | 8.00 | 640.00 | 預(yù)算 | |||||||||||||||||
5 | 打拆墻面原磚 | 片 | 115.00 | 9.80 | 1,127.00 | 預(yù)算 | |||||||||||||||||
6 | 鋪貼墻面磚 | 片 | 115.00 | 34.40 | 3,956.00 | 預(yù)算 | |||||||||||||||||
7 | 600*600墻面磚 | 片 | 115.00 | 24.30 | 2,794.50 | 酷煌陶瓷 | 預(yù)算 | ||||||||||||||||
8 | 墻面磚材料搬運、垃圾清運 | 片 | 115.00 | 7.50 | 862.50 | 預(yù)算 | |||||||||||||||||
施工單位名稱:弘景雅居裝飾工程(****公司 |
附件:《住宅專項維修資金使用預(yù)算分攤清冊》 | |||||||||||||||||||||||
住宅專項維修資金使用預(yù)算分攤清冊 | |||||||||||||||||||||||
維修項目名稱:**國際小區(qū)9幢2單元8樓公共走廊瓷磚脫落維修 | 單位:元 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 房屋地址 | 房屋面積 (㎡) | 預(yù)算應(yīng)撥金額 | 自籌金額 | 分攤金額 | ||||||||||||||||||
業(yè)主 | 公房單位 | ||||||||||||||||||||||
1 | ****花園(四區(qū))龍悅閣2單元802。 | 150.8900 | 4,399.44 | 0.00 | 0.00 | 4,399.44 | |||||||||||||||||
2 | **市**鎮(zhèn)龍升路8****花園9幢2單元803 | 89.3400 | 2,604.84 | 0.00 | 0.00 | 2,604.84 | |||||||||||||||||
3 | 東****中心****花園( 四區(qū))龍悅閣2單元801號 | 138.2100 | 4,029.73 | 0.00 | 0.00 | 4,029.73 | |||||||||||||||||
4 | **市**鎮(zhèn)龍升路8****花園9幢2單元804 | 149.8800 | 4,369.99 | 0.00 | 0.00 | 4,369.99 | |||||||||||||||||
合計 | 528.3200 | 15,404.0 0 | 0.00 | 0.00 | 15,404.0 0 | ||||||||||||||||||